⇈ topRange | ↑ top table 152,432,687 Candidates | ↓ end table 82,819,375 Factored | ⇊ end 23,001 Assigned | Available Assignments (69,590,311) | TF | % factored | TF effort (THz-years) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65,450,659 711,488 | 1,371,284 7221,491 | 463,174 731 | 139,815 741 | 2,146,748 75 | 1,770 7610 | 0 77 | 0 78 | 0 79 | 16,498 80 | 363 >80 | spent | total | % done | ||||||
1000M | 482,449 | 274,600 | 400 | 160,801 390 | 46,425 | 10 | 219 | 4 | 285 | 56.917933 | 1.5328 | 10,299 | 0.014883 | ||||||
1010M | 482,338 | 270,103 | 163,934 | 41,586 | 6,631 | 83 | 1 | 285 | 55.998698 | 0.5104 | 10,195 | 0.005006 | |||||||
1020M | 481,997 | 271,271 | 1 | 187,710 | 15,539 | 1 | 7,474 | 1 | 1 | 285 | 56.280641 | 0.4328 | 10,088 | 0.004290 | |||||
1030M | 481,894 | 270,134 | 206,324 | 5,396 | 39 | 1 | 285 | 56.056726 | 0.3954 | 9,989 | 0.003959 | ||||||||
1040M | 481,138 | 269,522 | 206,815 | 4,798 | 3 | 285 | 56.017608 | 0.3572 | 9,877 | 0.003616 | |||||||||
1050M | 481,207 | 269,479 | 207,221 | 4,503 | 3 | 1 | 285 | 56.000640 | 0.3484 | 9,785 | 0.003561 | ||||||||
1060M | 481,433 | 268,932 | 208,343 | 4,153 | 5 | 285 | 55.860732 | 0.3409 | 9,698 | 0.003515 | |||||||||
1070M | 480,645 | 268,634 | 211,999 | 11 | 1 | 286 | 55.890314 | 0.2583 | 19,184 | 0.001347 | |||||||||
1080M | 481,153 | 269,058 | 212,034 | 60 | 1 | 286 | 55.919427 | 0.2576 | 19,027 | 0.001354 | |||||||||
1090M | 480,682 | 268,265 | 212,367 | 48 | 1 | 1 | 286 | 55.809246 | 0.2554 | 18,835 | 0.001356 | ||||||||
1100M | 480,433 | 268,390 | 211,599 | 439 | 4 | 1 | 286 | 55.864189 | 0.2614 | 18,655 | 0.001401 | ||||||||
1110M | 479,850 | 268,031 | 211,799 | 17 | 3 | 286 | 55.857247 | 0.2508 | 18,465 | 0.001358 | |||||||||
1120M | 479,483 | 267,504 | 211,961 | 18 | 286 | 55.790091 | 0.2469 | 18,287 | 0.001350 | ||||||||||
1130M | 479,178 | 267,414 | 211,749 | 14 | 1 | 286 | 55.806819 | 0.2445 | 18,114 | 0.001350 | |||||||||
1140M | 478,861 | 266,869 | 211,785 | 15 | 192 | 286 | 55.729951 | 0.2424 | 17,944 | 0.001351 | |||||||||
1150M | 479,458 | 267,170 | 212,252 | 36 | 286 | 55.723338 | 0.2412 | 17,811 | 0.001354 | ||||||||||
1160M | 479,369 | 267,070 | 211,978 | 320 | 1 | 286 | 55.712822 | 0.2439 | 17,655 | 0.001382 | |||||||||
1170M | 478,930 | 266,865 | 211,957 | 108 | 286 | 55.721087 | 0.2380 | 17,489 | 0.001361 | ||||||||||
1180M | 478,209 | 266,074 | 211,969 | 166 | 286 | 55.639689 | 0.2371 | 17,315 | 0.001369 | ||||||||||
1190M | 478,464 | 267,006 | 205,588 | 5,540 | 329 | 1 | 286 | 55.804825 | 0.5069 | 17,179 | 0.002951 | ||||||||
1200M | 478,056 | 265,923 | 209,453 | 2,610 | 70 | 286 | 55.625910 | 0.3118 | 17,022 | 0.001832 | |||||||||
1210M | 478,286 | 265,729 | 212,436 | 121 | 286 | 55.558599 | 0.2309 | 16,890 | 0.001367 | ||||||||||
1220M | 477,281 | 265,492 | 211,474 | 315 | 286 | 55.625931 | 0.2313 | 16,717 | 0.001384 | ||||||||||
1230M | 477,693 | 266,254 | 211,421 | 17 | 1 | 286 | 55.737472 | 0.2249 | 16,596 | 0.001355 | |||||||||
1240M | 477,655 | 265,619 | 211,762 | 274 | 286 | 55.608965 | 0.2272 | 16,461 | 0.001380 | ||||||||||
1250M | 477,290 | 264,541 | 212,733 | 14 | 2 | 286 | 55.425632 | 0.2221 | 16,318 | 0.001361 | |||||||||
1260M | 477,742 | 265,519 | 211,987 | 236 | 286 | 55.577906 | 0.2233 | 16,204 | 0.001378 | ||||||||||
1270M | 476,731 | 265,992 | 210,725 | 14 | 286 | 55.794987 | 0.2166 | 16,043 | 0.001350 | ||||||||||
1280M | 476,685 | 264,356 | 212,314 | 14 | 1 | 286 | 55.457168 | 0.2170 | 15,917 | 0.001363 | |||||||||
1290M | 476,209 | 264,348 | 211,844 | 17 | 286 | 55.510921 | 0.2144 | 15,778 | 0.001359 | ||||||||||
1300M | 477,028 | 265,350 | 207,942 | 3,736 | 286 | 55.625666 | 0.2685 | 15,684 | 0.001712 | ||||||||||
1310M | 475,921 | 263,929 | 210,874 | 1,118 | 286 | 55.456473 | 0.2277 | 15,528 | 0.001466 | ||||||||||
1320M | 475,822 | 264,604 | 209,428 | 1,785 | 5 | 286 | 55.609871 | 0.2376 | 15,408 | 0.001542 | |||||||||
1330M | 476,148 | 264,246 | 210,486 | 1,416 | 286 | 55.496610 | 0.2286 | 15,303 | 0.001494 | ||||||||||
1340M | 475,964 | 263,669 | 212,007 | 287 | 1 | 286 | 55.396837 | 0.2113 | 15,183 | 0.001392 | |||||||||
1350M | 475,922 | 263,437 | 212,399 | 86 | 286 | 55.352978 | 0.2065 | 15,070 | 0.001370 | ||||||||||
1360M | 475,399 | 263,498 | 211,640 | 261 | 287 | 55.426705 | 0.2069 | 29,887 | 0.000692 | ||||||||||
1370M | 474,870 | 263,192 | 211,663 | 15 | 287 | 55.424011 | 0.2017 | 29,636 | 0.000681 | ||||||||||
1380M | 474,934 | 263,456 | 211,463 | 15 | 287 | 55.472129 | 0.2001 | 29,426 | 0.000680 | ||||||||||
1390M | 475,132 | 262,788 | 212,326 | 18 | 287 | 55.308420 | 0.1995 | 29,227 | 0.000683 | ||||||||||
1400M | 474,383 | 262,842 | 211,503 | 38 | 287 | 55.407129 | 0.1976 | 28,974 | 0.000682 | ||||||||||
1410M | 474,770 | 262,279 | 212,477 | 13 | 1 | 287 | 55.243381 | 0.1967 | 28,792 | 0.000683 | |||||||||
1420M | 474,408 | 262,274 | 212,114 | 20 | 287 | 55.284481 | 0.1951 | 28,568 | 0.000683 | ||||||||||
1430M | 473,968 | 262,559 | 211,395 | 14 | 287 | 55.395934 | 0.1930 | 28,343 | 0.000681 | ||||||||||
1440M | 474,407 | 262,270 | 212,117 | 20 | 287 | 55.283754 | 0.1924 | 28,173 | 0.000683 | ||||||||||
1450M | 473,938 | 261,731 | 212,190 | 17 | 287 | 55.224734 | 0.1911 | 27,952 | 0.000684 | ||||||||||
1460M | 473,553 | 261,397 | 211,871 | 285 | 287 | 55.199101 | 0.1934 | 27,738 | 0.000697 | ||||||||||
1470M | 474,164 | 262,753 | 211,396 | 15 | 287 | 55.413950 | 0.1878 | 27,586 | 0.000681 | ||||||||||
1480M | 473,613 | 261,482 | 212,117 | 14 | 287 | 55.210055 | 0.1872 | 27,368 | 0.000684 | ||||||||||
1490M | 473,851 | 261,773 | 211,999 | 78 | 1 | 287 | 55.243737 | 0.1872 | 27,199 | 0.000688 | |||||||||
1500M | 473,187 | 261,350 | 211,791 | 45 | 1 | 288 | 55.231864 | 0.1853 | 53,960 | 0.000343 | |||||||||
1510M | 473,019 | 260,880 | 212,125 | 14 | 288 | 55.152119 | 0.1835 | 53,585 | 0.000342 | ||||||||||
1520M | 473,313 | 261,603 | 211,694 | 16 | 288 | 55.270614 | 0.1819 | 53,267 | 0.000342 | ||||||||||
1530M | 472,391 | 260,647 | 211,730 | 14 | 288 | 55.176115 | 0.1807 | 52,817 | 0.000342 | ||||||||||
1540M | 472,644 | 260,979 | 210,277 | 1,388 | 288 | 55.216823 | 0.1970 | 52,503 | 0.000375 | ||||||||||
1550M | 472,611 | 260,930 | 211,664 | 16 | 1 | 288 | 55.210310 | 0.1788 | 52,162 | 0.000343 | |||||||||
1560M | 471,806 | 260,178 | 211,396 | 231 | 1 | 288 | 55.145123 | 0.1799 | 51,740 | 0.000348 | |||||||||
1570M | 472,416 | 260,518 | 211,411 | 487 | 288 | 55.145888 | 0.1822 | 51,478 | 0.000354 | ||||||||||
1580M | 472,052 | 260,488 | 211,530 | 34 | 288 | 55.182056 | 0.1751 | 51,114 | 0.000343 | ||||||||||
1590M | 471,866 | 260,507 | 211,342 | 17 | 288 | 55.207834 | 0.1737 | 50,774 | 0.000342 | ||||||||||
1600M | 471,784 | 259,954 | 211,826 | 4 | 288 | 55.100215 | 0.1728 | 50,448 | 0.000343 | ||||||||||
1610M | 471,178 | 259,437 | 211,734 | 7 | 288 | 55.061357 | 0.1717 | 50,072 | 0.000343 | ||||||||||
1620M | 471,758 | 259,848 | 211,902 | 8 | 288 | 55.080783 | 0.1708 | 49,825 | 0.000343 | ||||||||||
1630M | 471,774 | 260,187 | 211,531 | 56 | 288 | 55.150771 | 0.1701 | 49,522 | 0.000343 | ||||||||||
1640M | 470,942 | 259,939 | 210,988 | 15 | 288 | 55.195544 | 0.1681 | 49,134 | 0.000342 | ||||||||||
1650M | 470,581 | 259,179 | 211,395 | 7 | 288 | 55.076384 | 0.1673 | 48,800 | 0.000343 | ||||||||||
1660M | 471,013 | 258,830 | 211,517 | 666 | 288 | 54.951774 | 0.1747 | 48,551 | 0.000360 | ||||||||||
1670M | 470,942 | 259,144 | 211,789 | 9 | 288 | 55.026734 | 0.1656 | 48,254 | 0.000343 | ||||||||||
1680M | 471,055 | 260,572 | 192,172 | 18,311 | 288 | 55.316683 | 0.3769 | 47,979 | 0.000786 | ||||||||||
1690M | 470,159 | 259,625 | 184,196 | 25,876 | 461 | 1 | 288 | 55.220681 | 0.6444 | 47,605 | 0.001354 | ||||||||
1700M | 470,933 | 258,464 | 212,459 | 9 | 1 | 288 | 54.883391 | 0.1636 | 47,404 | 0.000345 | |||||||||
1710M | 470,371 | 258,680 | 211,676 | 15 | 288 | 54.994887 | 0.1617 | 47,071 | 0.000344 | ||||||||||
1720M | 470,115 | 257,995 | 212,113 | 7 | 288 | 54.879125 | 0.1610 | 46,773 | 0.000344 | ||||||||||
1730M | 469,663 | 257,450 | 212,205 | 8 | 288 | 54.815900 | 0.1602 | 46,459 | 0.000345 | ||||||||||
1740M | 469,919 | 258,332 | 211,574 | 13 | 288 | 54.973730 | 0.1589 | 46,218 | 0.000344 | ||||||||||
1750M | 469,986 | 257,751 | 212,228 | 7 | 288 | 54.842272 | 0.1584 | 45,961 | 0.000345 | ||||||||||
1760M | 469,569 | 258,060 | 211,501 | 8 | 288 | 54.956780 | 0.1569 | 45,660 | 0.000344 | ||||||||||
1770M | 469,517 | 257,525 | 211,981 | 11 | 288 | 54.848919 | 0.1564 | 45,398 | 0.000345 | ||||||||||
1780M | 469,416 | 258,045 | 211,362 | 9 | 288 | 54.971496 | 0.1551 | 45,134 | 0.000344 | ||||||||||
1790M | 469,914 | 257,504 | 212,401 | 9 | 288 | 54.798112 | 0.1550 | 44,930 | 0.000345 | ||||||||||
1800M | 469,080 | 257,534 | 211,532 | 14 | 288 | 54.901936 | 0.1536 | 44,601 | 0.000344 | ||||||||||
1810M | 468,771 | 256,924 | 211,841 | 6 | 288 | 54.807998 | 0.1528 | 44,327 | 0.000345 | ||||||||||
1820M | 468,768 | 257,360 | 211,400 | 8 | 288 | 54.901358 | 0.1517 | 44,083 | 0.000344 | ||||||||||
1830M | 468,902 | 257,299 | 211,596 | 7 | 288 | 54.872660 | 0.1510 | 43,856 | 0.000344 | ||||||||||
1840M | 468,407 | 256,886 | 211,515 | 6 | 288 | 54.842477 | 0.1501 | 43,572 | 0.000345 | ||||||||||
1850M | 468,554 | 256,705 | 211,841 | 8 | 288 | 54.786641 | 0.1496 | 43,351 | 0.000345 | ||||||||||
1860M | 468,291 | 256,728 | 211,561 | 2 | 288 | 54.822322 | 0.1485 | 43,094 | 0.000345 | ||||||||||
1870M | 468,322 | 256,604 | 211,710 | 8 | 289 | 54.792216 | 0.1479 | 85,734 | 0.000172 | ||||||||||
1880M | 468,086 | 255,893 | 212,186 | 7 | 289 | 54.667946 | 0.1474 | 85,236 | 0.000173 | ||||||||||
1890M | 468,325 | 256,376 | 211,934 | 14 | 1 | 289 | 54.743180 | 0.1469 | 84,830 | 0.000173 | |||||||||
1900M | 467,823 | 256,561 | 211,256 | 6 | 289 | 54.841468 | 0.1452 | 84,294 | 0.000172 | ||||||||||
1910M | 467,672 | 256,539 | 211,125 | 8 | 289 | 54.854471 | 0.1444 | 83,827 | 0.000172 | ||||||||||
1920M | 467,572 | 255,632 | 211,931 | 9 | 289 | 54.672222 | 0.1442 | 83,373 | 0.000173 | ||||||||||
1930M | 467,611 | 255,446 | 212,156 | 9 | 289 | 54.627885 | 0.1436 | 82,949 | 0.000173 | ||||||||||
1940M | 467,619 | 256,011 | 211,602 | 6 | 289 | 54.747775 | 0.1425 | 82,524 | 0.000173 | ||||||||||
1950M | 467,650 | 255,573 | 212,076 | 1 | 289 | 54.650486 | 0.1420 | 82,108 | 0.000173 | ||||||||||
1960M | 467,162 | 255,666 | 209,278 | 2,215 | 3 | 289 | 54.727482 | 0.1640 | 81,605 | 0.000201 | |||||||||
1970M | 467,403 | 254,961 | 212,432 | 9 | 1 | 289 | 54.548430 | 0.1412 | 81,233 | 0.000174 | |||||||||
1980M | 467,201 | 255,306 | 211,885 | 10 | 289 | 54.645859 | 0.1398 | 80,789 | 0.000173 | ||||||||||
1990M | 466,646 | 254,468 | 210,377 | 1,800 | 1 | 289 | 54.531272 | 0.1573 | 80,289 | 0.000196 | |||||||||
2000M | 467,612 | 255,588 | 210,229 | 1,789 | 6 | 289 | 54.658135 | 0.1579 | 80,054 | 0.000197 | |||||||||
2010M | 467,063 | 255,093 | 210,523 | 1,445 | 2 | 289 | 54.616401 | 0.1524 | 79,563 | 0.000192 | |||||||||
2020M | 466,201 | 255,115 | 195,612 | 15,472 | 2 | 289 | 54.722105 | 0.2872 | 79,024 | 0.000363 | |||||||||
2030M | 466,708 | 255,058 | 211,635 | 11 | 4 | 289 | 54.650445 | 0.1376 | 78,721 | 0.000175 | |||||||||
2040M | 466,522 | 254,358 | 212,157 | 6 | 1 | 289 | 54.522188 | 0.1362 | 78,305 | 0.000174 | |||||||||
2050M | 465,920 | 254,545 | 211,353 | 21 | 1 | 289 | 54.632770 | 0.1352 | 77,823 | 0.000174 | |||||||||
2060M | 466,245 | 254,583 | 211,562 | 100 | 289 | 54.602838 | 0.1351 | 77,500 | 0.000174 | ||||||||||
2070M | 466,068 | 253,844 | 212,217 | 6 | 1 | 289 | 54.465014 | 0.1342 | 77,098 | 0.000174 | |||||||||
2080M | 466,106 | 254,009 | 212,087 | 8 | 2 | 289 | 54.495973 | 0.1339 | 76,734 | 0.000174 | |||||||||
2090M | 465,794 | 253,795 | 211,992 | 6 | 1 | 289 | 54.486533 | 0.1328 | 76,317 | 0.000174 | |||||||||
2100M | 466,323 | 253,956 | 211,700 | 666 | 1 | 289 | 54.459248 | 0.1386 | 76,040 | 0.000182 | |||||||||
2110M | 466,071 | 254,063 | 212,002 | 5 | 1 | 289 | 54.511652 | 0.1316 | 75,640 | 0.000174 | |||||||||
2120M | 464,998 | 253,110 | 211,886 | 2 | 289 | 54.432492 | 0.1305 | 75,111 | 0.000174 | ||||||||||
2130M | 464,860 | 253,895 | 210,964 | 1 | 289 | 54.617519 | 0.1293 | 74,737 | 0.000173 | ||||||||||
2140M | 465,831 | 253,916 | 211,911 | 2 | 1 | 1 | 289 | 54.508180 | 0.1296 | 74,544 | 0.000174 | ||||||||
2150M | 465,334 | 252,918 | 212,412 | 1 | 3 | 289 | 54.351928 | 0.1300 | 74,119 | 0.000175 | |||||||||
2160M | 465,180 | 252,858 | 212,321 | 1 | 289 | 54.357023 | 0.1284 | 73,752 | 0.000174 | ||||||||||
2170M | 465,475 | 253,651 | 211,821 | 1 | 1 | 1 | 289 | 54.492937 | 0.1278 | 73,459 | 0.000174 | ||||||||
2180M | 464,656 | 253,070 | 211,583 | 1 | 2 | 289 | 54.463948 | 0.1274 | 72,994 | 0.000174 | |||||||||
2190M | 464,868 | 253,209 | 211,657 | 1 | 1 | 289 | 54.469011 | 0.1265 | 72,695 | 0.000174 | |||||||||
2200M | 464,533 | 253,025 | 211,507 | 1 | 289 | 54.468681 | 0.1256 | 72,313 | 0.000174 | ||||||||||
2210M | 464,680 | 252,749 | 211,930 | 1 | 289 | 54.392055 | 0.1252 | 72,009 | 0.000174 | ||||||||||
2220M | 464,681 | 252,582 | 212,073 | 23 | 3 | 289 | 54.355999 | 0.1259 | 71,686 | 0.000176 | |||||||||
2230M | 464,455 | 252,567 | 211,885 | 1 | 2 | 289 | 54.379219 | 0.1247 | 71,331 | 0.000175 | |||||||||
2240M | 464,478 | 253,153 | 211,323 | 1 | 1 | 289 | 54.502689 | 0.1235 | 71,016 | 0.000174 | |||||||||
2250M | 464,362 | 252,779 | 211,000 | 581 | 1 | 1 | 289 | 54.435763 | 0.1282 | 70,684 | 0.000181 | ||||||||
2260M | 464,841 | 252,800 | 212,000 | 12 | 29 | 289 | 54.384187 | 0.1312 | 70,444 | 0.000186 | |||||||||
2270M | 464,499 | 253,200 | 211,000 | 299 | 289 | 54.510343 | 0.1242 | 70,083 | 0.000177 | ||||||||||
2280M | 464,156 | 252,661 | 211,000 | 494 | 1 | 289 | 54.434500 | 0.1257 | 69,725 | 0.000180 | |||||||||
2290M | 464,133 | 251,660 | 212,000 | 473 | 289 | 54.221527 | 0.1252 | 69,418 | 0.000180 | ||||||||||
2300M | 463,456 | 251,973 | 211,000 | 481 | 2 | 289 | 54.368268 | 0.1248 | 69,016 | 0.000181 | |||||||||
2310M | 463,631 | 252,007 | 211,623 | 1 | 289 | 54.355080 | 0.1197 | 68,743 | 0.000174 | ||||||||||
2320M | 463,699 | 252,361 | 211,337 | 1 | 289 | 54.423451 | 0.1190 | 68,458 | 0.000174 | ||||||||||
2330M | 463,620 | 251,414 | 212,204 | 1 | 1 | 290 | 54.228463 | 0.1192 | 136,306 | 0.000087 | |||||||||
2340M | 463,131 | 251,945 | 211,184 | 1 | 1 | 290 | 54.400375 | 0.1182 | 135,582 | 0.000087 | |||||||||
2350M | 463,388 | 251,710 | 211,676 | 2 | 290 | 54.319490 | 0.1182 | 135,081 | 0.000088 | ||||||||||
2360M | 463,337 | 251,281 | 212,055 | 1 | 290 | 54.232880 | 0.1176 | 134,495 | 0.000087 | ||||||||||
2370M | 463,113 | 251,133 | 211,976 | 3 | 1 | 290 | 54.227154 | 0.1171 | 133,864 | 0.000088 | |||||||||
2380M | 463,186 | 251,147 | 212,037 | 1 | 1 | 290 | 54.221630 | 0.1167 | 133,323 | 0.000087 | |||||||||
2390M | 462,946 | 251,242 | 211,703 | 1 | 290 | 54.270260 | 0.1157 | 132,698 | 0.000087 | ||||||||||
2400M | 462,610 | 250,561 | 212,000 | 48 | 1 | 290 | 54.162469 | 0.1161 | 132,050 | 0.000088 | |||||||||
2410M | 462,836 | 251,478 | 211,356 | 1 | 1 | 290 | 54.334149 | 0.1148 | 131,568 | 0.000087 | |||||||||
2420M | 462,935 | 251,580 | 211,353 | 1 | 1 | 290 | 54.344562 | 0.1144 | 131,053 | 0.000087 | |||||||||
2430M | 462,800 | 250,948 | 211,850 | 1 | 1 | 290 | 54.223855 | 0.1142 | 130,477 | 0.000087 | |||||||||
2440M | 462,146 | 251,049 | 211,095 | 1 | 1 | 290 | 54.322444 | 0.1133 | 129,760 | 0.000087 | |||||||||
2450M | 462,611 | 251,162 | 211,448 | 1 | 290 | 54.292267 | 0.1130 | 129,361 | 0.000087 | ||||||||||
2460M | 462,290 | 250,693 | 211,594 | 1 | 2 | 290 | 54.228515 | 0.1129 | 128,747 | 0.000088 | |||||||||
2470M | 462,620 | 250,848 | 211,771 | 1 | 290 | 54.223337 | 0.1123 | 128,318 | 0.000087 | ||||||||||
2480M | 462,177 | 250,577 | 211,600 | 290 | 54.216675 | 0.1115 | 127,680 | 0.000087 | |||||||||||
2490M | 461,899 | 249,860 | 212,037 | 1 | 1 | 290 | 54.094077 | 0.1115 | 127,091 | 0.000088 | |||||||||
2500M | 462,163 | 250,101 | 212,060 | 1 | 1 | 290 | 54.115323 | 0.1111 | 126,656 | 0.000088 | |||||||||
2510M | 462,223 | 250,400 | 211,821 | 1 | 1 | 290 | 54.172986 | 0.1105 | 126,169 | 0.000088 | |||||||||
2520M | 462,044 | 251,028 | 211,014 | 1 | 1 | 290 | 54.329891 | 0.1097 | 125,621 | 0.000087 | |||||||||
2530M | 462,106 | 249,608 | 212,496 | 1 | 1 | 290 | 54.015313 | 0.1100 | 125,142 | 0.000088 | |||||||||
2540M | 461,939 | 250,501 | 211,426 | 11 | 1 | 290 | 54.228156 | 0.1091 | 124,605 | 0.000088 | |||||||||
2550M | 461,901 | 250,321 | 211,578 | 1 | 1 | 290 | 54.193648 | 0.1087 | 124,107 | 0.000088 | |||||||||
2560M | 461,855 | 249,888 | 211,966 | 1 | 290 | 54.105293 | 0.1082 | 123,611 | 0.000088 | ||||||||||
2570M | 461,599 | 250,258 | 211,339 | 1 | 1 | 290 | 54.215455 | 0.1077 | 123,063 | 0.000088 | |||||||||
2580M | 461,457 | 249,592 | 211,863 | 1 | 1 | 290 | 54.087813 | 0.1075 | 122,549 | 0.000088 | |||||||||
2590M | 461,509 | 249,461 | 212,047 | 1 | 290 | 54.053334 | 0.1070 | 122,091 | 0.000088 | ||||||||||
2600M | 460,693 | 248,597 | 212,094 | 1 | 1 | 290 | 53.961532 | 0.1068 | 121,407 | 0.000088 | |||||||||
2610M | 461,238 | 248,713 | 212,522 | 1 | 2 | 290 | 53.922920 | 0.1069 | 121,086 | 0.000088 | |||||||||
2620M | 460,926 | 249,396 | 211,528 | 2 | 290 | 54.107601 | 0.1060 | 120,543 | 0.000088 | ||||||||||
2630M | 460,866 | 253,770 | 162,523 | 17,855 | 26,717 | 1 | 290 | 55.063728 | 0.4096 | 120,070 | 0.000341 | ||||||||
2640M | 460,615 | 253,828 | 149,976 | 5,023 | 48,372 | 1,770 | 1,646 | 290 | 55.106325 | 0.9868 | 119,551 | 0.000825 | |||||||
2650M | 460,951 | 256,341 | 160,768 | 43,841 | 1 | 290 | 55.611334 | 0.6633 | 119,187 | 0.000557 | |||||||||
2660M | 460,608 | 258,105 | 12,256 | 134,247 | 55,999 | 1 | 290 | 56.035718 | 0.9922 | 118,652 | 0.000836 | ||||||||
2670M | 460,820 | 256,019 | 163,045 | 41,755 | 1 | 290 | 55.557267 | 0.6465 | 118,263 | 0.000547 | |||||||||
2680M | 460,710 | 254,245 | 96,550 | 88,295 | 21,619 | 1 | 290 | 55.185475 | 0.4353 | 117,794 | 0.000370 | ||||||||
2690M | 460,598 | 252,650 | 186,252 | 21,695 | 1 | 290 | 54.852605 | 0.3498 | 117,328 | 0.000298 | |||||||||
2700M | 460,524 | 248,755 | 211,767 | 1 | 1 | 290 | 54.015643 | 0.1027 | 116,876 | 0.000088 | |||||||||
2710M | 460,491 | 249,014 | 211,476 | 1 | 290 | 54.075758 | 0.1022 | 116,437 | 0.000088 | ||||||||||
2720M | 459,541 | 248,247 | 211,293 | 1 | 290 | 54.020642 | 0.1017 | 115,770 | 0.000088 | ||||||||||
2730M | 460,211 | 248,750 | 211,459 | 1 | 1 | 290 | 54.051294 | 0.1015 | 115,515 | 0.000088 | |||||||||
2740M | 459,683 | 248,338 | 211,343 | 1 | 1 | 290 | 54.023751 | 0.1010 | 114,962 | 0.000088 | |||||||||
2750M | 460,046 | 248,003 | 212,041 | 1 | 1 | 290 | 53.908305 | 0.1010 | 114,636 | 0.000088 | |||||||||
2760M | 459,965 | 248,180 | 207,883 | 3,888 | 14 | 290 | 53.956279 | 0.1313 | 114,201 | 0.000115 | |||||||||
2770M | 460,217 | 248,586 | 211,627 | 1 | 2 | 1 | 290 | 54.014954 | 0.1003 | 113,852 | 0.000088 | ||||||||
2780M | 459,806 | 247,613 | 212,191 | 1 | 1 | 290 | 53.851624 | 0.1000 | 113,342 | 0.000088 | |||||||||
2790M | 459,582 | 248,330 | 211,251 | 1 | 290 | 54.033883 | 0.0992 | 112,881 | 0.000088 | ||||||||||
2800M | 459,972 | 248,436 | 211,515 | 20 | 1 | 290 | 54.011114 | 0.0991 | 112,574 | 0.000088 | |||||||||
2810M | 459,627 | 247,588 | 212,037 | 1 | 1 | 290 | 53.867157 | 0.0988 | 112,090 | 0.000088 | |||||||||
2820M | 459,807 | 247,893 | 211,912 | 1 | 1 | 290 | 53.912402 | 0.0984 | 111,737 | 0.000088 | |||||||||
2830M | 459,077 | 247,746 | 211,329 | 1 | 1 | 290 | 53.966110 | 0.0978 | 111,166 | 0.000088 | |||||||||
2840M | 459,416 | 247,885 | 210,865 | 666 | 290 | 53.956545 | 0.1019 | 110,857 | 0.000092 | ||||||||||
2850M | 459,450 | 247,532 | 211,917 | 1 | 290 | 53.875721 | 0.0972 | 110,477 | 0.000088 | ||||||||||
2860M | 459,485 | 247,625 | 211,859 | 1 | 290 | 53.891857 | 0.0968 | 110,100 | 0.000088 | ||||||||||
2870M | 459,098 | 247,072 | 212,025 | 1 | 290 | 53.816832 | 0.0965 | 109,624 | 0.000088 | ||||||||||
2880M | 459,008 | 247,366 | 211,641 | 1 | 290 | 53.891435 | 0.0963 | 109,223 | 0.000088 | ||||||||||
2890M | 458,813 | 247,492 | 211,320 | 1 | 291 | 53.941802 | 0.0956 | 217,599 | 0.000044 | ||||||||||
2900M | 459,153 | 248,314 | 196,125 | 14,714 | 291 | 54.080884 | 0.1945 | 217,011 | 0.000090 | ||||||||||
2910M | 458,560 | 246,532 | 212,026 | 1 | 1 | 291 | 53.762212 | 0.0954 | 215,987 | 0.000044 | |||||||||
2920M | 459,056 | 247,419 | 211,636 | 1 | 291 | 53.897346 | 0.0947 | 215,481 | 0.000044 | ||||||||||
2930M | 458,666 | 246,431 | 212,000 | 234 | 1 | 291 | 53.727767 | 0.0964 | 214,565 | 0.000045 | |||||||||
2940M | 458,841 | 247,019 | 211,820 | 2 | 291 | 53.835424 | 0.0942 | 213,918 | 0.000044 | ||||||||||
2950M | 458,120 | 246,891 | 211,228 | 1 | 291 | 53.892212 | 0.0938 | 212,859 | 0.000044 | ||||||||||
2960M | 458,685 | 246,461 | 212,222 | 1 | 1 | 291 | 53.732082 | 0.0939 | 212,402 | 0.000044 | |||||||||
2970M | 458,126 | 246,884 | 211,240 | 2 | 291 | 53.889978 | 0.0930 | 211,430 | 0.000044 | ||||||||||
2980M | 458,508 | 246,663 | 211,839 | 6 | 291 | 53.796880 | 0.0929 | 210,898 | 0.000044 | ||||||||||
2990M | 457,811 | 246,965 | 210,646 | 200 | 291 | 53.944750 | 0.0935 | 209,874 | 0.000045 | ||||||||||
3000M | 457,899 | 248,993 | 207,119 | 1,705 | 82 | 291 | 54.377275 | 0.2106 | 209,216 | 0.000101 | |||||||||
3010M | 458,296 | 246,169 | 212,105 | 20 | 2 | 291 | 53.713975 | 0.0927 | 208,703 | 0.000044 | |||||||||
3020M | 457,618 | 246,216 | 211,400 | 1 | 1 | 291 | 53.803828 | 0.0917 | 207,705 | 0.000044 | |||||||||
3030M | 458,399 | 246,722 | 211,675 | 1 | 1 | 291 | 53.822543 | 0.0915 | 207,374 | 0.000044 | |||||||||
3040M | 457,988 | 246,292 | 211,684 | 10 | 2 | 291 | 53.776955 | 0.0915 | 206,508 | 0.000044 | |||||||||
3050M | 457,978 | 245,902 | 212,000 | 75 | 1 | 291 | 53.692972 | 0.0916 | 205,827 | 0.000044 | |||||||||
3060M | 458,156 | 246,271 | 211,883 | 1 | 1 | 291 | 53.752652 | 0.0907 | 205,235 | 0.000044 | |||||||||
