Range | 152,432,687 Candidates | 82,030,472 Factored | 3,829,643 Assigned | Available Assignments (66,572,572) | TF | % factored | TF effort (THz-years) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,365,466 683,829,255 | 102,935 69387 | 7 70 | 52,638,280 71 | 152,000 72 | 564,901 73 | 0 74 | 743,112 75 | 45 76 | 1 77 | 5,825 >77 | spent | total | % done | ||||||
1000M | 482,449 | 271,694 | 175,530 | 35,023 | 202 | 286 | 56.315590 | 0.9587 | 20,597 | 0.004654 | |||||||||
1010M | 482,338 | 269,460 | 207,315 | 5,481 | 82 | 286 | 55.865389 | 0.3805 | 20,389 | 0.001866 | |||||||||
1020M | 481,997 | 269,447 | 387 | 54,395 387 | 151,099 | 6,667 | 2 | 286 | 55.902215 | 0.3466 | 20,176 | 0.001718 | |||||||
1030M | 481,894 | 261,941 | 179,560 | 18,744 | 16,435 | 5,175 | 39 | 286 | 54.356560 | 0.1598 | 19,977 | 0.000800 | |||||||
1040M | 481,138 | 261,139 | 18 | 199,151 18 | 377 | 15,795 | 4,655 | 3 | 286 | 54.275281 | 0.1443 | 19,755 | 0.000731 | ||||||
1050M | 481,207 | 260,925 | 200,000 | 15,826 | 4,454 | 2 | 286 | 54.223027 | 0.1390 | 19,570 | 0.000710 | ||||||||
1060M | 481,433 | 268,931 | 208,345 | 4,152 | 5 | 286 | 55.860525 | 0.3377 | 19,396 | 0.001741 | |||||||||
1070M | 480,645 | 260,087 | 200,000 | 20,547 | 10 | 1 | 286 | 54.112079 | 0.0556 | 19,184 | 0.000290 | ||||||||
1080M | 481,153 | 260,606 | 200,000 | 20,486 | 60 | 1 | 286 | 54.162813 | 0.0560 | 19,027 | 0.000294 | ||||||||
1090M | 480,682 | 259,963 | 200,000 | 20,691 | 27 | 1 | 286 | 54.082117 | 0.0551 | 18,835 | 0.000292 | ||||||||
1100M | 480,433 | 261,865 | 154,640 | 63,492 | 432 | 4 | 286 | 54.506039 | 0.1062 | 18,655 | 0.000569 | ||||||||
1110M | 479,850 | 259,707 | 199,900 | 20,223 | 17 | 3 | 286 | 54.122538 | 0.0533 | 18,465 | 0.000289 | ||||||||
1120M | 479,483 | 259,130 | 200,000 | 20,336 | 17 | 286 | 54.043626 | 0.0530 | 18,287 | 0.000290 | |||||||||
1130M | 479,178 | 258,982 | 200,000 | 20,183 | 13 | 286 | 54.047139 | 0.0523 | 18,114 | 0.000289 | |||||||||
1140M | 478,861 | 258,408 | 200,000 | 20,436 | 16 | 1 | 286 | 53.963050 | 0.0522 | 17,944 | 0.000291 | ||||||||
1150M | 479,458 | 258,626 | 10,000 | 190,000 10,000 | 20,796 | 36 | 286 | 53.941325 | 0.0511 | 17,811 | 0.000287 | ||||||||
1160M | 479,369 | 258,523 | 200,000 | 20,526 | 320 | 286 | 53.929854 | 0.0568 | 17,655 | 0.000322 | |||||||||
1170M | 478,930 | 258,436 | 200,000 | 20,386 | 108 | 286 | 53.961122 | 0.0524 | 17,489 | 0.000300 | |||||||||
1180M | 478,209 | 257,619 | 200,000 | 20,577 | 13 | 286 | 53.871634 | 0.0505 | 17,315 | 0.000292 | |||||||||
1190M | 478,464 | 258,805 | 6,979 | 159,602 6,979 | 29,418 | 23,475 | 172 | 13 | 286 | 54.090799 | 0.0586 | 17,179 | 0.000341 | ||||||
1200M | 478,056 | 257,503 | 196,630 | 21,548 | 2,306 | 69 | 287 | 53.864610 | 0.0901 | 34,044 | 0.000265 | ||||||||
1210M | 478,286 | 258,875 | 162,475 | 56,815 | 121 | 287 | 54.125565 | 0.0851 | 33,780 | 0.000252 | |||||||||
1220M | 477,281 | 257,382 | 190,162 | 29,711 | 26 | 287 | 53.926722 | 0.0575 | 33,434 | 0.000172 | |||||||||
1230M | 477,693 | 257,832 | 200,000 | 19,844 | 16 | 1 | 287 | 53.974415 | 0.0477 | 33,192 | 0.000144 | ||||||||
1240M | 477,655 | 257,264 | 200,000 | 20,117 | 274 | 287 | 53.859794 | 0.0520 | 32,923 | 0.000158 | |||||||||
1250M | 477,290 | 256,962 | 180,000 | 40,312 | 16 | 287 | 53.837709 | 0.0657 | 32,635 | 0.000201 | |||||||||
1260M | 477,742 | 257,126 | 200,000 | 20,380 | 236 | 287 | 53.821100 | 0.0508 | 32,408 | 0.000157 | |||||||||
1270M | 476,731 | 257,470 | 200,000 | 19,247 | 14 | 287 | 54.007396 | 0.0456 | 32,086 | 0.000142 | |||||||||
1280M | 476,685 | 256,495 | 190,000 | 30,175 | 15 | 287 | 53.808070 | 0.0551 | 31,833 | 0.000173 | |||||||||
1290M | 476,209 | 257,161 | 170,000 | 49,032 | 16 | 287 | 54.001709 | 0.0712 | 31,556 | 0.000226 | |||||||||
1300M | 477,028 | 256,977 | 200,000 | 16,332 | 3,719 | 287 | 53.870423 | 0.1011 | 31,368 | 0.000322 | |||||||||
1310M | 475,921 | 255,665 | 200,000 | 19,138 | 1,118 | 287 | 53.720050 | 0.0617 | 31,057 | 0.000199 | |||||||||
1320M | 475,822 | 256,057 | 200,000 | 18,000 | 1,765 | 287 | 53.813611 | 0.0703 | 30,816 | 0.000228 | |||||||||
1330M | 476,148 | 255,751 | 200,000 | 19,000 | 1,397 | 287 | 53.712501 | 0.0650 | 30,606 | 0.000212 | |||||||||
1340M | 475,964 | 255,677 | 190,000 | 30,000 | 287 | 287 | 53.717718 | 0.0567 | 30,367 | 0.000187 | |||||||||
1350M | 475,922 | 255,083 | 200,000 | 20,777 | 62 | 287 | 53.597648 | 0.0451 | 30,140 | 0.000150 | |||||||||
1360M | 475,399 | 255,376 | 190,000 | 29,762 | 261 | 287 | 53.718245 | 0.0553 | 29,887 | 0.000185 | |||||||||
1370M | 474,870 | 255,186 | 190,000 | 29,669 | 15 | 287 | 53.738076 | 0.0510 | 29,636 | 0.000172 | |||||||||
1380M | 474,934 | 255,312 | 190,000 | 29,608 | 14 | 287 | 53.757364 | 0.0506 | 29,426 | 0.000172 | |||||||||
1390M | 475,132 | 254,822 | 190,000 | 30,292 | 18 | 287 | 53.631833 | 0.0509 | 29,227 | 0.000174 | |||||||||
1400M | 474,383 | 254,297 | 200,000 | 20,054 | 32 | 287 | 53.605842 | 0.0424 | 28,974 | 0.000146 | |||||||||
1410M | 474,770 | 254,020 | 200,000 | 20,736 | 14 | 287 | 53.503802 | 0.0425 | 28,792 | 0.000147 | |||||||||
1420M | 474,408 | 253,849 | 200,000 | 20,539 | 20 | 287 | 53.508583 | 0.0421 | 28,568 | 0.000147 | |||||||||
1430M | 473,968 | 254,901 | 180,000 | 39,053 | 14 | 287 | 53.780213 | 0.0563 | 28,343 | 0.000199 | |||||||||
1440M | 474,407 | 253,873 | 197,400 | 23,114 | 20 | 287 | 53.513755 | 0.0435 | 28,173 | 0.000154 | |||||||||
1450M | 473,938 | 253,313 | 200,000 | 20,608 | 17 | 287 | 53.448552 | 0.0412 | 27,952 | 0.000147 | |||||||||
1460M | 473,553 | 252,834 | 200,000 | 20,434 | 285 | 287 | 53.390856 | 0.0446 | 27,738 | 0.000161 | |||||||||
1470M | 474,164 | 254,135 | 200,000 | 20,014 | 15 | 287 | 53.596435 | 0.0401 | 27,586 | 0.000145 | |||||||||
1480M | 473,613 | 252,854 | 202,500 | 18,245 | 14 | 287 | 53.388315 | 0.0385 | 27,368 | 0.000141 | |||||||||
1490M | 473,851 | 254,993 | 160,000 | 58,845 | 13 | 287 | 53.812907 | 0.0692 | 27,199 | 0.000254 | |||||||||
1500M | 473,187 | 252,779 | 199,900 | 20,483 | 25 | 288 | 53.420529 | 0.0398 | 53,960 | 0.000074 | |||||||||
1510M | 473,019 | 252,955 | 190,000 | 30,050 | 14 | 288 | 53.476710 | 0.0466 | 53,585 | 0.000087 | |||||||||
1520M | 473,313 | 254,663 | 163,641 | 54,993 | 16 | 288 | 53.804354 | 0.0649 | 53,267 | 0.000122 | |||||||||
1530M | 472,391 | 252,245 | 200,000 | 20,132 | 14 | 288 | 53.397503 | 0.0386 | 52,817 | 0.000073 | |||||||||
1540M | 472,644 | 252,500 | 200,000 | 18,756 | 1,388 | 288 | 53.422872 | 0.0558 | 52,503 | 0.000106 | |||||||||
1550M | 472,611 | 252,310 | 200,000 | 20,285 | 16 | 288 | 53.386400 | 0.0383 | 52,162 | 0.000073 | |||||||||
1560M | 471,806 | 251,711 | 200,000 | 19,865 | 230 | 288 | 53.350530 | 0.0405 | 51,740 | 0.000078 | |||||||||
1570M | 472,416 | 251,907 | 200,000 | 20,022 | 487 | 288 | 53.323130 | 0.0438 | 51,478 | 0.000085 | |||||||||
1580M | 472,052 | 251,984 | 199,905 | 20,149 | 14 | 288 | 53.380560 | 0.0374 | 51,114 | 0.000073 | |||||||||
1590M | 471,866 | 251,909 | 200,000 | 19,940 | 17 | 288 | 53.385707 | 0.0370 | 50,774 | 0.000073 | |||||||||
1600M | 471,784 | 251,530 | 200,000 | 20,250 | 4 | 288 | 53.314652 | 0.0369 | 50,448 | 0.000073 | |||||||||
1610M | 471,178 | 251,150 | 200,000 | 20,021 | 7 | 288 | 53.302574 | 0.0365 | 50,072 | 0.000073 | |||||||||
1620M | 471,758 | 251,377 | 200,000 | 20,373 | 8 | 288 | 53.285159 | 0.0366 | 49,825 | 0.000073 | |||||||||
1630M | 471,774 | 251,712 | 200,000 | 20,006 | 56 | 288 | 53.354360 | 0.0367 | 49,522 | 0.000074 | |||||||||
1640M | 470,942 | 251,528 | 200,000 | 19,400 | 14 | 288 | 53.409549 | 0.0355 | 49,134 | 0.000072 | |||||||||
1650M | 470,581 | 251,186 | 190,000 | 29,389 | 6 | 288 | 53.377846 | 0.0421 | 48,800 | 0.000086 | |||||||||
1660M | 471,013 | 252,077 | 160,000 | 58,270 | 666 | 288 | 53.518056 | 0.0699 | 48,551 | 0.000144 | |||||||||
1670M | 470,942 | 250,629 | 200,000 | 20,307 | 6 | 288 | 53.218655 | 0.0354 | 48,254 | 0.000073 | |||||||||
1680M | 471,055 | 260,572 | 192,173 | 18,310 | 288 | 55.316683 | 0.3769 | 47,979 | 0.000786 | ||||||||||
1690M | 470,159 | 259,625 | 184,196 | 25,876 | 462 | 288 | 55.220681 | 0.4621 | 47,605 | 0.000971 | |||||||||
1700M | 470,933 | 250,978 | 175,399 | 175,399 | 44,550 | 6 | 288 | 53.293781 | 0.0343 | 47,404 | 0.000072 | ||||||||
1710M | 470,371 | 251,233 | 175,227 | 175,227 | 43,896 | 15 | 288 | 53.411669 | 0.0337 | 47,071 | 0.000072 | ||||||||
1720M | 470,115 | 250,167 | 184,558 | 184,558 | 1 | 35,382 | 7 | 288 | 53.214001 | 0.0269 | 46,773 | 0.000058 | |||||||
1730M | 469,663 | 249,640 | 184,447 | 184,447 | 35,568 | 8 | 288 | 53.153005 | 0.0269 | 46,459 | 0.000058 | ||||||||
1740M | 469,919 | 250,428 | 184,499 | 184,499 | 1 | 34,978 | 13 | 288 | 53.291738 | 0.0264 | 46,218 | 0.000057 | |||||||
1750M | 469,986 | 250,042 | 184,484 | 184,484 | 35,453 | 7 | 288 | 53.202010 | 0.0265 | 45,961 | 0.000058 | ||||||||
1760M | 469,569 | 250,039 | 184,520 | 184,520 | 1 | 35,001 | 8 | 288 | 53.248617 | 0.0261 | 45,660 | 0.000057 | |||||||
1770M | 469,517 | 249,785 | 184,349 | 184,349 | 1 | 35,371 | 11 | 288 | 53.200417 | 0.0262 | 45,398 | 0.000058 | |||||||
1780M | 469,416 | 250,354 | 184,555 | 184,555 | 1 | 34,497 | 9 | 288 | 53.333078 | 0.0254 | 45,134 | 0.000056 | |||||||
1790M | 469,914 | 249,783 | 183,655 | 183,655 | 36,467 | 9 | 288 | 53.155045 | 0.0267 | 44,930 | 0.000059 | ||||||||
1800M | 469,080 | 249,723 | 184,380 | 184,380 | 1 | 34,962 | 14 | 288 | 53.236761 | 0.0255 | 44,601 | 0.000057 | |||||||
1810M | 468,771 | 249,247 | 184,621 | 184,621 | 34,897 | 6 | 288 | 53.170311 | 0.0252 | 44,327 | 0.000057 | ||||||||
1820M | 468,768 | 249,586 | 184,482 | 184,482 | 34,692 | 8 | 288 | 53.242969 | 0.0250 | 44,083 | 0.000057 | ||||||||
1830M | 468,902 | 249,499 | 184,572 | 184,572 | 2 | 34,822 | 7 | 288 | 53.209199 | 0.0249 | 43,856 | 0.000057 | |||||||
1840M | 468,407 | 249,043 | 184,736 | 184,736 | 34,622 | 6 | 288 | 53.168078 | 0.0246 | 43,572 | 0.000057 | ||||||||
1850M | 468,554 | 250,325 | 152,451 | 152,451 | 65,770 | 8 | 288 | 53.425005 | 0.0465 | 43,351 | 0.000107 | ||||||||
1860M | 468,291 | 248,818 | 184,337 | 184,337 | 35,134 | 2 | 288 | 53.133201 | 0.0247 | 43,094 | 0.000057 | ||||||||
1870M | 468,322 | 248,714 | 184,453 | 184,453 | 35,147 | 8 | 289 | 53.107477 | 0.0246 | 85,734 | 0.000029 | ||||||||
1880M | 468,086 | 248,534 | 175,376 | 175,376 | 44,169 | 7 | 289 | 53.095799 | 0.0307 | 85,236 | 0.000036 | ||||||||
1890M | 468,325 | 248,555 | 184,548 | 184,548 | 35,208 | 14 | 289 | 53.073186 | 0.0245 | 84,830 | 0.000029 | ||||||||
1900M | 467,823 | 248,764 | 182,609 | 182,609 | 36,444 | 6 | 289 | 53.174812 | 0.0251 | 84,294 | 0.000030 | ||||||||
1910M | 467,672 | 256,539 | 211,125 | 8 | 289 | 54.854471 | 0.1444 | 83,827 | 0.000172 | ||||||||||
1920M | 467,572 | 255,632 | 211,931 | 9 | 289 | 54.672222 | 0.1442 | 83,373 | 0.000173 | ||||||||||
1930M | 467,611 | 255,446 | 212,156 | 9 | 289 | 54.627885 | 0.1436 | 82,949 | 0.000173 | ||||||||||
1940M | 467,619 | 256,011 | 211,602 | 6 | 289 | 54.747775 | 0.1425 | 82,524 | 0.000173 | ||||||||||
1950M | 467,650 | 255,573 | 212,076 | 1 | 289 | 54.650486 | 0.1420 | 82,108 | 0.000173 | ||||||||||
1960M | 467,162 | 255,666 | 209,278 | 2,215 | 3 | 289 | 54.727482 | 0.1630 | 81,605 | 0.000200 | |||||||||
1970M | 467,403 | 254,961 | 212,433 | 9 | 289 | 54.548430 | 0.1409 | 81,233 | 0.000173 | ||||||||||
1980M | 467,201 | 255,306 | 211,886 | 9 | 289 | 54.645859 | 0.1398 | 80,789 | 0.000173 | ||||||||||
1990M | 466,646 | 254,468 | 210,385 | 1,792 | 1 | 289 | 54.531272 | 0.1569 | 80,289 | 0.000195 | |||||||||
2000M | 467,612 | 255,588 | 210,237 | 1,783 | 4 | 289 | 54.658135 | 0.1559 | 80,054 | 0.000195 | |||||||||
2010M | 467,063 | 255,093 | 210,523 | 1,445 | 2 | 289 | 54.616401 | 0.1518 | 79,563 | 0.000191 | |||||||||
2020M | 466,201 | 255,115 | 195,612 | 1 | 15,472 | 1 | 289 | 54.722105 | 0.2865 | 79,024 | 0.000363 | ||||||||
2030M | 466,708 | 255,058 | 211,635 | 11 | 4 | 289 | 54.650445 | 0.1362 | 78,721 | 0.000173 | |||||||||
2040M | 466,522 | 254,358 | 212,157 | 6 | 1 | 289 | 54.522188 | 0.1359 | 78,305 | 0.000173 | |||||||||
2050M | 465,920 | 254,545 | 211,353 | 21 | 1 | 289 | 54.632770 | 0.1348 | 77,823 | 0.000173 | |||||||||
2060M | 466,245 | 254,574 | 211,662 | 9 | 289 | 54.600907 | 0.1343 | 77,500 | 0.000173 | ||||||||||
2070M | 466,068 | 253,844 | 212,217 | 6 | 1 | 289 | 54.465014 | 0.1339 | 77,098 | 0.000174 | |||||||||
2080M | 466,106 | 254,009 | 212,088 | 8 | 1 | 289 | 54.495973 | 0.1332 | 76,734 | 0.000174 | |||||||||
2090M | 465,794 | 253,795 | 211,992 | 6 | 1 | 289 | 54.486533 | 0.1325 | 76,317 | 0.000174 | |||||||||
2100M | 466,323 | 253,956 | 211,700 | 666 | 1 | 289 | 54.459248 | 0.1383 | 76,040 | 0.000182 | |||||||||
2110M | 466,071 | 254,062 | 212,006 | 2 | 1 | 289 | 54.511437 | 0.1312 | 75,640 | 0.000173 | |||||||||
2120M | 464,998 | 253,110 | 211,887 | 1 | 289 | 54.432492 | 0.1305 | 75,111 | 0.000174 | ||||||||||
2130M | 464,860 | 253,895 | 210,964 | 1 | 289 | 54.617519 | 0.1293 | 74,737 | 0.000173 | ||||||||||
2140M | 465,831 | 253,916 | 211,913 | 2 | 289 | 54.508180 | 0.1293 | 74,544 | 0.000173 | ||||||||||
2150M | 465,334 | 252,918 | 212,412 | 1 | 3 | 289 | 54.351928 | 0.1290 | 74,119 | 0.000174 | |||||||||
2160M | 465,180 | 252,858 | 212,321 | 1 | 289 | 54.357023 | 0.1284 | 73,752 | 0.000174 | ||||||||||
2170M | 465,475 | 253,651 | 211,822 | 1 | 1 | 289 | 54.492937 | 0.1275 | 73,459 | 0.000174 | |||||||||
2180M | 464,656 | 253,070 | 211,584 | 1 | 1 | 289 | 54.463948 | 0.1268 | 72,994 | 0.000174 | |||||||||
2190M | 464,868 | 253,209 | 211,657 | 1 | 1 | 289 | 54.469011 | 0.1262 | 72,695 | 0.000174 | |||||||||
2200M | 464,533 | 253,025 | 211,507 | 1 | 289 | 54.468681 | 0.1256 | 72,313 | 0.000174 | ||||||||||
2210M | 464,680 | 252,749 | 211,930 | 1 | 289 | 54.392055 | 0.1252 | 72,009 | 0.000174 | ||||||||||
2220M | 464,681 | 252,582 | 212,073 | 23 | 3 | 289 | 54.355999 | 0.1250 | 71,686 | 0.000174 | |||||||||
2230M | 464,455 | 252,567 | 211,886 | 1 | 1 | 289 | 54.379219 | 0.1241 | 71,331 | 0.000174 | |||||||||
2240M | 464,478 | 253,153 | 211,323 | 1 | 1 | 289 | 54.502689 | 0.1232 | 71,016 | 0.000174 | |||||||||
2250M | 464,362 | 252,745 | 211,614 | 1 | 2 | 289 | 54.428442 | 0.1228 | 70,684 | 0.000174 | |||||||||
2260M | 464,841 | 252,797 | 212,042 | 1 | 1 | 289 | 54.383542 | 0.1225 | 70,444 | 0.000174 | |||||||||
2270M | 464,499 | 253,178 | 211,321 | 289 | 54.505607 | 0.1216 | 70,083 | 0.000173 | |||||||||||
2280M | 464,156 | 252,630 | 211,524 | 1 | 1 | 289 | 54.427822 | 0.1212 | 69,725 | 0.000174 | |||||||||
2290M | 464,133 | 251,635 | 212,497 | 1 | 289 | 54.216141 | 0.1212 | 69,418 | 0.000175 | ||||||||||
2300M | 463,456 | 251,931 | 211,522 | 1 | 2 | 289 | 54.359206 | 0.1201 | 69,016 | 0.000174 | |||||||||
2310M | 463,631 | 252,007 | 211,623 | 1 | 289 | 54.355080 | 0.1197 | 68,743 | 0.000174 | ||||||||||
2320M | 463,699 | 252,361 | 211,337 | 1 | 289 | 54.423451 | 0.1190 | 68,458 | 0.000174 | ||||||||||
2330M | 463,620 | 251,414 | 212,204 | 1 | 1 | 290 | 54.228463 | 0.1190 | 136,306 | 0.000087 | |||||||||
2340M | 463,131 | 251,945 | 211,184 | 1 | 1 | 290 | 54.400375 | 0.1179 | 135,582 | 0.000087 | |||||||||
2350M | 463,388 | 251,710 | 211,676 | 2 | 290 | 54.319490 | 0.1176 | 135,081 | 0.000087 | ||||||||||
2360M | 463,337 | 251,281 | 212,055 | 1 | 290 | 54.232880 | 0.1174 | 134,495 | 0.000087 | ||||||||||
2370M | 463,113 | 251,133 | 211,976 | 3 | 1 | 290 | 54.227154 | 0.1169 | 133,864 | 0.000087 | |||||||||
2380M | 463,186 | 251,147 | 212,037 | 1 | 1 | 290 | 54.221630 | 0.1164 | 133,323 | 0.000087 | |||||||||
2390M | 462,946 | 251,242 | 211,703 | 1 | 290 | 54.270260 | 0.1157 | 132,698 | 0.000087 | ||||||||||
2400M | 462,610 | 250,559 | 212,049 | 1 | 1 | 290 | 54.162037 | 0.1154 | 132,050 | 0.000087 | |||||||||
2410M | 462,836 | 251,478 | 211,356 | 1 | 1 | 290 | 54.334149 | 0.1146 | 131,568 | 0.000087 | |||||||||
2420M | 462,935 | 251,580 | 211,353 | 1 | 1 | 290 | 54.344562 | 0.1141 | 131,053 | 0.000087 | |||||||||
2430M | 462,800 | 250,948 | 211,850 | 1 | 1 | 290 | 54.223855 | 0.1139 | 130,477 | 0.000087 | |||||||||
2440M | 462,146 | 251,049 | 211,095 | 1 | 1 | 290 | 54.322444 | 0.1130 | 129,760 | 0.000087 | |||||||||
2450M | 462,611 | 251,162 | 211,448 | 1 | 290 | 54.292267 | 0.1127 | 129,361 | 0.000087 | ||||||||||
2460M | 462,290 | 250,693 | 211,594 | 1 | 2 | 290 | 54.228515 | 0.1124 | 128,747 | 0.000087 | |||||||||
2470M | 462,620 | 250,848 | 211,771 | 1 | 290 | 54.223337 | 0.1120 | 128,318 | 0.000087 | ||||||||||
2480M | 462,177 | 250,577 | 211,600 | 290 | 54.216675 | 0.1115 | 127,680 | 0.000087 | |||||||||||
2490M | 461,899 | 249,860 | 212,037 | 1 | 1 | 290 | 54.094077 | 0.1112 | 127,091 | 0.000088 | |||||||||
2500M | 462,163 | 250,101 | 212,060 | 1 | 1 | 290 | 54.115323 | 0.1108 | 126,656 | 0.000087 | |||||||||
2510M | 462,223 | 250,400 | 211,821 | 1 | 1 | 290 | 54.172986 | 0.1102 | 126,169 | 0.000087 | |||||||||
2520M | 462,044 | 251,028 | 211,014 | 1 | 1 | 290 | 54.329891 | 0.1094 | 125,621 | 0.000087 | |||||||||
2530M | 462,106 | 249,608 | 212,496 | 1 | 1 | 290 | 54.015313 | 0.1097 | 125,142 | 0.000088 | |||||||||
2540M | 461,939 | 250,500 | 211,437 | 1 | 1 | 290 | 54.227939 | 0.1088 | 124,605 | 0.000087 | |||||||||
2550M | 461,901 | 250,321 | 211,578 | 1 | 1 | 290 | 54.193648 | 0.1084 | 124,107 | 0.000087 | |||||||||
2560M | 461,855 | 249,888 | 211,966 | 1 | 290 | 54.105293 | 0.1082 | 123,611 | 0.000088 | ||||||||||
2570M | 461,599 | 250,258 | 211,339 | 1 | 1 | 290 | 54.215455 | 0.1074 | 123,063 | 0.000087 | |||||||||
2580M | 461,457 | 249,592 | 211,863 | 1 | 1 | 290 | 54.087813 | 0.1073 | 122,549 | 0.000088 | |||||||||
2590M | 461,509 | 249,461 | 212,047 | 1 | 290 | 54.053334 | 0.1070 | 122,091 | 0.000088 | ||||||||||
2600M | 460,693 | 248,597 | 212,094 | 1 | 1 | 290 | 53.961532 | 0.1066 | 121,407 | 0.000088 | |||||||||
2610M | 461,238 | 248,713 | 212,523 | 1 | 1 | 290 | 53.922920 | 0.1064 | 121,086 | 0.000088 | |||||||||
2620M | 460,926 | 249,396 | 211,528 | 1 | 1 | 290 | 54.107601 | 0.1055 | 120,543 | 0.000088 | |||||||||
2630M | 460,866 | 249,559 | 211,305 | 1 | 1 | 290 | 54.150013 | 0.1050 | 120,070 | 0.000087 | |||||||||
2640M | 460,615 | 249,997 | 156,000 | 54,600 | 18 | 290 | 54.274611 | 0.1854 | 119,551 | 0.000155 | |||||||||
2650M | 460,951 | 253,713 | 103,000 | 104,000 | 237 | 1 | 290 | 55.041208 | 0.3086 | 119,187 | 0.000259 | ||||||||
2660M | 460,608 | 255,843 | 165,000 | 39,764 | 1 | 290 | 55.544628 | 0.6368 | 118,652 | 0.000537 | |||||||||
2670M | 460,820 | 254,329 | 49,000 | 152,000 | 5,490 | 1 | 290 | 55.190530 | 0.3885 | 118,263 | 0.000329 | ||||||||
2680M | 460,710 | 251,503 | 125,000 | 84,000 | 206 | 1 | 290 | 54.590306 | 0.2264 | 117,794 | 0.000192 | ||||||||
2690M | 460,598 | 249,086 | 206,000 | 5,300 | 211 | 1 | 290 | 54.078828 | 0.1120 | 117,328 | 0.000095 | ||||||||
2700M | 460,524 | 248,755 | 211,767 | 1 | 1 | 290 | 54.015643 | 0.1025 | 116,876 | 0.000088 | |||||||||
2710M | 460,491 | 249,014 | 211,476 | 1 | 290 | 54.075758 | 0.1020 | 116,437 | 0.000088 | ||||||||||
2720M | 459,541 | 248,247 | 211,293 | 1 | 290 | 54.020642 | 0.1015 | 115,770 | 0.000088 | ||||||||||
2730M | 460,211 | 248,750 | 211,459 | 1 | 1 | 290 | 54.051294 | 0.1012 | 115,515 | 0.000088 | |||||||||
2740M | 459,683 | 248,338 | 211,343 | 1 | 1 | 290 | 54.023751 | 0.1008 | 114,962 | 0.000088 | |||||||||
2750M | 460,046 | 248,003 | 212,041 | 1 | 1 | 290 | 53.908305 | 0.1007 | 114,636 | 0.000088 | |||||||||
2760M | 459,965 | 248,180 | 207,883 | 3,888 | 14 | 290 | 53.956279 | 0.1279 | 114,201 | 0.000112 | |||||||||
2770M | 460,217 | 248,586 | 211,629 | 1 | 1 | 290 | 54.014954 | 0.0998 | 113,852 | 0.000088 | |||||||||
2780M | 459,806 | 247,613 | 212,191 | 1 | 1 | 290 | 53.851624 | 0.0997 | 113,342 | 0.000088 | |||||||||
2790M | 459,582 | 248,330 | 211,251 | 1 | 290 | 54.033883 | 0.0989 | 112,881 | 0.000088 | ||||||||||
2800M | 459,972 | 248,436 | 211,515 | 20 | 1 | 290 | 54.011114 | 0.0988 | 112,574 | 0.000088 | |||||||||
2810M | 459,627 | 247,588 | 212,037 | 1 | 1 | 290 | 53.867157 | 0.0986 | 112,090 | 0.000088 | |||||||||
2820M | 459,807 | 247,893 | 211,912 | 1 | 1 | 290 | 53.912402 | 0.0982 | 111,737 | 0.000088 | |||||||||
2830M | 459,077 | 247,746 | 211,329 | 1 | 1 | 290 | 53.966110 | 0.0976 | 111,166 | 0.000088 | |||||||||
2840M | 459,416 | 247,885 | 210,865 | 666 | 290 | 53.956545 | 0.1019 | 110,857 | 0.000092 | ||||||||||
2850M | 459,450 | 247,532 | 211,917 | 1 | 290 | 53.875721 | 0.0972 | 110,477 | 0.000088 | ||||||||||
2860M | 459,485 | 247,625 | 211,859 | 1 | 290 | 53.891857 | 0.0968 | 110,100 | 0.000088 | ||||||||||
2870M | 459,098 | 247,072 | 212,025 | 1 | 290 | 53.816832 | 0.0965 | 109,624 | 0.000088 | ||||||||||
2880M | 459,008 | 247,366 | 211,641 | 1 | 290 | 53.891435 | 0.0960 | 109,223 | 0.000088 | ||||||||||
2890M | 458,813 | 247,492 | 211,320 | 1 | 291 | 53.941802 | 0.0956 | 217,599 | 0.000044 | ||||||||||
2900M | 459,153 | 247,467 | 211,685 | 1 | 291 | 53.896414 | 0.0954 | 217,011 | 0.000044 | ||||||||||
2910M | 458,560 | 246,532 | 212,026 | 1 | 1 | 291 | 53.762212 | 0.0952 | 215,987 | 0.000044 | |||||||||
2920M | 459,056 | 247,419 | 211,636 | 1 | 291 | 53.897346 | 0.0947 | 215,481 | 0.000044 | ||||||||||
2930M | 458,666 | 246,431 | 212,000 | 234 | 1 | 291 | 53.727767 | 0.0962 | 214,565 | 0.000045 | |||||||||
2940M | 458,841 | 247,019 | 211,820 | 2 | 291 | 53.835424 | 0.0942 | 213,918 | 0.000044 | ||||||||||
2950M | 458,120 | 246,891 | 211,228 | 1 | 291 | 53.892212 | 0.0936 | 212,859 | 0.000044 | ||||||||||
2960M | 458,685 | 246,461 | 212,222 | 1 | 1 | 291 | 53.732082 | 0.0937 | 212,402 | 0.000044 | |||||||||
2970M | 458,126 | 246,884 | 211,240 | 2 | 291 | 53.889978 | 0.0930 | 211,430 | 0.000044 | ||||||||||
2980M | 458,508 | 246,663 | 211,839 | 6 | 291 | 53.796880 | 0.0929 | 210,898 | 0.000044 | ||||||||||
2990M | 457,811 | 246,954 | 210,856 | 1 | 291 | 53.942347 | 0.0922 | 209,874 | 0.000044 | ||||||||||
