| ⇈ topRange | ↑ top table 152,432,687 Candidates | ↓ end table 82,902,394 Factored | ⇊ end 292,052 Assigned | Available Assignments (69,238,241) | TF | % factored | TF effort (THz-years) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62,748,610 71292,030 | 2,531,702 72 | 473,886 73 | 139,987 74 | 3,323,929 751 | 404 7610 | 0 77 | 0 78 | 0 79 | 19,363 80 | 360 >80 | spent | total | % done | ||||||
| 1000M | 482,449 | 276,131 | 123,296 | 3 | 81,519 | 404 | 1,092 | 4 | 285 | 57.235273 | 2.7658 | 10,299 | 0.026857 | ||||||
| 1010M | 482,338 | 272,516 | 193,100 | 9,967 | 6,671 | 83 | 1 | 285 | 56.498970 | 0.7421 | 10,195 | 0.007279 | |||||||
| 1020M | 481,997 | 274,021 | 198,774 | 1 | 9,199 | 1 | 1 | 285 | 56.851184 | 0.6964 | 10,088 | 0.006904 | |||||||
| 1030M | 481,894 | 272,984 | 203,400 | 50 | 5,420 | 39 | 1 | 285 | 56.648143 | 0.6498 | 9,989 | 0.006505 | |||||||
| 1040M | 481,138 | 272,399 | 203,400 | 523 | 4,813 | 3 | 285 | 56.615566 | 0.6107 | 9,877 | 0.006182 | ||||||||
| 1050M | 481,207 | 272,372 | 10 | 204,298 | 4,523 | 3 | 1 | 285 | 56.601837 | 0.5988 | 9,785 | 0.006119 | |||||||
| 1060M | 481,433 | 271,875 | 62 | 62 | 205,297 | 4,194 | 5 | 285 | 56.472032 | 0.5904 | 9,698 | 0.006088 | |||||||
| 1070M | 480,645 | 269,728 | 135,868 | 135,868 | 74,942 | 106 | 1 | 286 | 56.117925 | 0.1846 | 19,184 | 0.000962 | |||||||
| 1080M | 481,153 | 269,058 | 78,233 | 133,767 78,233 | 94 | 1 | 286 | 55.919427 | 0.1638 | 19,027 | 0.000861 | ||||||||
| 1090M | 480,682 | 268,274 | 212,300 | 106 | 1 | 1 | 286 | 55.811118 | 0.2564 | 18,835 | 0.001361 | ||||||||
| 1100M | 480,433 | 268,396 | 211,500 | 532 | 4 | 1 | 286 | 55.865438 | 0.2630 | 18,655 | 0.001410 | ||||||||
| 1110M | 479,850 | 268,039 | 211,700 | 108 | 3 | 286 | 55.858914 | 0.2523 | 18,465 | 0.001367 | |||||||||
| 1120M | 479,483 | 267,507 | 211,900 | 76 | 286 | 55.790716 | 0.2480 | 18,287 | 0.001356 | ||||||||||
| 1130M | 479,178 | 267,420 | 211,700 | 57 | 1 | 286 | 55.808071 | 0.2452 | 18,114 | 0.001354 | |||||||||
| 1140M | 478,861 | 266,874 | 211,700 | 95 | 192 | 286 | 55.730995 | 0.2437 | 17,944 | 0.001358 | |||||||||
| 1150M | 479,458 | 267,172 | 212,200 | 86 | 286 | 55.723755 | 0.2420 | 17,811 | 0.001359 | ||||||||||
| 1160M | 479,369 | 267,075 | 211,900 | 393 | 1 | 286 | 55.713866 | 0.2451 | 17,655 | 0.001389 | |||||||||
| 1170M | 478,930 | 266,869 | 211,900 | 161 | 286 | 55.721922 | 0.2389 | 17,489 | 0.001366 | ||||||||||
| 1180M | 478,209 | 266,075 | 211,900 | 234 | 286 | 55.639898 | 0.2382 | 17,315 | 0.001376 | ||||||||||
| 1190M | 478,464 | 267,014 | 205,500 | 5,620 | 329 | 1 | 286 | 55.806497 | 0.5082 | 17,179 | 0.002958 | ||||||||
| 1200M | 478,056 | 265,927 | 209,400 | 2,659 | 70 | 286 | 55.626747 | 0.3126 | 17,022 | 0.001837 | |||||||||
| 1210M | 478,286 | 265,730 | 212,400 | 156 | 286 | 55.558808 | 0.2315 | 16,890 | 0.001371 | ||||||||||
| 1220M | 477,281 | 265,494 | 211,400 | 387 | 286 | 55.626350 | 0.2325 | 16,717 | 0.001391 | ||||||||||
| 1230M | 477,693 | 266,254 | 211,400 | 38 | 1 | 286 | 55.737472 | 0.2252 | 16,596 | 0.001357 | |||||||||
| 1240M | 477,655 | 265,620 | 211,700 | 335 | 286 | 55.609174 | 0.2282 | 16,461 | 0.001386 | ||||||||||
| 1250M | 477,290 | 264,543 | 212,700 | 45 | 2 | 286 | 55.426051 | 0.2226 | 16,318 | 0.001364 | |||||||||
| 1260M | 477,742 | 265,520 | 211,900 | 86 | 236 | 286 | 55.578115 | 0.2233 | 16,204 | 0.001378 | |||||||||
| 1270M | 476,731 | 265,993 | 210,700 | 38 | 286 | 55.795197 | 0.2169 | 16,043 | 0.001352 | ||||||||||
| 1280M | 476,685 | 264,357 | 212,300 | 27 | 1 | 286 | 55.457378 | 0.2172 | 15,917 | 0.001365 | |||||||||
| 1290M | 476,209 | 264,349 | 211,800 | 60 | 286 | 55.511131 | 0.2150 | 15,778 | 0.001363 | ||||||||||
| 1300M | 477,028 | 265,354 | 207,900 | 3,774 | 286 | 55.626504 | 0.2691 | 15,684 | 0.001716 | ||||||||||
| 1310M | 475,921 | 263,929 | 210,800 | 74 | 1,118 | 286 | 55.456473 | 0.2278 | 15,528 | 0.001467 | |||||||||
| 1320M | 475,822 | 264,605 | 209,400 | 1,812 | 5 | 286 | 55.610081 | 0.2380 | 15,408 | 0.001545 | |||||||||
| 1330M | 476,148 | 264,246 | 210,400 | 86 | 1,416 | 286 | 55.496610 | 0.2287 | 15,303 | 0.001494 | |||||||||
| 1340M | 475,964 | 263,669 | 212,000 | 294 | 1 | 286 | 55.396837 | 0.2114 | 15,183 | 0.001392 | |||||||||
| 1350M | 475,922 | 263,437 | 212,300 | 99 | 86 | 286 | 55.352978 | 0.2066 | 15,070 | 0.001371 | |||||||||
| 1360M | 475,399 | 263,500 | 211,600 | 299 | 287 | 55.427125 | 0.2075 | 29,887 | 0.000694 | ||||||||||
| 1370M | 474,870 | 263,193 | 211,600 | 62 | 15 | 287 | 55.424221 | 0.2018 | 29,636 | 0.000681 | |||||||||
| 1380M | 474,934 | 263,457 | 211,400 | 62 | 15 | 287 | 55.472339 | 0.2001 | 29,426 | 0.000680 | |||||||||
| 1390M | 475,132 | 262,788 | 212,300 | 44 | 287 | 55.308420 | 0.1999 | 29,227 | 0.000684 | ||||||||||
| 1400M | 474,383 | 262,842 | 211,500 | 41 | 287 | 55.407129 | 0.1976 | 28,974 | 0.000682 | ||||||||||
| 1410M | 474,770 | 262,279 | 212,400 | 77 | 13 | 1 | 287 | 55.243381 | 0.1968 | 28,792 | 0.000684 | ||||||||
| 1420M | 474,408 | 262,275 | 212,000 | 99 | 34 | 287 | 55.284692 | 0.1954 | 28,568 | 0.000684 | |||||||||
| 1430M | 473,968 | 262,561 | 211,300 | 93 | 14 | 287 | 55.396356 | 0.1931 | 28,343 | 0.000681 | |||||||||
| 1440M | 474,407 | 262,275 | 212,000 | 96 | 36 | 287 | 55.284808 | 0.1927 | 28,173 | 0.000684 | |||||||||
| 1450M | 473,938 | 261,731 | 212,000 | 190 | 17 | 287 | 55.224734 | 0.1913 | 27,952 | 0.000684 | |||||||||
| 1460M | 473,553 | 261,397 | 211,800 | 71 | 285 | 287 | 55.199101 | 0.1934 | 27,738 | 0.000697 | |||||||||
| 1470M | 474,164 | 262,754 | 211,300 | 95 | 15 | 287 | 55.414161 | 0.1879 | 27,586 | 0.000681 | |||||||||
| 1480M | 473,613 | 261,486 | 212,000 | 98 | 29 | 287 | 55.210900 | 0.1874 | 27,368 | 0.000685 | |||||||||
| 1490M | 473,851 | 261,773 | 211,900 | 99 | 78 | 1 | 287 | 55.243737 | 0.1872 | 27,199 | 0.000688 | ||||||||
| 1500M | 473,187 | 261,350 | 211,700 | 91 | 45 | 1 | 288 | 55.231864 | 0.1853 | 53,960 | 0.000343 | ||||||||
| 1510M | 473,019 | 260,882 | 212,000 | 99 | 38 | 288 | 55.152541 | 0.1839 | 53,585 | 0.000343 | |||||||||
| 1520M | 473,313 | 261,605 | 211,600 | 92 | 16 | 288 | 55.271036 | 0.1820 | 53,267 | 0.000342 | |||||||||
| 1530M | 472,391 | 260,649 | 211,700 | 42 | 288 | 55.176538 | 0.1811 | 52,817 | 0.000343 | ||||||||||
| 1540M | 472,644 | 260,981 | 210,200 | 75 | 1,388 | 288 | 55.217246 | 0.1970 | 52,503 | 0.000375 | |||||||||
| 1550M | 472,611 | 260,931 | 211,600 | 63 | 16 | 1 | 288 | 55.210522 | 0.1789 | 52,162 | 0.000343 | ||||||||
| 1560M | 471,806 | 260,178 | 211,300 | 96 | 231 | 1 | 288 | 55.145123 | 0.1800 | 51,740 | 0.000348 | ||||||||
| 1570M | 472,416 | 260,518 | 211,400 | 498 | 288 | 55.145888 | 0.1823 | 51,478 | 0.000354 | ||||||||||
| 1580M | 472,052 | 260,491 | 211,500 | 61 | 288 | 55.182692 | 0.1755 | 51,114 | 0.000343 | ||||||||||
| 1590M | 471,866 | 260,508 | 211,300 | 58 | 288 | 55.208046 | 0.1742 | 50,774 | 0.000343 | ||||||||||
| 1600M | 471,784 | 259,954 | 211,800 | 30 | 288 | 55.100215 | 0.1731 | 50,448 | 0.000343 | ||||||||||
| 1610M | 471,178 | 259,440 | 211,700 | 38 | 288 | 55.061994 | 0.1721 | 50,072 | 0.000344 | ||||||||||
| 1620M | 471,758 | 259,848 | 211,900 | 10 | 288 | 55.080783 | 0.1708 | 49,825 | 0.000343 | ||||||||||
| 1630M | 471,774 | 260,189 | 211,500 | 85 | 288 | 55.151195 | 0.1704 | 49,522 | 0.000344 | ||||||||||
| 1640M | 470,942 | 259,941 | 210,900 | 86 | 15 | 288 | 55.195969 | 0.1681 | 49,134 | 0.000342 | |||||||||
| 1650M | 470,581 | 259,180 | 211,300 | 94 | 7 | 288 | 55.076597 | 0.1674 | 48,800 | 0.000343 | |||||||||
| 1660M | 471,013 | 258,831 | 211,500 | 682 | 288 | 54.951986 | 0.1748 | 48,551 | 0.000360 | ||||||||||
| 1670M | 470,942 | 259,144 | 211,700 | 89 | 9 | 288 | 55.026734 | 0.1657 | 48,254 | 0.000343 | |||||||||
| 1680M | 471,055 | 260,575 | 192,000 | 169 | 18,311 | 288 | 55.317320 | 0.3771 | 47,979 | 0.000786 | |||||||||
| 1690M | 470,159 | 259,628 | 184,000 | 193 | 25,876 | 461 | 1 | 288 | 55.221319 | 0.6445 | 47,605 | 0.001354 | |||||||
| 1700M | 470,933 | 258,467 | 212,400 | 56 | 9 | 1 | 288 | 54.884028 | 0.1636 | 47,404 | 0.000345 | ||||||||
| 1710M | 470,371 | 258,681 | 211,600 | 75 | 15 | 288 | 54.995100 | 0.1618 | 47,071 | 0.000344 | |||||||||
| 1720M | 470,115 | 257,997 | 212,000 | 99 | 19 | 288 | 54.879551 | 0.1612 | 46,773 | 0.000345 | |||||||||
| 1730M | 469,663 | 257,451 | 212,200 | 12 | 288 | 54.816113 | 0.1602 | 46,459 | 0.000345 | ||||||||||
| 1740M | 469,919 | 258,333 | 211,400 | 173 | 13 | 288 | 54.973942 | 0.1590 | 46,218 | 0.000344 | |||||||||
| 1750M | 469,986 | 257,755 | 212,200 | 31 | 288 | 54.843123 | 0.1586 | 45,961 | 0.000345 | ||||||||||
| 1760M | 469,569 | 258,060 | 211,500 | 9 | 288 | 54.956780 | 0.1570 | 45,660 | 0.000344 | ||||||||||
| 1770M | 469,517 | 257,527 | 211,900 | 79 | 11 | 288 | 54.849345 | 0.1565 | 45,398 | 0.000345 | |||||||||
| 1780M | 469,416 | 258,047 | 211,300 | 60 | 9 | 288 | 54.971923 | 0.1551 | 45,134 | 0.000344 | |||||||||
| 1790M | 469,914 | 257,504 | 212,400 | 10 | 288 | 54.798112 | 0.1550 | 44,930 | 0.000345 | ||||||||||
| 1800M | 469,080 | 257,537 | 211,400 | 98 | 45 | 288 | 54.902575 | 0.1540 | 44,601 | 0.000345 | |||||||||
| 1810M | 468,771 | 256,925 | 211,800 | 46 | 288 | 54.808211 | 0.1533 | 44,327 | 0.000346 | ||||||||||
| 1820M | 468,768 | 257,360 | 211,400 | 8 | 288 | 54.901358 | 0.1517 | 44,083 | 0.000344 | ||||||||||
| 1830M | 468,902 | 257,299 | 211,500 | 96 | 7 | 288 | 54.872660 | 0.1511 | 43,856 | 0.000344 | |||||||||
| 1840M | 468,407 | 256,887 | 211,500 | 20 | 288 | 54.842690 | 0.1503 | 43,572 | 0.000345 | ||||||||||
| 1850M | 468,554 | 256,706 | 211,800 | 48 | 288 | 54.786855 | 0.1500 | 43,351 | 0.000346 | ||||||||||
| 1860M | 468,291 | 256,730 | 211,500 | 59 | 2 | 288 | 54.822749 | 0.1485 | 43,094 | 0.000345 | |||||||||
| 1870M | 468,322 | 256,605 | 211,700 | 17 | 289 | 54.792429 | 0.1480 | 85,734 | 0.000173 | ||||||||||
| 1880M | 468,086 | 255,896 | 212,000 | 183 | 7 | 289 | 54.668587 | 0.1475 | 85,236 | 0.000173 | |||||||||
| 1890M | 468,325 | 256,380 | 211,900 | 44 | 1 | 289 | 54.744035 | 0.1472 | 84,830 | 0.000174 | |||||||||
| 1900M | 467,823 | 256,566 | 210,900 | 350 | 7 | 289 | 54.842537 | 0.1455 | 84,294 | 0.000173 | |||||||||
| 1910M | 467,672 | 256,541 | 211,000 | 100 | 31 | 289 | 54.854898 | 0.1447 | 83,827 | 0.000173 | |||||||||
| 1920M | 467,572 | 255,632 | 211,900 | 40 | 289 | 54.672222 | 0.1445 | 83,373 | 0.000173 | ||||||||||
| 1930M | 467,611 | 255,447 | 212,000 | 155 | 9 | 289 | 54.628099 | 0.1437 | 82,949 | 0.000173 | |||||||||
| 1940M | 467,619 | 256,011 | 211,600 | 8 | 289 | 54.747775 | 0.1425 | 82,524 | 0.000173 | ||||||||||
| 1950M | 467,650 | 255,573 | 212,000 | 76 | 1 | 289 | 54.650486 | 0.1421 | 82,108 | 0.000173 | |||||||||
| 1960M | 467,162 | 255,666 | 209,200 | 78 | 2,215 | 3 | 289 | 54.727482 | 0.1641 | 81,605 | 0.000201 | ||||||||
| 1970M | 467,403 | 254,965 | 212,400 | 37 | 1 | 289 | 54.549286 | 0.1415 | 81,233 | 0.000174 | |||||||||
| 1980M | 467,201 | 255,307 | 9 | 211,800 | 82 | 9 | 3 | 289 | 54.646073 | 0.1408 | 80,789 | 0.000174 | |||||||
| 1990M | 466,646 | 254,469 | 210,300 | 76 | 1,800 | 1 | 289 | 54.531486 | 0.1573 | 80,289 | 0.000196 | ||||||||
| 2000M | 467,612 | 255,591 | 209,958 | 229 | 1,828 | 6 | 289 | 54.658777 | 0.1585 | 80,054 | 0.000198 | ||||||||
| 2010M | 467,063 | 255,095 | 210,500 | 1,466 | 2 | 289 | 54.616829 | 0.1526 | 79,563 | 0.000192 | |||||||||
| 2020M | 466,201 | 255,116 | 195,600 | 15,483 | 2 | 289 | 54.722319 | 0.2873 | 79,024 | 0.000364 | |||||||||
| 2030M | 466,708 | 255,059 | 211,600 | 45 | 4 | 289 | 54.650660 | 0.1379 | 78,721 | 0.000175 | |||||||||
| 2040M | 466,522 | 254,363 | 212,000 | 152 | 6 | 1 | 289 | 54.523259 | 0.1363 | 78,305 | 0.000174 | ||||||||
| 2050M | 465,920 | 254,545 | 211,300 | 53 | 21 | 1 | 289 | 54.632770 | 0.1352 | 77,823 | 0.000174 | ||||||||
| 2060M | 466,245 | 254,586 | 211,500 | 59 | 100 | 289 | 54.603481 | 0.1351 | 77,500 | 0.000174 | |||||||||
| 2070M | 466,068 | 253,845 | 212,200 | 22 | 1 | 289 | 54.465228 | 0.1344 | 77,098 | 0.000174 | |||||||||
| 2080M | 466,106 | 254,010 | 212,000 | 86 | 8 | 2 | 289 | 54.496188 | 0.1339 | 76,734 | 0.000175 | ||||||||
| 2090M | 465,794 | 253,795 | 211,900 | 92 | 6 | 1 | 289 | 54.486533 | 0.1329 | 76,317 | 0.000174 | ||||||||
| 2100M | 466,323 | 253,956 | 211,700 | 666 | 1 | 289 | 54.459248 | 0.1386 | 76,040 | 0.000182 | |||||||||
| 2110M | 466,071 | 254,064 | 212,000 | 6 | 1 | 289 | 54.511866 | 0.1316 | 75,640 | 0.000174 | |||||||||
| 2120M | 464,998 | 253,112 | 211,800 | 84 | 2 | 289 | 54.432922 | 0.1306 | 75,111 | 0.000174 | |||||||||
| 2130M | 464,860 | 253,895 | 210,900 | 64 | 1 | 289 | 54.617519 | 0.1294 | 74,737 | 0.000173 | |||||||||
| 2140M | 465,831 | 253,916 | 211,900 | 13 | 1 | 1 | 289 | 54.508180 | 0.1297 | 74,544 | 0.000174 | ||||||||
| 2150M | 465,334 | 252,919 | 212,400 | 12 | 3 | 289 | 54.352143 | 0.1301 | 74,119 | 0.000175 | |||||||||
| 2160M | 465,180 | 252,858 | 212,300 | 22 | 289 | 54.357023 | 0.1286 | 73,752 | 0.000174 | ||||||||||
| 2170M | 465,475 | 253,654 | 211,800 | 19 | 1 | 1 | 289 | 54.493582 | 0.1280 | 73,459 | 0.000174 | ||||||||
| 2180M | 464,656 | 253,071 | 211,500 | 82 | 1 | 2 | 289 | 54.464163 | 0.1274 | 72,994 | 0.000175 | ||||||||
| 2190M | 464,868 | 253,210 | 211,600 | 56 | 1 | 1 | 289 | 54.469226 | 0.1266 | 72,695 | 0.000174 | ||||||||
| 2200M | 464,533 | 253,025 | 211,500 | 8 | 289 | 54.468681 | 0.1256 | 72,313 | 0.000174 | ||||||||||
| 2210M | 464,680 | 252,750 | 211,900 | 30 | 289 | 54.392270 | 0.1255 | 72,009 | 0.000174 | ||||||||||
| 2220M | 464,681 | 252,582 | 212,000 | 73 | 23 | 3 | 289 | 54.355999 | 0.1259 | 71,686 | 0.000176 | ||||||||
| 2230M | 464,455 | 252,570 | 211,800 | 82 | 1 | 2 | 289 | 54.379865 | 0.1247 | 71,331 | 0.000175 | ||||||||
| 2240M | 464,478 | 253,154 | 211,300 | 23 | 1 | 289 | 54.502904 | 0.1237 | 71,016 | 0.000174 | |||||||||
| 2250M | 464,362 | 252,779 | 211,000 | 581 | 1 | 1 | 289 | 54.435763 | 0.1282 | 70,684 | 0.000181 | ||||||||
| 2260M | 464,841 | 252,800 | 212,000 | 12 | 29 | 289 | 54.384187 | 0.1312 | 70,444 | 0.000186 | |||||||||
| 2270M | 464,499 | 253,200 | 211,000 | 299 | 289 | 54.510343 | 0.1242 | 70,083 | 0.000177 | ||||||||||
| 2280M | 464,156 | 252,671 | 210,900 | 584 | 1 | 289 | 54.436655 | 0.1265 | 69,725 | 0.000181 | |||||||||
| 2290M | 464,133 | 251,660 | 212,000 | 473 | 289 | 54.221527 | 0.1252 | 69,418 | 0.000180 | ||||||||||
| 2300M | 463,456 | 251,973 | 211,000 | 481 | 2 | 289 | 54.368268 | 0.1248 | 69,016 | 0.000181 | |||||||||
| 2310M | 463,631 | 252,009 | 211,600 | 22 | 289 | 54.355511 | 0.1198 | 68,743 | 0.000174 | ||||||||||
| 2320M | 463,699 | 252,361 | 211,300 | 38 | 289 | 54.423451 | 0.1193 | 68,458 | 0.000174 | ||||||||||
| 2330M | 463,620 | 251,414 | 212,200 | 5 | 1 | 290 | 54.228463 | 0.1193 | 136,306 | 0.000088 | |||||||||
| 2340M | 463,131 | 251,945 | 211,000 | 184 | 1 | 1 | 290 | 54.400375 | 0.1183 | 135,582 | 0.000087 | ||||||||
| 2350M | 463,388 | 251,710 | 211,600 | 76 | 2 | 290 | 54.319490 | 0.1183 | 135,081 | 0.000088 | |||||||||
| 2360M | 463,337 | 251,281 | 212,000 | 55 | 1 | 290 | 54.232880 | 0.1177 | 134,495 | 0.000087 | |||||||||
| 2370M | 463,113 | 251,133 | 211,900 | 76 | 3 | 1 | 290 | 54.227154 | 0.1172 | 133,864 | 0.000088 | ||||||||
| 2380M | 463,186 | 251,147 | 212,000 | 38 | 1 | 290 | 54.221630 | 0.1170 | 133,323 | 0.000088 | |||||||||
| 2390M | 462,946 | 251,242 | 211,700 | 4 | 290 | 54.270260 | 0.1157 | 132,698 | 0.000087 | ||||||||||
| 2400M | 462,610 | 250,561 | 212,000 | 48 | 1 | 290 | 54.162469 | 0.1161 | 132,050 | 0.000088 | |||||||||
| 2410M | 462,836 | 251,479 | 211,300 | 55 | 1 | 1 | 290 | 54.334365 | 0.1149 | 131,568 | 0.000087 | ||||||||
| 2420M | 462,935 | 251,582 | 211,300 | 51 | 1 | 1 | 290 | 54.344994 | 0.1144 | 131,053 | 0.000087 | ||||||||
| 2430M | 462,800 | 250,949 | 211,800 | 50 | 1 | 290 | 54.224071 | 0.1146 | 130,477 | 0.000088 | |||||||||
| 2440M | 462,146 | 251,050 | 211,000 | 94 | 1 | 1 | 290 | 54.322660 | 0.1133 | 129,760 | 0.000087 | ||||||||
| 2450M | 462,611 | 251,164 | 211,400 | 46 | 1 | 290 | 54.292699 | 0.1134 | 129,361 | 0.000088 | |||||||||
| 2460M | 462,290 | 250,694 | 211,500 | 93 | 1 | 2 | 290 | 54.228731 | 0.1130 | 128,747 | 0.000088 | ||||||||
| 2470M | 462,620 | 250,848 | 211,700 | 71 | 1 | 290 | 54.223337 | 0.1123 | 128,318 | 0.000088 | |||||||||
| 2480M | 462,177 | 250,577 | 211,600 | 290 | 54.216675 | 0.1115 | 127,680 | 0.000087 | |||||||||||
| 2490M | 461,899 | 249,861 | 212,000 | 37 | 1 | 290 | 54.094293 | 0.1118 | 127,091 | 0.000088 | |||||||||
| 2500M | 462,163 | 250,101 | 212,000 | 60 | 1 | 1 | 290 | 54.115323 | 0.1111 | 126,656 | 0.000088 | ||||||||
| 2510M | 462,223 | 250,404 | 211,800 | 18 | 1 | 290 | 54.173851 | 0.1106 | 126,169 | 0.000088 | |||||||||
| 2520M | 462,044 | 251,029 | 211,000 | 14 | 1 | 290 | 54.330107 | 0.1098 | 125,621 | 0.000087 | |||||||||
| 2530M | 462,106 | 249,609 | 212,400 | 95 | 1 | 1 | 290 | 54.015529 | 0.1100 | 125,142 | 0.000088 | ||||||||
| 2540M | 461,939 | 250,502 | 211,400 | 36 | 1 | 290 | 54.228372 | 0.1093 | 124,605 | 0.000088 | |||||||||
| 2550M | 461,901 | 250,321 | 211,500 | 78 | 1 | 1 | 290 | 54.193648 | 0.1087 | 124,107 | 0.000088 | ||||||||
| 2560M | 461,855 | 249,889 | 211,900 | 65 | 1 | 290 | 54.105509 | 0.1082 | 123,611 | 0.000088 | |||||||||
| 2570M | 461,599 | 250,259 | 211,300 | 39 | 1 | 290 | 54.215672 | 0.1080 | 123,063 | 0.000088 | |||||||||
| 2580M | 461,457 | 249,592 | 211,800 | 63 | 1 | 1 | 290 | 54.087813 | 0.1076 | 122,549 | 0.000088 | ||||||||
| 2590M | 461,509 | 249,462 | 212,000 | 47 | 290 | 54.053550 | 0.1073 | 122,091 | 0.000088 | ||||||||||
| 2600M | 460,693 | 248,600 | 212,000 | 91 | 1 | 1 | 290 | 53.962183 | 0.1069 | 121,407 | 0.000088 | ||||||||
| 2610M | 461,238 | 248,714 | 212,500 | 22 | 2 | 290 | 53.923137 | 0.1071 | 121,086 | 0.000088 | |||||||||
| 2620M | 460,926 | 249,400 | 211,500 | 24 | 2 | 290 | 54.108469 | 0.1062 | 120,543 | 0.000088 | |||||||||
| 2630M | 460,866 | 253,770 | 162,500 | 17,878 | 26,717 | 1 | 290 | 55.063728 | 0.4097 | 120,070 | 0.000341 | ||||||||
| 2640M | 460,615 | 253,930 | 149,900 | 5,097 | 48,372 | 3,316 | 290 | 55.128470 | 1.3821 | 119,551 | 0.001156 | ||||||||
| 2650M | 460,951 | 256,341 | 160,700 | 68 | 43,841 | 1 | 290 | 55.611334 | 0.6634 | 119,187 | 0.000557 | ||||||||
| 2660M | 460,608 | 258,106 | 12,200 | 134,302 | 55,999 | 1 | 290 | 56.035935 | 0.9923 | 118,652 | 0.000836 | ||||||||
| 2670M | 460,820 | 256,019 | 163,000 | 45 | 41,755 | 1 | 290 | 55.557267 | 0.6466 | 118,263 | 0.000547 | ||||||||
| 2680M | 460,710 | 254,247 | 96,500 | 88,343 | 21,619 | 1 | 290 | 55.185909 | 0.4353 | 117,794 | 0.000370 | ||||||||
| 2690M | 460,598 | 252,650 | 186,200 | 52 | 21,695 | 1 | 290 | 54.852605 | 0.3499 | 117,328 | 0.000298 | ||||||||
| 2700M | 460,524 | 248,756 | 211,700 | 66 | 1 | 1 | 290 | 54.015860 | 0.1028 | 116,876 | 0.000088 | ||||||||
| 2710M | 460,491 | 249,016 | 211,400 | 74 | 1 | 290 | 54.076193 | 0.1022 | 116,437 | 0.000088 | |||||||||
| 2720M | 459,541 | 248,249 | 211,200 | 91 | 1 | 290 | 54.021078 | 0.1018 | 115,770 | 0.000088 | |||||||||
| 2730M | 460,211 | 248,752 | 211,400 | 57 | 1 | 1 | 290 | 54.051728 | 0.1015 | 115,515 | 0.000088 | ||||||||
| 2740M | 459,683 | 248,344 | 211,300 | 38 | 1 | 290 | 54.025056 | 0.1013 | 114,962 | 0.000088 | |||||||||
| 2750M | 460,046 | 248,007 | 212,000 | 38 | 1 | 290 | 53.909174 | 0.1013 | 114,636 | 0.000088 | |||||||||
| 2760M | 459,965 | 248,183 | 207,800 | 80 | 3,888 | 14 | 290 | 53.956932 | 0.1313 | 114,201 | 0.000115 | ||||||||
| 2770M | 460,217 | 248,588 | 211,600 | 26 | 2 | 1 | 290 | 54.015388 | 0.1005 | 113,852 | 0.000088 | ||||||||
| 2780M | 459,806 | 247,615 | 212,000 | 189 | 1 | 1 | 290 | 53.852059 | 0.1001 | 113,342 | 0.000088 | ||||||||
| 2790M | 459,582 | 248,332 | 211,200 | 49 | 1 | 290 | 54.034318 | 0.0992 | 112,881 | 0.000088 | |||||||||
| 2800M | 459,972 | 248,436 | 211,500 | 35 | 1 | 290 | 54.011114 | 0.0992 | 112,574 | 0.000088 | |||||||||
| 2810M | 459,627 | 247,590 | 212,000 | 36 | 1 | 290 | 53.867593 | 0.0991 | 112,090 | 0.000088 | |||||||||
| 2820M | 459,807 | 247,893 | 211,900 | 13 | 1 | 290 | 53.912402 | 0.0985 | 111,737 | 0.000088 | |||||||||
| 2830M | 459,077 | 247,747 | 211,300 | 29 | 1 | 290 | 53.966328 | 0.0980 | 111,166 | 0.000088 | |||||||||
| 2840M | 459,416 | 247,887 | 210,800 | 63 | 666 | 290 | 53.956980 | 0.1019 | 110,857 | 0.000092 | |||||||||
| 2850M | 459,450 | 247,533 | 211,900 | 17 | 290 | 53.875939 | 0.0973 | 110,477 | 0.000088 | ||||||||||
| 2860M | 459,485 | 247,626 | 211,800 | 58 | 1 | 290 | 53.892075 | 0.0968 | 110,100 | 0.000088 | |||||||||
| 2870M | 459,098 | 247,077 | 212,000 | 21 | 290 | 53.817921 | 0.0967 | 109,624 | 0.000088 | ||||||||||
| 2880M | 459,008 | 247,368 | 211,600 | 39 | 1 | 290 | 53.891871 | 0.0965 | 109,223 | 0.000088 | |||||||||
| 2890M | 458,813 | 247,493 | 211,300 | 20 | 291 | 53.942020 | 0.0957 | 217,599 | 0.000044 | ||||||||||
| 2900M | 459,153 | 248,316 | 196,000 | 99 | 14,738 | 291 | 54.081319 | 0.1947 | 217,011 | 0.000090 | |||||||||
| 2910M | 458,560 | 246,532 | 212,000 | 27 | 1 | 291 | 53.762212 | 0.0956 | 215,987 | 0.000044 | |||||||||
| 2920M | 459,056 | 247,429 | 211,000 | 592 | 35 | 291 | 53.899524 | 0.0952 | 215,481 | 0.000044 | |||||||||
| 2930M | 458,666 | 246,431 | 212,000 | 234 | 1 | 291 | 53.727767 | 0.0964 | 214,565 | 0.000045 | |||||||||
| 2940M | 458,841 | 247,028 | 211,000 | 791 | 22 | 291 | 53.837386 | 0.0946 | 213,918 | 0.000044 | |||||||||
| 2950M | 458,120 | 246,892 | 211,000 | 199 | 28 | 1 | 291 | 53.892430 | 0.0941 | 212,859 | 0.000044 | ||||||||
