Mersenne numbers with smoothest P-1 factors:
Smoothness is calculated here as the ratio between B2 and the bitsize of the factor.
Top 500,000 factors (top 500 per 1M range) listed here
Exponents in range: M - M
Exponent Factor Bits min B1 min B2 Ratiokk (factored)
M 7795102011910149213020048154.0816170.3141225224024 × 32 × 5 × 7 × 11 × 13 × 17
M 6793669671664753425551216153.8916170.3151225224024 × 32 × 5 × 7 × 11 × 13 × 17
M 7465318032044553524021008154.1816190.3511369368024 × 32 × 5 × 7 × 11 × 13 × 19
M 5539246331611869167039131153.8417190.3531454953532 × 5 × 7 × 11 × 13 × 17 × 19
M 5091941091077605456100264153.2617190.3571058148023 × 32 × 5 × 7 × 13 × 17 × 19
M 316416389701517916393008152.6417190.3611108536024 × 3 × 5 × 11 × 13 × 17 × 19
M 88781947196835968799184150.8117190.3741108536024 × 3 × 5 × 11 × 13 × 17 × 19
M 69214966317647274832937464157.2919230.40112748164023 × 3 × 5 × 11 × 13 × 17 × 19 × 23
M 58396185712261433096344432156.7719230.40510498488024 × 3 × 5 × 7 × 11 × 13 × 19 × 23
M 54704981311265499644473844156.6419230.40610296594022 × 32 × 5 × 7 × 11 × 17 × 19 × 23
M 8664370974069388181983124155.1817230.4172348346022 × 3 × 5 × 7 × 11 × 13 × 17 × 23
M 9467967432839981212807024154.6619230.4211499784024 × 3 × 5 × 11 × 13 × 19 × 23
M 1512628092491986770516073754.4719230.4228237275224 × 32 × 7 × 11 × 17 × 19 × 23
M 7898767932487753609836695354.4719230.4221574773222 × 32 × 7 × 11 × 13 × 19 × 23
M 4580195112151176573157612154.2617230.4242348346022 × 3 × 5 × 7 × 11 × 13 × 17 × 23
M 8053568991745775371389896153.9517230.4261083852023 × 32 × 5 × 7 × 11 × 17 × 23
M 7367113511546871055587457753.7819230.4281049848823 × 3 × 7 × 11 × 13 × 19 × 23
M 4455733071336527433331376153.5719230.4291499784024 × 3 × 5 × 11 × 13 × 19 × 23
M 217365781813864435072696152.8519230.4351872108023 × 32 × 5 × 7 × 17 × 19 × 23
M 188826623760166133969528152.7617230.4362012868023 × 32 × 5 × 11 × 13 × 17 × 23
M 219523441712350756144955352.6619230.4371622493623 × 3 × 7 × 13 × 17 × 19 × 23
M 99152466114194786029835320156.9825250.4397158060023 × 32 × 52 × 7 × 13 × 19 × 23
M 97706809512886880902396152.1919230.4412624622022 × 3 × 5 × 7 × 11 × 13 × 19 × 23
M 8071506297915145070150120156.1425250.4454903140023 × 3 × 52 × 11 × 17 × 19 × 23
M 40240391301337431656912151.4219230.4473744216024 × 32 × 5 × 7 × 17 × 19 × 23
M 67112609290960541959472151.3717230.4482167704024 × 32 × 5 × 7 × 11 × 17 × 23
M 4736698575133880218491640155.5125250.4505419260023 × 32 × 52 × 7 × 11 × 17 × 23
M 8359399314422740830538940155.3025250.4522645370022 × 32 × 52 × 7 × 13 × 17 × 19
M 5263275114362349782871080155.2825250.4524144140023 × 32 × 52 × 7 × 11 × 13 × 23
M 9542560034355758781053680155.2725250.4522282280024 × 3 × 52 × 7 × 11 × 13 × 19
M 60257383165452215534267350.5619230.4551372879223 × 3 × 7 × 11 × 17 × 19 × 23
M 6697663692859714861046680154.6725250.4572134860023 × 3 × 52 × 7 × 13 × 17 × 23
M 8917427712496309043426560154.4725250.4591399680028 × 37 × 52
M 6088186432486464043503440154.4625250.4592042040024 × 3 × 52 × 7 × 11 × 13 × 17
M 7996461432287119910593595154.3425250.4601430082552 × 7 × 11 × 17 × 19 × 23
M 7028140672213358284921760154.3025250.4601574640025 × 39 × 52
M 5105602132143862756795520154.2525250.4612099520027 × 38 × 52
M 2810611492107655071459080154.2325250.4613749460023 × 3 × 52 × 11 × 13 × 19 × 23
M 4823084172025232335319680154.1725250.4622099520027 × 38 × 52
M 7904697471966941680855040154.1325250.46212441600211 × 35 × 52
M 8767154391930948220088720154.1025250.4621101240024 × 32 × 52 × 7 × 19 × 23
M 3513396131858846544083620154.0525250.4632645370022 × 32 × 52 × 7 × 13 × 17 × 19
M 6003693891815084766375920154.0125250.4631511640024 × 32 × 52 × 13 × 17 × 19
M 7306477631718074375828720153.9325250.4641175720024 × 52 × 7 × 13 × 17 × 19
M 6995927831652410169734680153.8825250.4641180980023 × 310 × 52
M 3768906071541603187624240153.7825250.4652045160024 × 32 × 52 × 13 × 19 × 23
M 4766821691087922180665320153.2725250.4691141140023 × 3 × 52 × 7 × 11 × 13 × 19
M 4621007391017767635632720153.1825250.4701101240024 × 32 × 52 × 7 × 19 × 23
M 91663602718828180645314040157.3927270.47110270260023 × 33 × 52 × 7 × 11 × 13 × 19
M 244767967988343678589960153.1325250.4712018940023 × 3 × 52 × 7 × 11 × 19 × 23

« Prev 50
Next 50 »
Showing 1 - 50 of 500,000