The findCompletedItems call is deprecated as of October 15, 2020, and access is restricted.I am entering some pricing data for top gaming GPUs by Tom's Hardware.
An alternative to the findCompletedItems call is the Marketplace Insights API, but please note that this API is restricted and requires eBay Business approval for access. Please contact the Developer Technical Support team if you are interested in getting access to the Marketplace Insights API.
Model | Code Name | Core Clock | Compute | GFLOPS | TDP (W) ↓ | GHd/d / W | (GHd/d)² / W | GHz-days/day | Price | JVR | JVR2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tesla S2050 | 4xGF100 | 575 | 2.0 | 4,122 | 900 | 1.255 | 1,417 | 1,129 | $100– | 0.545 | 616 |
![]() | Tesla S1075 | 4xGT200 | 602 | 1.3 | 2,765 | 800 | 0.247 | 49 | 198 | $25– | 0.111 | 22 |
![]() | Tesla S1070-500 | 4xGT200 | 602 | 1.3 | 2,765 | 800 | 0.247 | 49 | 198 | $25– | 0.111 | 22 |
![]() | Tesla S1070-400 | 4xGT200 | 602 | 1.3 | 2,488 | 800 | 0.222 | 39 | 178 | $25– | 0.100 | 18 |
![]() | Quadro Plex 7000 | 2xGF100 | 574 | 2.0 | 2,352 | 600 | 1.074 | 692 | 644 | $10,500– | 0.055 | 35 |
![]() | Radeon R9 295X2 | Vesuvius | 1,018 | GCN 1.1 | 11,467 | 500 | 2.466 | 3,041 | 1,233 | $898– | 0.619 | 763 |
![]() | Radeon HD 7990 | 2xNew Zealand | 850 | GCN 1.0 | 6,963 | 500 | 1.497 | 1,121 | 749 | $142– | 0.605 | 453 |
![]() | GeForce RTX 4090 | AD102-300 | 2,520 | 8.9 | 82,575 | 450 | 28.898 | 375,783 | 13,004 | $1,490↘ | 5.253 | 68,310 |
![]() | GeForce RTX 3090 Ti | GA102-350-A1 | 1,560 | 8.6 | 33,546 | 450 | 12.121 | 66,118 | 5,455 | $952↘ | 2.815 | 15,356 |
![]() | A100 SXM4 | GA100 | 1,410 | 8.0 | 19,450 | 400 | 16.767 | 112,456 | 6,707 | $15,000– | 0.422 | 2,833 |
![]() | GeForce GTX Titan Z | 2xGK110 | 705 | 3.5 | 8,122 | 375 | 1.900 | 1,354 | 712 | $462– | 0.555 | 396 |
![]() | FirePro S10000 | Tahiti PRO | 825 | GCN 1.0 | 5,914 | 375 | 1.696 | 1,078 | 636 | $125– | 0.672 | 427 |
![]() | Radeon HD 6990 | 2xAntilles | 830 | VLIW4 | 5,099 | 375 | 1.236 | 573 | 464 | $124– | 0.490 | 227 |
![]() | GeForce GTX 590 | 2xGF110 | 607 | 2.0 | 2,488 | 365 | 1.868 | 1,273 | 682 | $133– | 0.731 | 498 |
![]() | Radeon RX 7900 XTX | Navi 31 XTX | 2,500 | RDNA 3 | 61,440 | 355 | 11.538 | 47,260 | 4,096 | $875↓ | 2.479 | 10,153 |
![]() | GeForce RTX 3090 | GA102-300-A1 | 1,400 | 8.6 | 29,389 | 350 | 13.653 | 65,246 | 4,779 | $738↘ | 3.176 | 15,178 |
![]() | GeForce RTX 3080 Ti | GA102-225-A1 | 1,365 | 8.6 | 28,714 | 350 | 13.340 | 62,283 | 4,669 | $617↘ | 3.375 | 15,756 |
![]() | GeForce RTX 3080 12GB | GA102-220-A1 | 1,260 | 8.6 | 22,579 | 350 | 10.490 | 38,512 | 3,671 | $540↓ | 2.810 | 10,317 |
![]() | Radeon Pro Duo | 2xFiji XT | 1,000 | GCN 1.2 | 16,384 | 350 | 5.033 | 8,868 | 1,762 | $1,399– | 0.813 | 1,433 |
![]() | Radeon RX Vega 64 Liquid | Vega 10 | 1,406 | GCN 1.5 | 11,518 | 345 | 3.091 | 3,297 | 1,066 | $699– | 0.733 | 782 |
![]() | GeForce RTX 4080 | AD103-300 | 2,505 | 8.9 | 48,737 | 340 | 22.574 | 173,257 | 7,675 | $1,040↘ | 4.301 | 33,009 |
![]() | Radeon RX 6950 XT | Navi 21 KXTX | 1,890 | RDNA 2 | 19,354 | 335 | 5.252 | 9,241 | 1,759 | $588↘ | 1.331 | 2,342 |
![]() | GeForce RTX 3080 | GA102-300-K1-A1 | 1,440 | 8.6 | 25,068 | 320 | 12.738 | 51,921 | 4,076 | $432↓ | 3.598 | 14,667 |
![]() | Radeon RX 7900 XT | Navi 31 XT | 2,400 | RDNA 3 | 51,610 | 315 | 10.923 | 37,582 | 3,441 | $718↘ | 2.444 | 8,409 |
![]() | RTX 6000 Ada Generation | AD102-300 | 2,505 | 8.9 | 91,100 | 300 | 47.822 | 686,069 | 14,346 | $6,799– | 1.924 | 27,605 |
![]() | Quadro RTX A6000 | GA102-875 | 1,800 | 8.6 | 38,709 | 300 | 20.980 | 132,054 | 6,294 | $5,200– | 1.075 | 6,764 |
![]() | Tesla V100 (Mezzanine) | GV100 | ? | 7.0 | 14,899 | 300 | 13.872 | 57,733 | 4,162 | $3,500– | 1.001 | 4,166 |
![]() | Radeon RX 6900 XT | Navi 21 XTX | 1,825 | RDNA 2 | 18,688 | 300 | 5.663 | 9,621 | 1,699 | $532↘ | 1.429 | 2,427 |
![]() | Radeon RX 6800 XT | Navi 21 XT | 1,825 | RDNA 2 | 16,819 | 300 | 5.097 | 7,793 | 1,529 | $433↘ | 1.403 | 2,145 |
![]() | Radeon Instinct MI60 | Vega 20 GL | 1,500 | GCN 1.5 | 14,725 | 300 | 4.545 | 6,196 | 1,363 | |||
![]() | Radeon Instinct MI50 | Vega 20 GL | 1,450 | GCN 1.5 | 13,300 | 300 | 4.105 | 5,055 | 1,231 | |||
![]() | Radeon Instinct MI25 | Vega 10 XT | 1,400 | GCN 1.5 | 12,300 | 300 | 3.796 | 4,324 | 1,139 | |||
![]() | Radeon VII | Vega 20 | 1,400 | GCN 1.5 | 11,136 | 300 | 3.712 | 4,134 | 1,114 | $649– | 0.853 | 950 |
![]() | Tesla P100 (Mezzanine) | GP100 | 1,328 | 6.0 | 9,519 | 300 | 3.271 | 3,210 | 981 | $2,500– | 0.311 | 305 |
![]() | Tesla K80 | 2xGK210 | 562 | 3.7 | 8,740 | 300 | 2.637 | 2,085 | 791 | $227– | 0.894 | 707 |
![]() | Radeon Sky 900 | Tahiti Pro | 825 | GCN 1.0 | 5,914 | 300 | 2.120 | 1,348 | 636 | $1,889– | 0.250 | 159 |
![]() | GeForce GTX 690 | 2xGK104 | 915 | 3.0 | 5,621 | 300 | 1.743 | 911 | 523 | $125– | 0.669 | 350 |
![]() | Radeon Instinct MI100 | M100 XL | 1,000 | CDNA 1.0 | 23,100 | 300 | ||||||
![]() | Radeon RX Vega 64 | Vega 10 | 1,247 | GCN 1.5 | 10,215 | 295 | 3.206 | 3,033 | 946 | $499– | 0.826 | 781 |
![]() | Radeon HD 5970 | 2xHemlock XT | 725 | VLIW5 | 4,640 | 294 | 1.397 | 573 | 411 | $64– | 0.580 | 238 |
![]() | GeForce RTX 3070 Ti | GA104-400-A1 | 1,580 | 8.6 | 18,915 | 290 | 10.606 | 32,619 | 3,076 | $374↘ | 3.048 | 9,374 |
![]() | GeForce GTX 295 | GT200b | 576 | 1.3 | 1,788 | 289 | 0.442 | 56 | 128 | $76– | 0.180 | 23 |
![]() | Radeon HD 4870 X2 | 2xRV770 | 750 | VLIW5 | 2,400 | 286 | 0.743 | 158 | 212 | $63– | 0.308 | 65 |
![]() | GeForce RTX 4070 Ti | AD104-400 | 2,610 | 8.9 | 35,500 | 285 | 19.616 | 109,664 | 5,591 | $738↘ | 4.104 | 22,945 |
![]() | Titan RTX | TU102-400-A1 | 1,350 | 7.5 | 12,442 | 280 | 13.465 | 50,769 | 3,770 | $2,499– | 1.211 | 4,568 |
![]() | Radeon R9 Fury X | Fiji XT | 1,050 | GCN 1.2 | 8,602 | 275 | 3.363 | 3,111 | 925 | $543– | 0.808 | 747 |
![]() | Radeon R9 Fury | Fiji Pro | 1,000 | GCN 1.2 | 7,168 | 275 | 2.803 | 2,160 | 771 | $501– | 0.699 | 539 |
![]() | FirePro W9100 | Hawaii XT | 930 | GCN 1.1 | 5,238 | 275 | 2.048 | 1,154 | 563 | $523– | 0.500 | 282 |
![]() | FirePro W9000 | Tahiti XT | 975 | GCN 1.0 | 3,994 | 274 | 1.567 | 673 | 429 | $184– | 0.548 | 235 |
![]() | Quadro RTX 5000 | TU104-875 | 1,620 | 7.5 | 10,000 | 265 | 11.435 | 34,652 | 3,030 | |||
![]() | Quadro RTX 8000 | TU102-875 | 1,455 | 7.5 | 13,400 | 260 | 15.618 | 63,417 | 4,061 | |||
![]() | Quadro RTX 6000 | TU102-875 | 1,455 | 7.5 | 13,400 | 260 | 15.618 | 63,417 | 4,061 | |||
![]() | Quadro GV100 | GV100GL | 1,132 | 7.0 | 14,800 | 250 | 16.536 | 68,362 | 4,134 | $8,999– | 0.433 | 1,790 |
![]() | Tesla V100 (PCIe) | GV100 | 1,245 | 7.0 | 14,028 | 250 | 15.674 | 61,417 | 3,918 | $8,699– | 0.424 | 1,661 |
![]() | GeForce RTX 2080 Ti | TU102-300A-K1-A1 | 1,350 | 7.5 | 11,750 | 250 | 14.242 | 50,712 | 3,561 | $370↘ | 3.881 | 13,818 |
![]() | Titan V | GV100 | 1,200 | 7.0 | 12,288 | 250 | 13.730 | 47,126 | 3,432 | $2,999– | 0.968 | 3,322 |
![]() | GeForce RTX 2080 Super | TU104-450-A1 | 1,650 | 7.5 | 10,138 | 250 | 12.288 | 37,752 | 3,072 | $233↘ | 3.936 | 12,092 |
![]() | Quadro P6000 | GP102-875 | 1,417 | 6.1 | 10,882 | 250 | 5.510 | 7,590 | 1,377 | |||
![]() | Titan Xp | GP102-450 | 1,405 | 6.1 | 10,790 | 250 | 5.463 | 7,462 | 1,366 | $1,200– | 0.782 | 1,068 |
![]() | GeForce GTX 1080 Ti | GP102-350 | 1,480 | 6.1 | 10,609 | 250 | 5.372 | 7,214 | 1,343 | $412– | 1.400 | 1,880 |
![]() | Titan X Pascal | GP102-400 | 1,417 | 6.1 | 10,157 | 250 | 5.143 | 6,612 | 1,286 | $1,100– | 0.780 | 1,003 |
![]() | Radeon RX 6800 | Navi 21 XL | 1,700 | RDNA 2 | 13,056 | 250 | 4.748 | 5,635 | 1,187 | $360↘ | 1.308 | 1,552 |
![]() | Radeon Pro VII | Vega 20 | 1,400 | GCN 1.5 | 11,136 | 250 | 4.454 | 4,960 | 1,114 | $1,899– | 0.455 | 507 |
![]() | Radeon RX 6750 XT | Navi 22 KXT | 2,150 | RDNA 2 | 11,008 | 250 | 4.003 | 4,006 | 1,001 | $324↘ | 1.148 | 1,149 |
![]() | Radeon R9 390X | Hawaii XT | 1,000 | GCN 1.1 | 8,192 | 250 | 3.523 | 3,104 | 881 | $111– | 1.337 | 1,178 |
![]() | Telsa P100 (PCIe 16GB) | GP100 | 1,126 | 6.0 | 8,071 | 250 | 3.328 | 2,769 | 832 | $2,500– | 0.273 | 227 |
![]() | Telsa P100 (PCIe 12GB) | GP100 | 1,126 | 6.0 | 8,071 | 250 | 3.328 | 2,769 | 832 | $3,000– | 0.235 | 195 |
![]() | Quadro M6000 24GB | GM200 | 988 | 5.2 | 6,844 | 250 | 3.042 | 2,313 | 760 | |||
![]() | Radeon R9 390 | Hawaii Pro | 1,000 | GCN 1.1 | 6,912 | 250 | 2.973 | 2,210 | 743 | $100– | 1.147 | 853 |
![]() | GeForce GTX Titan X Maxwell | GM200 | 1,000 | 5.2 | 6,144 | 250 | 2.731 | 1,864 | 683 | $805– | 0.505 | 345 |
![]() | Tesla M40 | GM200 | 948 | 5.2 | 5,825 | 250 | 2.589 | 1,676 | 647 | $216– | 0.848 | 549 |
![]() | GeForce GTX 980 Ti | GM200 | 1,000 | 5.2 | 5,632 | 250 | 2.503 | 1,566 | 626 | $181– | 0.858 | 537 |
![]() | Radeon R9 290X | Hawaii XT | 800 | GCN 1.1 | 5,632 | 250 | 2.422 | 1,467 | 606 | $80– | 0.965 | 584 |
![]() | Radeon R9 290 | Hawaii PRO | 800 | GCN 1.1 | 4,849 | 250 | 2.086 | 1,087 | 521 | $80– | 0.830 | 433 |
![]() | GeForce GTX Titan Black | GK110 | 889 | 3.5 | 5,121 | 250 | 1.797 | 807 | 449 | $839– | 0.324 | 146 |
![]() | GeForce GTX 780 Ti | GK110 | 876 | 3.5 | 5,046 | 250 | 1.748 | 763 | 437 | $108– | 0.666 | 291 |
![]() | Radeon HD 7970 | Tahiti XT | 925 | GCN 1.0 | 3,789 | 250 | 1.630 | 664 | 407 | $72– | 0.658 | 268 |
![]() | GeForce GTX Titan | GK110 | 837 | 3.5 | 4,500 | 250 | 1.579 | 623 | 395 | $766– | 0.300 | 119 |
![]() | Radeon R9 280X | Tahiti XTL | 850 | GCN 1.0 | 3,482 | 250 | 1.498 | 561 | 374 | $74– | 0.603 | 226 |
![]() | GeForce GTX 480 | GF100 | 700 | 2.0 | 1,345 | 250 | 1.474 | 543 | 368 | $52– | 0.614 | 226 |
![]() | GeForce GTX 780 | GK110 | 863 | 3.5 | 3,977 | 250 | 1.377 | 474 | 344 | $90– | 0.540 | 186 |
![]() | Radeon HD 6970 | Cayman XT | 880 | VLIW4 | 2,703 | 250 | 0.983 | 242 | 246 | $100– | 0.379 | 93 |
![]() | Radeon HD 4850 X2 | 2xRV770 | 625 | VLIW5 | 2,000 | 250 | 0.708 | 125 | 177 | $60– | 0.291 | 52 |
![]() | Radeon HD 7970 GHz | Tahiti XT2 | 1,050 | GCN 1.0 | 4,300 | 247 | 1.872 | 866 | 462 | $280– | 0.563 | 260 |
![]() | Tesla C2070 | GF100 | 575 | 2.0 | 1,030 | 247 | 1.142 | 322 | 282 | $100– | 0.440 | 124 |
![]() | Tesla C2050 | GF100 | 575 | 2.0 | 1,030 | 247 | 1.142 | 322 | 282 | $57– | 0.472 | 133 |
![]() | Tesla K40 | GK110B | 745 | 3.5 | 4,290 | 245 | 1.536 | 578 | 376 | $110– | 0.582 | 219 |
![]() | GeForce GTX 580 | GF110 | 772 | 2.0 | 1,581 | 244 | 1.775 | 769 | 433 | $50– | 0.741 | 321 |
![]() | GeForce GTX 280 | GT200 | 602 | 1.3 | 933 | 236 | 0.282 | 19 | 67 | $35– | 0.121 | 8 |
![]() | Quadro GP100 | GP100 | 1,328 | 6.0 | 9,519 | 235 | 4.176 | 4,098 | 981 | |||
![]() | Radeon RX 5700 XT 50th | Navi 10 XTX | 1,680 | RDNA 1 | 8,602 | 235 | 2.816 | 1,863 | 662 | $499– | 0.653 | 432 |
![]() | FirePro S9150 | Hawaii XT | 900 | GCN 1.1 | 5,070 | 235 | 2.320 | 1,265 | 545 | $130– | 0.846 | 461 |
![]() | Tesla K20X | GK110 | 732 | 3.5 | 3,950 | 235 | 1.474 | 511 | 346 | $65– | 0.598 | 207 |
![]() | Quadro RTX A5500 | GA102 | 1,170 | 8.6 | 34,710 | 230 | 24.539 | 138,494 | 5,644 | $4,499– | 1.128 | 6,367 |
![]() | Quadro RTX A5000 | GA102-850 | 1,695 | 8.6 | 27,772 | 230 | 19.634 | 88,662 | 4,516 | $2,700– | 1.410 | 6,365 |
![]() | Radeon RX 6700 XT | Navi 22 XT | 2,321 | RDNA 2 | 11,884 | 230 | 4.697 | 5,075 | 1,080 | $270↘ | 1.396 | 1,509 |
![]() | GeForce GTX 770 | GK104-425-A2 | 1,046 | 3.5 | 3,213 | 230 | 1.209 | 336 | 278 | $77– | 0.479 | 133 |
![]() | Quadro FX 4700X2 | 2xG92 | 500 | 1.1 | 960 | 226 | 0.303 | 21 | 69 | $25– | 0.132 | 9 |
![]() | Arc A770 | ACM-G10 | 2,400 | 1.0 | 17,203 | 225 | 8.048 | 14,574 | 1,811 | $329↘ | 2.204 | 3,990 |
![]() | Arc A750 | ACM-G10 | 2,400 | 1.0 | 14,694 | 225 | 6.874 | 10,633 | 1,547 | $202↘ | 2.226 | 3,444 |
![]() | Tesla M60 | 2xGM204 | 900 | 5.2 | 7,400 | 225 | 3.654 | 3,005 | 822 | $1,904– | 0.343 | 282 |
![]() | Quadro M6000 | GM200 | 988 | 5.2 | 6,070 | 225 | 2.998 | 2,022 | 674 | $533– | 0.658 | 444 |
![]() | Radeon RX 5700 XT | Navi 10 XT | 1,605 | RDNA 1 | 8,218 | 225 | 2.810 | 1,776 | 632 | $132↘ | 1.012 | 640 |
![]() | Radeon RX 590 | Polaris 30 XT | 1,469 | GCN 1.4 | 6,769 | 225 | 2.760 | 1,714 | 621 | $172– | 0.935 | 581 |
![]() | Quadro K6000 | GK110 | 901 | 3.5 | 5,196 | 225 | 2.026 | 923 | 456 | $357– | 0.537 | 245 |
![]() | Tesla K10 | 2xGK104 | 745 | 3.0 | 4,576 | 225 | 1.892 | 805 | 426 | $70– | 0.756 | 322 |
![]() | Tesla M2090 | GF110 | 650 | 2.0 | 1,331 | 225 | 1.621 | 591 | 365 | $350– | 0.433 | 158 |
![]() | Radeon Sky 700 | Tahiti Pro | 900 | GCN 1.0 | 3,226 | 225 | 1.542 | 535 | 347 | $1,119– | 0.215 | 75 |
![]() | FirePro S9050 | Tahiti PRO | 900 | GCN 1.0 | 3,226 | 225 | 1.542 | 535 | 347 | $95– | 0.590 | 205 |
![]() | FirePro S9000 | Tahiti PRO | 900 | GCN 1.0 | 3,226 | 225 | 1.542 | 535 | 347 | $73– | 0.613 | 213 |
![]() | Tesla K20 | GK110 | 706 | 3.5 | 3,520 | 225 | 1.372 | 424 | 309 | $126– | 0.499 | 154 |
![]() | Tesla M2070 | GF100 | 575 | 2.0 | 1,030 | 225 | 1.254 | 354 | 282 | $79– | 0.494 | 139 |
![]() | Tesla M2050 | GF100 | 575 | 2.0 | 1,030 | 225 | 1.254 | 354 | 282 | $40– | 0.530 | 149 |
![]() | Tesla C2075 | GF100 | 575 | 2.0 | 1,030 | 225 | 1.254 | 354 | 282 | $290– | 0.361 | 102 |
![]() | Quadro 6000 | GF100 | 574 | 2.0 | 1,029 | 225 | 1.253 | 353 | 282 | $159– | 0.432 | 122 |
![]() | GeForce RTX 3070 | GA104-300-A1 | 1,500 | 8.6 | 17,664 | 220 | 13.055 | 37,498 | 2,872 | $286↓ | 3.741 | 10,744 |
![]() | FirePro W8100 | Hawaii Pro | 824 | GCN 1.1 | 4,219 | 220 | 2.062 | 935 | 454 | $322– | 0.564 | 256 |
![]() | GeForce GTX 570 | GF110 | 732 | 2.0 | 1,405 | 219 | 1.758 | 677 | 385 | $35– | 0.748 | 288 |
![]() | GeForce GTX 275 | GT200b | 633 | 1.3 | 1,011 | 219 | 0.330 | 24 | 72 | $29– | 0.142 | 10 |
![]() | GeForce RTX 2080 | TU104-400A-A1 | 1,515 | 7.5 | 8,920 | 215 | 12.572 | 33,983 | 2,703 | $210↘ | 3.970 | 10,731 |
![]() | GeForce RTX 2070 Super | TU104-410-A1 | 1,605 | 7.5 | 8,218 | 215 | 11.583 | 28,845 | 2,490 | $204↘ | 3.690 | 9,190 |
![]() | GeForce GTX 470 | GF100 | 607 | 2.0 | 1,089 | 215 | 1.388 | 414 | 298 | $69– | 0.553 | 165 |
![]() | Radeon HD 2900 XT | R600 XT | 743 | ? | 475 | 215 | $100– | |||||
![]() | Radeon RX Vega 56 | Vega 10 | 1,156 | GCN 1.5 | 8,286 | 210 | 3.653 | 2,803 | 767 | $399– | 0.893 | 685 |
![]() | GeForce GTX 560 Ti 448 Cores | GF110 | 732 | 2.0 | 1,312 | 210 | 1.712 | 615 | 359 | $154– | 0.586 | 210 |
![]() | Quadro 7000 | GF110 | 651 | 2.0 | 1,332 | 204 | 1.789 | 653 | 365 | $150– | 0.612 | 223 |
![]() | GeForce GTX 285 | GT200b | 648 | 1.3 | 1,063 | 204 | 0.372 | 28 | 76 | $45– | 0.155 | 12 |
![]() | GeForce GTX 260 | GT200 | 576 | 1.3 | 715 | 202 | 0.253 | 13 | 51 | $28– | 0.109 | 6 |
![]() | GeForce RTX 4070 | AD104-250 | 2,475 | 8.9 | 29,150 | 200 | 22.953 | 105,366 | 4,591 | $591↘ | 4.461 | 20,479 |
![]() | Quadro RTX A4500 | GA102 | 1,695 | 8.6 | 23,700 | 200 | 19.268 | 74,253 | 3,854 | $2,200– | 1.461 | 5,630 |
![]() | Radeon R9 280 | Tahiti PRO | 850 | GCN 1.0 | 3,046 | 200 | 1.638 | 536 | 328 | $68– | 0.648 | 212 |
![]() | GeForce GTX 465 | GF100 | 607 | 2.0 | 855 | 200 | 1.171 | 274 | 234 | $35– | 0.495 | 116 |
![]() | Radeon HD 6950 | Cayman Pro | 800 | VLIW4 | 2,253 | 200 | 1.024 | 210 | 205 | $44– | 0.425 | 87 |
![]() | GeForce 9800 GX2 | G92 | 600 | 1.1 | 1,152 | 197 | 0.418 | 34 | 82 | $246– | 0.121 | 10 |
![]() | GeForce GTX 680 | GK104 | 1,006 | 3.0 | 3,090 | 195 | 1.474 | 424 | 287 | $121– | 0.525 | 151 |
![]() | Radeon R9 380X | Tonga XT | 970 | GCN 1.2 | 3,973 | 190 | 2.248 | 961 | 427 | $75– | 0.870 | 372 |
![]() | Radeon R9 380 | Tonga Pro | 918 | GCN 1.2 | 3,290 | 190 | 1.862 | 659 | 354 | $67– | 0.733 | 259 |
![]() | Radeon R9 285 | Tonga Pro | 918 | GCN 1.2 | 3,290 | 190 | 1.862 | 659 | 354 | $53– | 0.755 | 267 |
![]() | Radeon HD 4890 | RV790 XT | 850 | VLIW5 | 1,360 | 190 | 0.633 | 76 | 120 | $63– | 0.251 | 30 |
![]() | FirePro W8000 | Tahiti Pro | 900 | GCN 1.0 | 3,226 | 189 | 1.835 | 637 | 347 | $117– | 0.653 | 226 |
![]() | Quadro FX 5800 | GT200GL | 648 | 1.3 | 933 | 189 | 0.353 | 23 | 67 | $2,379– | 0.024 | 2 |
![]() | Radeon HD 5870 | Cypress XT | 850 | VLIW5 | 2,720 | 188 | 1.280 | 308 | 241 | $76– | 0.494 | 119 |
![]() | Tesla C1060 | GT200 | 602 | 1.3 | 622 | 188 | 0.236 | 10 | 44 | $47– | 0.097 | 4 |
![]() | Radeon RX 580 | Polaris 10 | 1,340 | GCN 1.4 | 6,300 | 185 | 3.124 | 1,806 | 578 | $145– | 1.050 | 607 |
![]() | GeForce GTX 260 Core 216 | GT200a/b | 576 | 1.3 | 805 | 182 | 0.316 | 18 | 58 | $25– | 0.136 | 8 |
![]() | GeForce RTX 3060 Ti | GA104-200 | 1,410 | 8.6 | 13,716 | 180 | 12.390 | 27,633 | 2,230 | $257↘ | 3.425 | 7,638 |
![]() | Quadro P5000 | GP104-875 | 1,607 | 6.1 | 8,873 | 180 | 6.240 | 7,008 | 1,123 | |||
![]() | GeForce GTX 1080 | GP104-400 | 1,607 | 6.1 | 8,228 | 180 | 5.786 | 6,026 | 1,042 | $275– | 1.557 | 1,622 |
![]() | GeForce GTX 1080M | GP104 | 1,556 | 6.1 | 7,967 | 180 | 5.603 | 5,650 | 1,008 | |||
![]() | GeForce GTX 1070 Ti | GP104-300-A1 | 1,607 | 6.1 | 7,816 | 180 | 5.496 | 5,438 | 989 | $253– | 1.529 | 1,513 |
![]() | Radeon RX 6650 XT | Navi 23 KXT | 2,055 | RDNA 2 | 8,417 | 180 | 4.251 | 3,253 | 765 | $204↘ | 1.279 | 979 |
![]() | Radeon RX 5700 | Navi 10 XL | 1,465 | RDNA 1 | 6,751 | 180 | 2.885 | 1,498 | 519 | $120↘ | 1.010 | 524 |
![]() | Radeon HD 7950 | Tahiti Pro | 800 | GCN 1.0 | 2,867 | 180 | 1.713 | 528 | 308 | $214– | 0.507 | 156 |
![]() | Radeon R9 370X | Pitcairn XT | 1,000 | GCN 1.0 | 2,560 | 180 | 1.529 | 421 | 275 | $113– | 0.543 | 150 |
![]() | Radeon R9 270X | Curaçao XT | 1,000 | GCN 1.0 | 2,560 | 180 | 1.529 | 421 | 275 | $63– | 0.602 | 166 |
![]() | RTX 5000 Ada Laptop | AD103 | 1,695 | 8.9 | 42,600 | 175 | 38.335 | 257,178 | 6,709 | |||
![]() | RTX 4000 Ada Laptop | AD104 | 1,665 | 8.9 | 33,600 | 175 | 30.236 | 159,990 | 5,291 | |||
![]() | GeForce RTX 2070 | TU104-350 | 1,410 | 7.5 | 6,497 | 175 | 11.250 | 22,149 | 1,969 | $173↘ | 3.539 | 6,968 |
![]() | GeForce RTX 2060 Super | TU106-410-A1 | 1,407 | 7.5 | 6,123 | 175 | 10.603 | 19,673 | 1,855 | $177↘ | 3.312 | 6,145 |
![]() | Arc A580 | ACM-G10 | 1,700 | 1.0 | 10,445 | 175 | 6.283 | 6,908 | 1,099 | |||
![]() | Radeon R9 Fury Nano | Fiji LE | 1,000 | GCN 1.2 | 8,192 | 175 | 5.033 | 4,434 | 881 | $473– | 1.029 | 906 |
![]() | Radeon RX 6700 | Navi 22 XL | 1,941 | RDNA 2 | 8,944 | 175 | 4.646 | 3,778 | 813 | $214↓ | 1.361 | 1,107 |
![]() | Radeon Instinct MI8 | Fiji XT | 1,000 | GCN 1.3 | 8,200 | 175 | 4.299 | 3,234 | 752 | |||
![]() | Radeon HD 7870 | Pitcairn XT | 1,000 | GCN 1.0 | 2,560 | 175 | 1.573 | 433 | 275 | $58– | 0.624 | 172 |
![]() | Radeon R9 270 | Curaçao Pro | 925 | GCN 1.0 | 2,368 | 175 | 1.455 | 370 | 255 | $55– | 0.581 | 148 |
![]() | Radeon HD 5830 | Cypress LE | 800 | VLIW5 | 1,792 | 175 | 0.906 | 144 | 159 | $27– | 0.386 | 61 |
![]() | Tesla C870 | G80 | 600 | 1.0 | 345 | 171 | $25– | |||||
![]() | GeForce 8800 Ultra | G80 | 612 | 1.0 | 576 | 171 | $71– | |||||
![]() | GeForce RTX 3060 | GA106-300-A1 | 1,320 | 8.6 | 9,462 | 170 | 9.050 | 13,924 | 1,539 | $238↘ | 2.521 | 3,879 |
![]() | GeForce GTX 560 Ti | GF114 | 822 | 2.1 | 1,263 | 170 | 1.389 | 328 | 236 | $28– | 0.589 | 139 |
![]() | GeForce GTX 670 | GK104 | 915 | 3.0 | 2,460 | 170 | 1.346 | 308 | 229 | $55– | 0.536 | 123 |
![]() | GeForce GTX 760 | GK104-225-A2 | 980 | 3.0 | 2,258 | 170 | 1.236 | 260 | 210 | $56– | 0.491 | 103 |
![]() | Radeon RX 7600 | Navi 33 | 2,655 | RDNA 3 | 21,750 | 165 | 8.788 | 12,742 | 1,450 | $294→ | 2.213 | 3,208 |
![]() | GeForce GTX 980 | GM204 | 1,126 | 5.2 | 4,710 | 165 | 3.172 | 1,660 | 523 | $137– | 1.051 | 550 |
![]() | Radeon HD 3870 X2 | 2xR680 | 825 | ? | 1,056 | 165 | $73– | |||||
![]() | GeForce RTX 4060 Ti 8GB | AD106-350 | 2,540 | 8.9 | 22,060 | 160 | 21.713 | 75,430 | 3,474 | $399– | 4.636 | 16,105 |
![]() | GeForce RTX 4060 Ti 16GB | AD106-351 | 2,540 | 8.9 | 22,060 | 160 | 21.713 | 75,430 | 3,474 | $466– | 4.255 | 14,783 |
![]() | Quadro RTX 4000 | TU104-850 | 1,005 | 7.5 | 7,100 | 160 | 13.447 | 28,931 | 2,152 | |||
![]() | GeForce RTX 2060 | TU106-200A-KA-A1 | 1,365 | 7.5 | 5,207 | 160 | 9.862 | 15,561 | 1,578 | $148↘ | 3.166 | 4,995 |
![]() | Radeon RX 6600 XT | Navi 23 XT | 1,968 | RDNA 2 | 8,061 | 160 | 4.580 | 3,356 | 733 | $177↘ | 1.389 | 1,018 |
![]() | Radeon RX 5600 XT | Navi 10 XLE | 1,375 | RDNA 1 | 6,337 | 160 | 3.047 | 1,485 | 487 | $102↘ | 1.078 | 525 |
![]() | GeForce GTX 460 v2 | GF114 | 778 | 2.1 | 1,046 | 160 | 1.222 | 239 | 196 | |||
