The findCompletedItems call is deprecated as of October 15, 2020, and access is restricted.I am entering some pricing data for top gaming GPUs by Tom's Hardware.
An alternative to the findCompletedItems call is the Marketplace Insights API, but please note that this API is restricted and requires eBay Business approval for access. Please contact the Developer Technical Support team if you are interested in getting access to the Marketplace Insights API.
Model | Code Name | Core Clock | Compute | GFLOPS | TDP (W) | GHd/d / W | (GHd/d)² / W ↓ | GHz-days/day | Price | JVR | JVR2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RTX 6000 Ada Generation | AD102-300 | 2,505 | 8.9 | 91,100 | 300 | 47.822 | 686,069 | 14,346 | $6,799– | 1.924 | 27,605 |
![]() | GeForce RTX 4090 | AD102-300 | 2,520 | 8.9 | 82,575 | 450 | 28.898 | 375,783 | 13,004 | $1,490↘ | 5.253 | 68,310 |
![]() | RTX 5000 Ada Laptop | AD103 | 1,695 | 8.9 | 42,600 | 175 | 38.335 | 257,178 | 6,709 | |||
![]() | GeForce RTX 4080 | AD103-300 | 2,505 | 8.9 | 48,737 | 340 | 22.574 | 173,257 | 7,675 | $1,040↘ | 4.301 | 33,009 |
![]() | RTX 4000 Ada Laptop | AD104 | 1,665 | 8.9 | 33,600 | 175 | 30.236 | 159,990 | 5,291 | |||
![]() | Quadro RTX A5500 | GA102 | 1,170 | 8.6 | 34,710 | 230 | 24.539 | 138,494 | 5,644 | $4,499– | 1.128 | 6,367 |
![]() | Quadro RTX A6000 | GA102-875 | 1,800 | 8.6 | 38,709 | 300 | 20.980 | 132,054 | 6,294 | $5,200– | 1.075 | 6,764 |
![]() | RTX 4000 SFF Ada Generation | AD104-400 | 1,565 | 8.9 | 19,200 | 70 | 43.195 | 130,604 | 3,024 | $1,250– | 2.155 | 6,515 |
![]() | A100 SXM4 | GA100 | 1,410 | 8.0 | 19,450 | 400 | 16.767 | 112,456 | 6,707 | $15,000– | 0.422 | 2,833 |
![]() | GeForce RTX 4070 Ti | AD104-400 | 2,610 | 8.9 | 35,500 | 285 | 19.616 | 109,664 | 5,591 | $738↘ | 4.104 | 22,945 |
![]() | GeForce RTX 4070 | AD104-250 | 2,475 | 8.9 | 29,150 | 200 | 22.953 | 105,366 | 4,591 | $591↘ | 4.461 | 20,479 |
![]() | RTX 3500 Ada Laptop | AD104 | 1,665 | 8.9 | 23,000 | 140 | 25.872 | 93,709 | 3,622 | |||
![]() | Quadro RTX A5000 | GA102-850 | 1,695 | 8.6 | 27,772 | 230 | 19.634 | 88,662 | 4,516 | $2,700– | 1.410 | 6,365 |
![]() | GeForce RTX 4060 Ti 8GB | AD106-350 | 2,540 | 8.9 | 22,060 | 160 | 21.713 | 75,430 | 3,474 | $399– | 4.636 | 16,105 |
![]() | GeForce RTX 4060 Ti 16GB | AD106-351 | 2,540 | 8.9 | 22,060 | 160 | 21.713 | 75,430 | 3,474 | $466– | 4.255 | 14,783 |
![]() | Quadro RTX 5000 Mobile | TU104(N19E-Q5) | 1,530 | 7.5 | 9,504 | 110 | 26.182 | 75,404 | 2,880 | |||
![]() | Quadro RTX A4500 | GA102 | 1,695 | 8.6 | 23,700 | 200 | 19.268 | 74,253 | 3,854 | $2,200– | 1.461 | 5,630 |
![]() | RTX 3000 Ada Laptop | AD106 | 1,695 | 8.9 | 19,900 | 140 | 22.385 | 70,150 | 3,134 | |||
![]() | Quadro RTX A4000 | GA104-875 | 1,560 | 8.6 | 19,170 | 140 | 22.265 | 69,401 | 3,117 | $1,349– | 1.883 | 5,869 |
![]() | Quadro GV100 | GV100GL | 1,132 | 7.0 | 14,800 | 250 | 16.536 | 68,362 | 4,134 | $8,999– | 0.433 | 1,790 |
![]() | GeForce RTX 3090 Ti | GA102-350-A1 | 1,560 | 8.6 | 33,546 | 450 | 12.121 | 66,118 | 5,455 | $952↘ | 2.815 | 15,356 |
![]() | GeForce RTX 3090 | GA102-300-A1 | 1,400 | 8.6 | 29,389 | 350 | 13.653 | 65,246 | 4,779 | $738↘ | 3.176 | 15,178 |
![]() | Quadro RTX 8000 | TU102-875 | 1,455 | 7.5 | 13,400 | 260 | 15.618 | 63,417 | 4,061 | |||
![]() | Quadro RTX 6000 | TU102-875 | 1,455 | 7.5 | 13,400 | 260 | 15.618 | 63,417 | 4,061 | |||
![]() | GeForce RTX 3080 Ti | GA102-225-A1 | 1,365 | 8.6 | 28,714 | 350 | 13.340 | 62,283 | 4,669 | $617↘ | 3.375 | 15,756 |
![]() | Tesla V100 (PCIe) | GV100 | 1,245 | 7.0 | 14,028 | 250 | 15.674 | 61,417 | 3,918 | $8,699– | 0.424 | 1,661 |
![]() | Tesla V100 (Mezzanine) | GV100 | ? | 7.0 | 14,899 | 300 | 13.872 | 57,733 | 4,162 | $3,500– | 1.001 | 4,166 |
![]() | Quadro RTX 4000 Mobile | TU104(N19E-Q3) | 1,560 | 7.5 | 8,000 | 110 | 22.039 | 53,427 | 2,424 | |||
![]() | GeForce RTX 3080 | GA102-300-K1-A1 | 1,440 | 8.6 | 25,068 | 320 | 12.738 | 51,921 | 4,076 | $432↓ | 3.598 | 14,667 |
![]() | Titan RTX | TU102-400-A1 | 1,350 | 7.5 | 12,442 | 280 | 13.465 | 50,769 | 3,770 | $2,499– | 1.211 | 4,568 |
![]() | GeForce RTX 2080 Ti | TU102-300A-K1-A1 | 1,350 | 7.5 | 11,750 | 250 | 14.242 | 50,712 | 3,561 | $370↘ | 3.881 | 13,818 |
![]() | GeForce RTX 4060 | AD107-400 | 2,460 | 8.9 | 15,000 | 115 | 20.541 | 48,522 | 2,362 | $300→ | 4.281 | 10,111 |
![]() | Radeon RX 7900 XTX | Navi 31 XTX | 2,500 | RDNA 3 | 61,440 | 355 | 11.538 | 47,260 | 4,096 | $875↓ | 2.479 | 10,153 |
![]() | Titan V | GV100 | 1,200 | 7.0 | 12,288 | 250 | 13.730 | 47,126 | 3,432 | $2,999– | 0.968 | 3,322 |
![]() | Quadro RTX 3000 | TU106 | 1,380 | 7.5 | 6,400 | 80 | 24.242 | 47,016 | 1,939 | |||
![]() | Quadro RTX 3000 Mobile | TU106(N19E-Q1-KA) | 1,390 | 7.5 | 6,368 | 80 | 24.121 | 46,547 | 1,930 | |||
![]() | GeForce RTX 3080 Laptop | GA104-775-A1 | 1,110 | 8.6 | 13,636 | 115 | 19.280 | 42,749 | 2,217 | |||
![]() | Tesla T4 | TU104 | 1,590 | 7.5 | 8,141 | 70 | 24.484 | 41,963 | 1,714 | $1,363– | 1.130 | 1,937 |
![]() | GeForce RTX 3080 12GB | GA102-220-A1 | 1,260 | 8.6 | 22,579 | 350 | 10.490 | 38,512 | 3,671 | $540↓ | 2.810 | 10,317 |
![]() | GeForce RTX 2080 Super | TU104-450-A1 | 1,650 | 7.5 | 10,138 | 250 | 12.288 | 37,752 | 3,072 | $233↘ | 3.936 | 12,092 |
![]() | Radeon RX 7900 XT | Navi 31 XT | 2,400 | RDNA 3 | 51,610 | 315 | 10.923 | 37,582 | 3,441 | $718↘ | 2.444 | 8,409 |
![]() | GeForce RTX 3070 | GA104-300-A1 | 1,500 | 8.6 | 17,664 | 220 | 13.055 | 37,498 | 2,872 | $286↓ | 3.741 | 10,744 |
![]() | RTX 2000 Ada Laptop | AD106 | 2,115 | 8.9 | 14,500 | 140 | 16.310 | 37,244 | 2,283 | |||
![]() | Quadro RTX 5000 | TU104-875 | 1,620 | 7.5 | 10,000 | 265 | 11.435 | 34,652 | 3,030 | |||
![]() | GeForce RTX 2080 | TU104-400A-A1 | 1,515 | 7.5 | 8,920 | 215 | 12.572 | 33,983 | 2,703 | $210↘ | 3.970 | 10,731 |
![]() | Quadro RTX A3000 | GA104 | 1,560 | 8.6 | 12,800 | 130 | 16.010 | 33,322 | 2,081 | |||
![]() | GeForce RTX 3070 Ti | GA104-400-A1 | 1,580 | 8.6 | 18,915 | 290 | 10.606 | 32,619 | 3,076 | $374↘ | 3.048 | 9,374 |
![]() | GeForce RTX 3070 Laptop | GA104-770-A1 | 1,110 | 8.6 | 11,363 | 115 | 16.066 | 29,685 | 1,848 | |||
![]() | Quadro RTX 4000 | TU104-850 | 1,005 | 7.5 | 7,100 | 160 | 13.447 | 28,931 | 2,152 | |||
![]() | GeForce RTX 2070 Super | TU104-410-A1 | 1,605 | 7.5 | 8,218 | 215 | 11.583 | 28,845 | 2,490 | $204↘ | 3.690 | 9,190 |
![]() | GeForce RTX 3060 Ti | GA104-200 | 1,410 | 8.6 | 13,716 | 180 | 12.390 | 27,633 | 2,230 | $257↘ | 3.425 | 7,638 |
![]() | Quadro RTX A2000 | GA106-850 | 1,200 | 8.6 | 7,987 | 70 | 18.553 | 24,095 | 1,299 | $499– | 1.991 | 2,586 |
![]() | GeForce RTX 2070 | TU104-350 | 1,410 | 7.5 | 6,497 | 175 | 11.250 | 22,149 | 1,969 | $173↘ | 3.539 | 6,968 |
![]() | GeForce RTX 2060 Super | TU106-410-A1 | 1,407 | 7.5 | 6,123 | 175 | 10.603 | 19,673 | 1,855 | $177↘ | 3.312 | 6,145 |
![]() | GeForce GTX 1660 Ti | TU116-400-A1 | 1,500 | 7.5 | 4,608 | 120 | 11.636 | 16,249 | 1,396 | $115↘ | 3.696 | 5,161 |
![]() | GeForce RTX 3060 Laptop | GA106 | 900 | 8.6 | 6,909 | 80 | 14.043 | 15,776 | 1,123 | |||
![]() | GeForce RTX 2060 | TU106-200A-KA-A1 | 1,365 | 7.5 | 5,207 | 160 | 9.862 | 15,561 | 1,578 | $148↘ | 3.166 | 4,995 |
![]() | Arc A770 | ACM-G10 | 2,400 | 1.0 | 17,203 | 225 | 8.048 | 14,574 | 1,811 | $329↘ | 2.204 | 3,990 |
![]() | GeForce GTX 1660 | TU116-300-A1 | 1,530 | 7.5 | 4,308 | 120 | 10.879 | 14,202 | 1,305 | $87↘ | 3.732 | 4,872 |
![]() | GeForce GTX 1650 Super | TU116-250-KA-A1 | 1,530 | 7.5 | 3,917 | 100 | 11.870 | 14,089 | 1,187 | $102↘ | 3.698 | 4,389 |
![]() | GeForce RTX 3060 | GA106-300-A1 | 1,320 | 8.6 | 9,462 | 170 | 9.050 | 13,924 | 1,539 | $238↘ | 2.521 | 3,879 |
![]() | GeForce GTX 1660 Super | TU116-300-A1 | 1,530 | 7.5 | 4,308 | 125 | 10.444 | 13,634 | 1,305 | $107↘ | 3.429 | 4,476 |
![]() | Arc A770M | DG2-512 | 1,650 | 1.0 | 13,520 | 150 | 9.488 | 13,503 | 1,423 | |||
![]() | GeForce RTX 3050 | GA106-150-KA-A1 | 1,550 | 8.6 | 7,936 | 130 | 9.926 | 12,809 | 1,290 | $190↘ | 2.718 | 3,508 |
![]() | Quadro P5200 | GP104 | 1,556 | 6.1 | 8,940 | 100 | 11.316 | 12,806 | 1,132 | |||
![]() | Radeon RX 7600 | Navi 33 | 2,655 | RDNA 3 | 21,750 | 165 | 8.788 | 12,742 | 1,450 | $294→ | 2.213 | 3,208 |
![]() | T1000 | TU117 | 1,395 | 7.5 | 2,500 | 50 | 15.152 | 11,478 | 758 | |||
![]() | Arc A750 | ACM-G10 | 2,400 | 1.0 | 14,694 | 225 | 6.874 | 10,633 | 1,547 | $202↘ | 2.226 | 3,444 |
![]() | Radeon RX 6900 XT | Navi 21 XTX | 1,825 | RDNA 2 | 18,688 | 300 | 5.663 | 9,621 | 1,699 | $532↘ | 1.429 | 2,427 |
![]() | Radeon RX 6950 XT | Navi 21 KXTX | 1,890 | RDNA 2 | 19,354 | 335 | 5.252 | 9,241 | 1,759 | $588↘ | 1.331 | 2,342 |
![]() | Quadro P4200 | GP104 | 1,227 | 6.1 | 7,589 | 100 | 9.606 | 9,228 | 961 | |||
![]() | Radeon Pro Duo | 2xFiji XT | 1,000 | GCN 1.2 | 16,384 | 350 | 5.033 | 8,868 | 1,762 | $1,399– | 0.813 | 1,433 |
![]() | GeForce GTX 1650 | TU117-300-A1 | 1,485 | 7.5 | 2,661 | 75 | 10.752 | 8,670 | 806 | $99↘ | 3.063 | 2,470 |
![]() | Radeon RX 6800 XT | Navi 21 XT | 1,825 | RDNA 2 | 16,819 | 300 | 5.097 | 7,793 | 1,529 | $433↘ | 1.403 | 2,145 |
![]() | Quadro P6000 | GP102-875 | 1,417 | 6.1 | 10,882 | 250 | 5.510 | 7,590 | 1,377 | |||
![]() | Titan Xp | GP102-450 | 1,405 | 6.1 | 10,790 | 250 | 5.463 | 7,462 | 1,366 | $1,200– | 0.782 | 1,068 |
![]() | GeForce GTX 1080 Ti | GP102-350 | 1,480 | 6.1 | 10,609 | 250 | 5.372 | 7,214 | 1,343 | $412– | 1.400 | 1,880 |
![]() | Quadro P5000 | GP104-875 | 1,607 | 6.1 | 8,873 | 180 | 6.240 | 7,008 | 1,123 | |||
![]() | Arc A580 | ACM-G10 | 1,700 | 1.0 | 10,445 | 175 | 6.283 | 6,908 | 1,099 | |||
![]() | T600 | TU117 | 1,335 | 7.5 | 1,709 | 40 | 12.947 | 6,705 | 518 | |||
![]() | Titan X Pascal | GP102-400 | 1,417 | 6.1 | 10,157 | 250 | 5.143 | 6,612 | 1,286 | $1,100– | 0.780 | 1,003 |
![]() | Quadro P3200 | GP104 | 1,328 | 6.1 | 5,530 | 75 | 9.333 | 6,533 | 700 | |||
![]() | Radeon Instinct MI60 | Vega 20 GL | 1,500 | GCN 1.5 | 14,725 | 300 | 4.545 | 6,196 | 1,363 | |||
![]() | Quadro P5000 Mobile | GP104 | 1,513 | 6.1 | 6,197 | 100 | 7.844 | 6,153 | 784 | |||
![]() | GeForce GTX 1080 | GP104-400 | 1,607 | 6.1 | 8,228 | 180 | 5.786 | 6,026 | 1,042 | $275– | 1.557 | 1,622 |
![]() | GeForce GTX 1080M | GP104 | 1,556 | 6.1 | 7,967 | 180 | 5.603 | 5,650 | 1,008 | |||
![]() | Radeon RX 6800 | Navi 21 XL | 1,700 | RDNA 2 | 13,056 | 250 | 4.748 | 5,635 | 1,187 | $360↘ | 1.308 | 1,552 |
![]() | GeForce GTX 1070 Ti | GP104-300-A1 | 1,607 | 6.1 | 7,816 | 180 | 5.496 | 5,438 | 989 | $253– | 1.529 | 1,513 |
![]() | Radeon RX 6700 XT | Navi 22 XT | 2,321 | RDNA 2 | 11,884 | 230 | 4.697 | 5,075 | 1,080 | $270↘ | 1.396 | 1,509 |
![]() | Radeon Instinct MI50 | Vega 20 GL | 1,450 | GCN 1.5 | 13,300 | 300 | 4.105 | 5,055 | 1,231 | |||
![]() | Radeon Pro VII | Vega 20 | 1,400 | GCN 1.5 | 11,136 | 250 | 4.454 | 4,960 | 1,114 | $1,899– | 0.455 | 507 |
![]() | Radeon R9 Fury Nano | Fiji LE | 1,000 | GCN 1.2 | 8,192 | 175 | 5.033 | 4,434 | 881 | $473– | 1.029 | 906 |
![]() | Radeon Instinct MI25 | Vega 10 XT | 1,400 | GCN 1.5 | 12,300 | 300 | 3.796 | 4,324 | 1,139 | |||
![]() | Quadro P4000 | GP104 | 1,227 | 6.1 | 5,300 | 105 | 6.389 | 4,287 | 671 | |||
![]() | Arc A730M | DG2-512 | 1,100 | 1.0 | 6,758 | 120 | 5.928 | 4,217 | 711 | |||
![]() | Radeon VII | Vega 20 | 1,400 | GCN 1.5 | 11,136 | 300 | 3.712 | 4,134 | 1,114 | $649– | 0.853 | 950 |
![]() | Quadro GP100 | GP100 | 1,328 | 6.0 | 9,519 | 235 | 4.176 | 4,098 | 981 | |||
![]() | Radeon RX 6750 XT | Navi 22 KXT | 2,150 | RDNA 2 | 11,008 | 250 | 4.003 | 4,006 | 1,001 | $324↘ | 1.148 | 1,149 |
![]() | Radeon RX 6700 | Navi 22 XL | 1,941 | RDNA 2 | 8,944 | 175 | 4.646 | 3,778 | 813 | $214↓ | 1.361 | 1,107 |
![]() | GeForce GTX 1070M | GP104 | 1,442 | 6.1 | 5,906 | 150 | 4.984 | 3,726 | 748 | |||
![]() | Tesla P4 | GP104 | 810 | 6.1 | 4,147 | 75 | 6.999 | 3,674 | 525 | $1,209– | 0.382 | 201 |
![]() | GeForce GTX 1070 | GP104-200 | 1,506 | 6.1 | 5,783 | 150 | 4.880 | 3,572 | 732 | $201– | 1.383 | 1,013 |
![]() | Radeon RX 6600 | Navi 23 XL | 1,626 | RDNA 2 | 7,325 | 132 | 5.045 | 3,359 | 666 | $150↘ | 1.517 | 1,010 |
![]() | Radeon RX 6600 XT | Navi 23 XT | 1,968 | RDNA 2 | 8,061 | 160 | 4.580 | 3,356 | 733 | $177↘ | 1.389 | 1,018 |
![]() | Radeon RX Vega 64 Liquid | Vega 10 | 1,406 | GCN 1.5 | 11,518 | 345 | 3.091 | 3,297 | 1,066 | $699– | 0.733 | 782 |
![]() | Radeon RX 6650 XT | Navi 23 KXT | 2,055 | RDNA 2 | 8,417 | 180 | 4.251 | 3,253 | 765 | $204↘ | 1.279 | 979 |
![]() | Radeon Instinct MI8 | Fiji XT | 1,000 | GCN 1.3 | 8,200 | 175 | 4.299 | 3,234 | 752 | |||
![]() | Tesla P100 (Mezzanine) | GP100 | 1,328 | 6.0 | 9,519 | 300 | 3.271 | 3,210 | 981 | $2,500– | 0.311 | 305 |
![]() | Radeon R9 Fury X | Fiji XT | 1,050 | GCN 1.2 | 8,602 | 275 | 3.363 | 3,111 | 925 | $543– | 0.808 | 747 |
![]() | Radeon R9 390X | Hawaii XT | 1,000 | GCN 1.1 | 8,192 | 250 | 3.523 | 3,104 | 881 | $111– | 1.337 | 1,178 |
![]() | Quadro P4000 Mobile | GP104 | 1,227 | 6.1 | 4,398 | 100 | 5.567 | 3,099 | 557 | |||
![]() | Radeon R9 295X2 | Vesuvius | 1,018 | GCN 1.1 | 11,467 | 500 | 2.466 | 3,041 | 1,233 | $898– | 0.619 | 763 |
![]() | Radeon RX Vega 64 | Vega 10 | 1,247 | GCN 1.5 | 10,215 | 295 | 3.206 | 3,033 | 946 | $499– | 0.826 | 781 |
![]() | Tesla M60 | 2xGM204 | 900 | 5.2 | 7,400 | 225 | 3.654 | 3,005 | 822 | $1,904– | 0.343 | 282 |
![]() | GeForce RTX 3050 Laptop | GA107 | 712 | 8.6 | 2,916 | 75 | 6.322 | 2,998 | 474 | |||
![]() | Radeon RX Vega 56 | Vega 10 | 1,156 | GCN 1.5 | 8,286 | 210 | 3.653 | 2,803 | 767 | $399– | 0.893 | 685 |
![]() | Telsa P100 (PCIe 16GB) | GP100 | 1,126 | 6.0 | 8,071 | 250 | 3.328 | 2,769 | 832 | $2,500– | 0.273 | 227 |
![]() | Telsa P100 (PCIe 12GB) | GP100 | 1,126 | 6.0 | 8,071 | 250 | 3.328 | 2,769 | 832 | $3,000– | 0.235 | 195 |
![]() | T400 | TU117 | 1,425 | 7.5 | 1,094 | 40 | 8.288 | 2,748 | 332 | |||
![]() | Arc A380 | DG2-128 | 2,050 | 1.0 | 4,096 | 75 | 5.749 | 2,479 | 431 | $97↗ | 1.650 | 712 |
![]() | GeForce GTX 1060M | GP106 | 1,404 | 6.1 | 3,594 | 85 | 5.352 | 2,435 | 455 | |||
![]() | GeForce RTX 3050 Ti Laptop | GA107 | 735 | 8.6 | 2,672 | 80 | 5.431 | 2,360 | 434 | |||
![]() | Quadro M6000 24GB | GM200 | 988 | 5.2 | 6,844 | 250 | 3.042 | 2,313 | 760 | |||
![]() | Arc A370M | DG2-128 | 1,550 | 1.0 | 3,174 | 50 | 6.682 | 2,233 | 334 | |||
![]() | Radeon R9 390 | Hawaii Pro | 1,000 | GCN 1.1 | 6,912 | 250 | 2.973 | 2,210 | 743 | $100– | 1.147 | 853 |
![]() | Radeon R9 Fury | Fiji Pro | 1,000 | GCN 1.2 | 7,168 | 275 | 2.803 | 2,160 | 771 | $501– | 0.699 | 539 |
![]() | Tesla K80 | 2xGK210 | 562 | 3.7 | 8,740 | 300 | 2.637 | 2,085 | 791 | $227– | 0.894 | 707 |
![]() | Quadro P3000 Mobile | GP104 | 1,210 | 6.1 | 3,098 | 75 | 5.229 | 2,050 | 392 | |||
![]() | Quadro M6000 | GM200 | 988 | 5.2 | 6,070 | 225 | 2.998 | 2,022 | 674 | $533– | 0.658 | 444 |
![]() | GeForce GTX 1060 6GB | GP106-400 | 1,506 | 6.1 | 3,855 | 120 | 4.066 | 1,984 | 488 | $270– | 0.916 | 447 |
![]() | Quadro P2000 | GP106 | 1,370 | 6.1 | 3,000 | 75 | 5.063 | 1,923 | 380 | |||
![]() | Radeon RX 480 | Polaris 10 XT | 1,120 | GCN 1.4 | 5,834 | 150 | 3.568 | 1,910 | 535 | $108– | 1.225 | 656 |
![]() | Radeon Instinct MI6 | Polaris 10 | 1,120 | GCN 1.4 | 5,800 | 150 | 3.547 | 1,888 | 532 | |||
![]() | Arc A550M | DG2-512 | 900 | 1.0 | 3,686 | 80 | 4.850 | 1,882 | 388 | |||
![]() | Radeon RX 470 | Polaris 10 Pro | 926 | GCN 1.3 | 4,940 | 110 | 4.120 | 1,867 | 453 | $94– | 1.354 | 614 |
![]() | GeForce GTX Titan X Maxwell | GM200 | 1,000 | 5.2 | 6,144 | 250 | 2.731 | 1,864 | 683 | $805– | 0.505 | 345 |
![]() | Radeon RX 5700 XT 50th | Navi 10 XTX | 1,680 | RDNA 1 | 8,602 | 235 | 2.816 | 1,863 | 662 | $499– | 0.653 | 432 |
![]() | Radeon RX 580 | Polaris 10 | 1,340 | GCN 1.4 | 6,300 | 185 | 3.124 | 1,806 | 578 | $145– | 1.050 | 607 |
![]() | Radeon RX 5700 XT | Navi 10 XT | 1,605 | RDNA 1 | 8,218 | 225 | 2.810 | 1,776 | 632 | $132↘ | 1.012 | 640 |
![]() | Radeon RX 6500 XT | Navi 24 XT | 2,310 | RDNA 2 | 4,731 | 107 | 4.020 | 1,729 | 430 | $97↘ | 1.298 | 558 |
![]() | Radeon RX 590 | Polaris 30 XT | 1,469 | GCN 1.4 | 6,769 | 225 | 2.760 | 1,714 | 621 | $172– | 0.935 | 581 |
![]() | Tesla M40 | GM200 | 948 | 5.2 | 5,825 | 250 | 2.589 | 1,676 | 647 | $216– | 0.848 | 549 |
![]() | GeForce GTX 980 | GM204 | 1,126 | 5.2 | 4,710 | 165 | 3.172 | 1,660 | 523 | $137– | 1.051 | 550 |
![]() | GeForce GTX 1060 3GB | GP106-300 | 1,506 | 6.1 | 3,470 | 120 | 3.660 | 1,608 | 439 | $200– | 0.949 | 417 |
![]() | GeForce GTX 980 Ti | GM200 | 1,000 | 5.2 | 5,632 | 250 | 2.503 | 1,566 | 626 | $181– | 0.858 | 537 |
![]() | Quadro M5000 | GM204 | 1,050 | 5.2 | 4,301 | 150 | 3.186 | 1,523 | 478 | $337– | 0.718 | 343 |
![]() | Radeon RX 5700 | Navi 10 XL | 1,465 | RDNA 1 | 6,751 | 180 | 2.885 | 1,498 | 519 | $120↘ | 1.010 | 524 |
![]() | Radeon RX 5600 XT | Navi 10 XLE | 1,375 | RDNA 1 | 6,337 | 160 | 3.047 | 1,485 | 487 | $102↘ | 1.078 | 525 |
![]() | Radeon R9 290X | Hawaii XT | 800 | GCN 1.1 | 5,632 | 250 | 2.422 | 1,467 | 606 | $80– | 0.965 | 584 |
![]() | Tesla S2050 | 4xGF100 | 575 | 2.0 | 4,122 | 900 | 1.255 | 1,417 | 1,129 | $100– | 0.545 | 616 |
![]() | Radeon RX 570 | Polaris 10 | 1,200 | GCN 1.4 | 5,000 | 150 | 3.058 | 1,403 | 459 | $115– | 1.034 | 474 |
![]() | Arc A310 | ACM-G11 | 2,000 | 1.0 | 3,072 | 75 | 4.312 | 1,394 | 323 | $99– | 1.228 | 397 |
![]() | Radeon RX 6400 | Navi 24 XL | 1,923 | RDNA 2 | 2,954 | 53 | 5.067 | 1,361 | 269 | $108↓ | 1.198 | 322 |
![]() | GeForce GTX Titan Z | 2xGK110 | 705 | 3.5 | 8,122 | 375 | 1.900 | 1,354 | 712 | $462– | 0.555 | 396 |
![]() | Radeon Sky 900 | Tahiti Pro | 825 | GCN 1.0 | 5,914 | 300 | 2.120 | 1,348 | 636 | $1,889– | 0.250 | 159 |
![]() | GeForce GTX 590 | 2xGF110 | 607 | 2.0 | 2,488 | 365 | 1.868 | 1,273 | 682 | $133– | 0.731 | 498 |
![]() | FirePro S9150 | Hawaii XT | 900 | GCN 1.1 | 5,070 | 235 | 2.320 | 1,265 | 545 | $130– | 0.846 | 461 |
![]() | Radeon RX 5600 | Navi 10 XE | 1,375 | RDNA 1 | 5,632 | 150 | 2.888 | 1,251 | 433 | $220– | 0.790 | 342 |
![]() | Quadro P1000 | GP107 | 1,354 | 6.1 | 1,898 | 47 | 5.112 | 1,228 | 240 | |||
![]() | FirePro W9100 | Hawaii XT | 930 | GCN 1.1 | 5,238 | 275 | 2.048 | 1,154 | 563 | $523– | 0.500 | 282 |
![]() | GeForce GTX 1050M Ti | GP107-400 | 1,493 | 6.1 | 2,293 | 75 | 3.870 | 1,123 | 290 | |||
![]() | Radeon HD 7990 | 2xNew Zealand | 850 | GCN 1.0 | 6,963 | 500 | 1.497 | 1,121 | 749 | $142– | 0.605 | 453 |
![]() | Radeon R9 290 | Hawaii PRO | 800 | GCN 1.1 | 4,849 | 250 | 2.086 | 1,087 | 521 | $80– | 0.830 | 433 |
![]() | FirePro S10000 | Tahiti PRO | 825 | GCN 1.0 | 5,914 | 375 | 1.696 | 1,078 | 636 | $125– | 0.672 | 427 |
![]() | Quadro M5000M | GM204 | 962 | 5.2 | 2,955 | 100 | 3.283 | 1,078 | 328 | |||
![]() | Radeon RX 5500 XT | Navi 14 XTX | 1,717 | RDNA 1 | 4,835 | 130 | 2.861 | 1,064 | 372 | $99↘ | 0.969 | 361 |
![]() | GeForce GTX 970 | GM204 | 1,050 | 5.2 | 3,494 | 145 | 2.677 | 1,039 | 388 | $98– | 0.933 | 362 |
![]() | Quadro M5500 | GM204 | 861 | 5.2 | 3,527 | 150 | 2.613 | 1,024 | 392 | |||
![]() | Quadro M2200 Mobile | GM206 | 1,025 | 5.2 | 2,099 | 55 | 4.240 | 989 | 233 | |||
![]() | Arc A350M | DG2-128 | 1,150 | 1.0 | 1,766 | 35 | 5.311 | 987 | 186 | |||
![]() | GeForce GTX 1050 3GB | GP107-301-A1 | 1,392 | 6.1 | 2,138 | 75 | 3.608 | 977 | 271 | $100– | 1.024 | 277 |
![]() | Radeon R9 380X | Tonga XT | 970 | GCN 1.2 | 3,973 | 190 | 2.248 | 961 | 427 | $75– | 0.870 | 372 |
![]() | FirePro W8100 | Hawaii Pro | 824 | GCN 1.1 | 4,219 | 220 | 2.062 | 935 | 454 | $322– | 0.564 | 256 |
![]() | Quadro K6000 | GK110 | 901 | 3.5 | 5,196 | 225 | 2.026 | 923 | 456 | $357– | 0.537 | 245 |
![]() | GeForce GTX 690 | 2xGK104 | 915 | 3.0 | 5,621 | 300 | 1.743 | 911 | 523 | $125– | 0.669 | 350 |
![]() | Radeon RX 5500 | Navi 14 XT | 1,670 | RDNA 1 | 4,703 | 150 | 2.412 | 873 | 362 | $165– | 0.733 | 265 |
![]() | Radeon HD 7970 GHz | Tahiti XT2 | 1,050 | GCN 1.0 | 4,300 | 247 | 1.872 | 866 | 462 | $280– | 0.563 | 260 |
![]() | GeForce GTX 1050 Ti | GP107 | 1,290 | 6.1 | 1,982 | 75 | 3.345 | 839 | 251 | $101– | 0.946 | 237 |
![]() | FirePro W7100 | Tonga | 920 | GCN 1.2 | 3,297 | 150 | 2.363 | 838 | 355 | $263– | 0.599 | 212 |
![]() | GeForce MX150 | GP108-300 | 1,468 | 6.1 | 1,127 | 25 | 5.706 | 814 | 143 | |||
![]() | GeForce GTX Titan Black | GK110 | 889 | 3.5 | 5,121 | 250 | 1.797 | 807 | 449 | $839– | 0.324 | 146 |
