Available data is from 2024-Jun-02* onwards, covering composite digit lengths C60* to C120. Data is taken from factordb daily at noon UTC.
| Date | ≤90 | C91 | C92 | C93 | C94 | C95 | C96 | C97 | C98 | C99 | C100 | C101 | C102 | C103 | C104 | C105 | C106 | C107 | C108 | C109 | ≥110 | Total (C60-C120) |
|---|
| 2026-04-17 | 47151 | 51 | 101 | 385713 | 476276 | 567214 | 711422 | 772982 | 746711 | 614945 | 716330 | 587966 | 557862 | 524573 | 531618 | 424646 | 499909 | 503072 | 494183 | 496398 | 5085902 | 14745025 |
| 2026-04-16 | 446 | | | 388236 | 477027 | 567156 | 711628 | 772966 | 746680 | 614931 | 716308 | 587966 | 557848 | 524569 | 531605 | 424631 | 499877 | 503056 | 494169 | 496383 | 5085772 | 14701254 |
| 2026-04-15 | 6082 | 1 | 53 | 391072 | 477773 | 567208 | 712026 | 773064 | 746758 | 614978 | 716353 | 587988 | 557863 | 524594 | 531648 | 424667 | 499909 | 503084 | 494174 | 496387 | 5085688 | 14711370 |
| 2026-04-14 | 87618 | 310 | 332 | 392021 | 478552 | 567260 | 712268 | 773146 | 746835 | 615029 | 716412 | 588024 | 557911 | 524619 | 531689 | 424702 | 499939 | 503142 | 494184 | 496388 | 5085591 | 14795972 |
| 2026-04-13 | 236426 | 2 | 4 | 394081 | 479103 | 567031 | 712240 | 772916 | 746602 | 614776 | 716327 | 588052 | 557934 | 524641 | 531713 | 424713 | 499967 | 503162 | 494166 | 496366 | 5085519 | 14945741 |
| 2026-04-12 | 125611 | 2 | 2 | 396364 | 479839 | 567005 | 712398 | 772926 | 746653 | 614789 | 716382 | 588113 | 557955 | 524667 | 531736 | 424737 | 499979 | 503184 | 494158 | 496355 | 5085333 | 14838188 |
| 2026-04-11 | 41979 | | | 397337 | 480568 | 566991 | 712552 | 772958 | 746703 | 614811 | 716442 | 588169 | 558005 | 524692 | 531800 | 424789 | 500017 | 503251 | 494185 | 496355 | 5085211 | 14756815 |
| 2026-04-10 | 10655 | 1 | | 398452 | 481247 | 566851 | 712744 | 772917 | 746694 | 614693 | 716309 | 588181 | 558004 | 524695 | 531808 | 424810 | 500012 | 503250 | 494186 | 496358 | 5085196 | 14727063 |
| 2026-04-09 | 18559 | | 2 | 400890 | 481949 | 566798 | 713227 | 773119 | 746933 | 614621 | 716253 | 588176 | 558001 | 524693 | 531809 | 424801 | 500009 | 503244 | 494174 | 496346 | 5085130 | 14738734 |
| 2026-04-08 | 14750 | | | 403512 | 482703 | 566791 | 713573 | 773279 | 747093 | 614632 | 716257 | 588172 | 557990 | 524686 | 531805 | 424795 | 500013 | 503244 | 494170 | 496350 | 5085111 | 14738926 |
| 2026-04-07 | 7886 | | | 405636 | 483411 | 566774 | 713790 | 773286 | 747112 | 614637 | 716264 | 588164 | 557997 | 524678 | 531808 | 424804 | 500008 | 503243 | 494170 | 496337 | 5085136 | 14735141 |
| 2026-04-06 | 13424 | | 1 | 407355 | 484163 | 566752 | 713967 | 773288 | 747111 | 614637 | 716250 | 588168 | 558008 | 524670 | 531796 | 424793 | 500014 | 503241 | 494171 | 496326 | 5085156 | 14743291 |
| 2026-04-05 | 4075 | | | 408421 | 486147 | 566761 | 714141 | 773276 | 747106 | 614641 | 716243 | 588165 | 558008 | 524680 | 531790 | 424793 | 500020 | 503237 | 494176 | 496327 | 5085157 | 14737164 |
| 2026-04-04 | 27614 | | | 409972 | 488133 | 566740 | 714316 | 773278 | 747101 | 614633 | 716236 | 588156 | 558006 | 524665 | 531773 | 424786 | 500015 | 503237 | 494172 | 496328 | 5085213 | 14764374 |
| 2026-04-03 | 107 | 1 | 1 | 413240 | 489040 | 566727 | 714638 | 773290 | 747104 | 614635 | 716234 | 588159 | 558000 | 524669 | 531777 | 424796 | 500016 | 503233 | 494179 | 496315 | 5085271 | 14741432 |
| 2026-04-02 | 415 | 2 | | 416539 | 489831 | 566690 | 714861 | 773286 | 747098 | 614641 | 716236 | 588164 | 557995 | 524667 | 531782 | 424798 | 500025 | 503223 | 494183 | 496328 | 5085314 | 14746078 |
| 2026-04-01 | 14 | 2 | | 418923 | 490687 | 566657 | 715055 | 773282 | 747091 | 614638 | 716226 | 588153 | 557990 | 524666 | 531776 | 424802 | 500027 | 503225 | 494176 | 496317 | 5085194 | 14748901 |
| 2026-03-31 | 708 | | | 421201 | 491520 | 566619 | 715234 | 773261 | 747086 | 614642 | 716215 | 588156 | 557989 | 524666 | 531776 | 424802 | 500036 | 503226 | 494186 | 496317 | 5085214 | 14752854 |
| 2026-03-30 | 30 | | | 424061 | 492339 | 566597 | 715404 | 773264 | 747087 | 614640 | 716219 | 588155 | 557992 | 524675 | 531790 | 424813 | 500050 | 503230 | 494206 | 496327 | 5085271 | 14756150 |
| 2026-03-29 | 12 | | 1508 | 425892 | 493082 | 566499 | 715528 | 773181 | 746992 | 614587 | 716073 | 588149 | 557983 | 524677 | 531785 | 424817 | 500049 | 503236 | 494209 | 496327 | 5085306 | 14759892 |
| 2026-03-28 | 9432 | 495 | 4830 | 427026 | 493855 | 566485 | 715803 | 773188 | 746990 | 614603 | 716066 | 588164 | 557995 | 524675 | 531794 | 424822 | 500052 | 503232 | 494225 | 496331 | 5085322 | 14775385 |
| 2026-03-27 | 31196 | 4852 | 5235 | 428230 | 494515 | 566550 | 716071 | 773197 | 747000 | 614609 | 716136 | 588166 | 558010 | 524670 | 531785 | 424820 | 500060 | 503230 | 494231 | 496337 | 5085331 | 14804231 |
| 2026-03-26 | 12049 | 199 | 147 | 423458 | 489122 | 560368 | 710746 | 765984 | 742144 | 611149 | 702065 | 588173 | 557995 | 524673 | 531781 | 424816 | 500054 | 503234 | 494219 | 496321 | 5085328 | 14724025 |
| 2026-03-25 | 9095 | | | 426386 | 489770 | 560332 | 710998 | 765988 | 742158 | 611147 | 702094 | 588109 | 557924 | 524613 | 531717 | 424749 | 499996 | 503169 | 494147 | 496261 | 5084512 | 14723165 |
| 2026-03-24 | 120 | | | 428826 | 490467 | 560349 | 711254 | 766065 | 742213 | 611199 | 702140 | 588099 | 557928 | 524607 | 531719 | 424740 | 499994 | 503163 | 494141 | 496254 | 5084449 | 14717727 |
| 2026-03-23 | 56 | | | 431573 | 491347 | 560322 | 711577 | 766108 | 742250 | 611284 | 702208 | 588087 | 557915 | 524590 | 531697 | 424742 | 499985 | 503157 | 494134 | 496255 | 5084426 | 14721713 |
| 2026-03-22 | 15211 | | | 434018 | 492274 | 560402 | 711993 | 766161 | 742313 | 611348 | 702255 | 588069 | 557894 | 524589 | 531695 | 424729 | 499966 | 503148 | 494122 | 496235 | 5084398 | 14740820 |
| 2026-03-21 | 66 | | 1 | 436648 | 493104 | 560450 | 712349 | 766195 | 742385 | 611410 | 702321 | 588049 | 557881 | 524564 | 531661 | 424714 | 499955 | 503123 | 494107 | 496222 | 5084220 | 14729425 |
| 2026-03-20 | 11827 | | | 438938 | 493882 | 560431 | 712622 | 766221 | 742430 | 611453 | 702379 | 588030 | 557862 | 524549 | 531647 | 424701 | 499936 | 503112 | 494092 | 496204 | 5084071 | 14744387 |
| 2026-03-19 | 114 | 1 | 4 | 440952 | 495587 | 560353 | 712884 | 766223 | 742465 | 611439 | 702377 | 587950 | 557793 | 524475 | 531570 | 424635 | 499848 | 503039 | 494016 | 496128 | 5083236 | 14735089 |
Google chart failed to load, try refreshing the page