Available data is from 2024-Jun-02* onwards, covering composite digit lengths C60* to C120. Data is taken from factordb daily at noon UTC.
| Date | ≤89 | C90 | C91 | C92 | C93 | C94 | C95 | C96 | C97 | C98 | C99 | C100 | C101 | C102 | C103 | C104 | ≥105 | Total (C60-C120) |
|---|
| 2026-02-17 | 528 | 148 | 119 | 101 | 491873 | 529955 | 564314 | 721192 | 768992 | 745421 | 614292 | 705156 | 594606 | 558669 | 525278 | 532176 | 7521844 | 14874664 |
| 2026-02-16 | 74 | 227 | 20 | 14 | 494357 | 530598 | 564565 | 721248 | 769178 | 745473 | 614358 | 705227 | 594583 | 558664 | 525268 | 532174 | 7521719 | 14877747 |
| 2026-02-15 | 55158 | 78 | 42 | 1 | 496949 | 531240 | 564777 | 721337 | 769527 | 745559 | 614450 | 705306 | 594565 | 558664 | 525277 | 532148 | 7522338 | 14937416 |
| 2026-02-14 | 283 | 23 | 24 | 1 | 499658 | 531989 | 565013 | 721409 | 769785 | 745667 | 614539 | 705387 | 594563 | 558661 | 525265 | 532155 | 7522338 | 14886760 |
| 2026-02-13 | 287 | 26 | 112 | 7 | 502244 | 532797 | 565227 | 721462 | 770048 | 745731 | 614617 | 705441 | 594537 | 558643 | 525241 | 532126 | 7522090 | 14890636 |
| 2026-02-12 | 647 | 278 | 252 | 8 | 505026 | 534224 | 565923 | 721779 | 770324 | 745839 | 614647 | 705419 | 594454 | 558569 | 525146 | 532023 | 7520755 | 14895313 |
| 2026-02-11 | 25 | 7 | 47 | 12 | 506614 | 534278 | 565608 | 721584 | 770305 | 745918 | 614775 | 705553 | 594564 | 558675 | 525251 | 532100 | 7521153 | 14896469 |
| 2026-02-10 | 1356 | 295 | 226 | 27 | 508414 | 535398 | 566005 | 721784 | 770443 | 746032 | 614835 | 705583 | 594552 | 558661 | 525225 | 532085 | 7520951 | 14901872 |
| 2026-02-09 | 2709 | 450 | 167 | 208 | 509558 | 536133 | 565896 | 721643 | 770413 | 746033 | 614881 | 705633 | 594533 | 558642 | 525191 | 532066 | 7521207 | 14905363 |
| 2026-02-08 | 1002 | 512 | 1 | 191 | 510226 | 536544 | 565928 | 721728 | 770483 | 746054 | 614869 | 705654 | 594515 | 558615 | 525174 | 532041 | 7521261 | 14904798 |
| 2026-02-07 | 8172 | 484 | 28 | 3954 | 510501 | 536746 | 565960 | 721717 | 770511 | 746111 | 614956 | 705730 | 594516 | 558616 | 525168 | 532043 | 7522883 | 14918096 |
| 2026-02-06 | 146590 | 436 | 96 | 6659 | 510391 | 536921 | 565992 | 721691 | 770550 | 746175 | 615056 | 705793 | 594544 | 558639 | 525208 | 532055 | 7522952 | 15059748 |
| 2026-02-05 | 261501 | 259 | 75 | 9265 | 510150 | 537081 | 565961 | 721509 | 770449 | 746116 | 615046 | 705747 | 594457 | 558566 | 525156 | 531992 | 7522244 | 15175574 |
| 2026-02-04 | 147742 | 243 | 205 | 11656 | 510080 | 537105 | 566146 | 721533 | 770472 | 746132 | 615049 | 705754 | 594460 | 558560 | 525143 | 531991 | 7522012 | 15064283 |
| 2026-02-03 | 3 | | | 14482 | 509913 | 538470 | 566326 | 721547 | 770510 | 746177 | 615102 | 705806 | 594467 | 558573 | 525141 | 531984 | 7522158 | 14920659 |
| 2026-02-02 | 10 | 1 | | 17176 | 509764 | 539726 | 566536 | 721562 | 770535 | 746210 | 615146 | 705819 | 594440 | 558538 | 525104 | 531962 | 7521729 | 14924258 |
| 2026-02-01 | 268 | 75 | 40 | 19658 | 509577 | 541061 | 566702 | 721517 | 770535 | 746208 | 615129 | 705799 | 594374 | 558465 | 525061 | 531918 | 7521309 | 14927696 |
| 2026-01-31 | 13694 | 216 | 7 | 22541 | 509505 | 542155 | 566960 | 721548 | 770576 | 746260 | 615179 | 705837 | 594342 | 558439 | 525019 | 531907 | 7520956 | 14945141 |
| 2026-01-30 | 2 | | | 24883 | 510044 | 544296 | 567282 | 721615 | 770637 | 746311 | 615238 | 705889 | 594323 | 558424 | 525013 | 531898 | 7520753 | 14936608 |
| 2026-01-29 | 3 | | | 27887 | 510074 | 545687 | 567737 | 721781 | 770739 | 746379 | 615298 | 705927 | 594306 | 558397 | 525012 | 531853 | 7520598 | 14941678 |
| 2026-01-28 | 15 | 1 | 2 | 30981 | 509895 | 546845 | 567919 | 721776 | 770774 | 746405 | 615346 | 705964 | 594287 | 558385 | 524998 | 531843 | 7520518 | 14945954 |
| 2026-01-27 | 3 | | | 34444 | 510030 | 548179 | 568314 | 722032 | 771073 | 746693 | 615684 | 706236 | 594240 | 558366 | 524979 | 531832 | 7520469 | 14952574 |
| 2026-01-26 | 25 | 3 | 6 | 38331 | 510369 | 548766 | 568986 | 722549 | 771679 | 747248 | 616254 | 706682 | 594279 | 558420 | 525009 | 531859 | 7521483 | 14961948 |
| 2026-01-25 | 16 | 2 | 7 | 41561 | 510563 | 549018 | 570846 | 722903 | 772154 | 747710 | 616747 | 707092 | 594255 | 558401 | 524988 | 531850 | 7521419 | 14969532 |
| 2026-01-24 | 24 | 34 | 44 | 45711 | 510677 | 549828 | 571662 | 723271 | 772534 | 748097 | 617112 | 707378 | 594229 | 558371 | 524958 | 531839 | 7521229 | 14976998 |
| 2026-01-23 | 102 | 193 | 210 | 48269 | 510655 | 550578 | 572118 | 723474 | 772823 | 748357 | 617408 | 707592 | 594200 | 558340 | 524946 | 531815 | 7521107 | 14982187 |
| 2026-01-22 | 187 | 387 | 131 | 50508 | 510730 | 550898 | 572760 | 724095 | 773736 | 749052 | 618257 | 708059 | 594210 | 558320 | 524935 | 531799 | 7520960 | 14989024 |
| 2026-01-21 | 4 | 16 | 32 | 53867 | 510357 | 550877 | 573338 | 724505 | 774259 | 749442 | 618678 | 708289 | 594193 | 558314 | 524912 | 531779 | 7520752 | 14993614 |
| 2026-01-20 | 4080 | 513 | 1 | 57656 | 509960 | 550429 | 573195 | 724317 | 774166 | 749420 | 618671 | 708272 | 594180 | 558298 | 524921 | 531791 | 7520860 | 15000730 |
| 2026-01-19 | 5168 | 519 | 6 | 60895 | 509636 | 550282 | 573369 | 724341 | 774213 | 749453 | 618711 | 708258 | 594161 | 558285 | 524914 | 531787 | 7521082 | 15005080 |
| 2026-01-18 | 28158 | 401 | 62 | 64286 | 510212 | 550551 | 573632 | 724342 | 774204 | 749450 | 618699 | 708217 | 594121 | 558249 | 524889 | 531756 | 7521043 | 15032272 |
Google chart failed to load, try refreshing the page