| Search | Sequences | Report results | Factor tables | Status | Downloads | API | |
| Distribution of composite numbers <= 120 digits | |
| Size | Count |
| 46 | 1 |
| 48 | 3 |
| 50 | 2 |
| 52 | 3 |
| 53 | 2 |
| 54 | 1 |
| 55 | 2 |
| 56 | 7 |
| 57 | 2,078 |
| 58 | 188 |
| 59 | 191 |
| 60 | 31 |
| 61 | 39 |
| 62 | 379 |
| 63 | 207 |
| 64 | 218 |
| 65 | 31,938 |
| 66 | 73,252 |
| 67 | 102,100 |
| 68 | 5,634 |
| 69 | 5,448 |
| 70 | 5,404 |
| 71 | 5,270 |
| 72 | 4,823 |
| 73 | 4,810 |
| 74 | 4,527 |
| 75 | 4,192 |
| 76 | 4,995 |
| 77 | 1,692 |
| 78 | 4,070 |
| 79 | 5,808 |
| 80 | 5,585 |
| 81 | 5,830 |
| 82 | 4,652 |
| 83 | 4,139 |
| 84 | 4,275 |
| 85 | 3,985 |
| 86 | 3,641 |
| 87 | 3,551 |
| 88 | 3,416 |
| 89 | 3,327 |
| 90 | 3,631 |
| 91 | 3,203 |
| 92 | 4,551 |
| 93 | 143,637 |
| 94 | 366,831 |
| 95 | 586,704 |
| 96 | 725,408 |
| 97 | 767,818 |
| 98 | 743,860 |
| 99 | 633,479 |
| 100 | 732,749 |
| 101 | 614,369 |
| 102 | 563,604 |
| 103 | 530,591 |
| 104 | 537,699 |
| 105 | 430,977 |
| 106 | 506,538 |
| 107 | 509,973 |
| 108 | 501,294 |
| 109 | 503,552 |
| 110 | 494,784 |
| 111 | 508,307 |
| 112 | 472,040 |
| 113 | 514,626 |
| 114 | 488,422 |
| 115 | 486,615 |
| 116 | 471,777 |
| 117 | 477,418 |
| 118 | 439,652 |
| 119 | 434,885 |
| 120 | 375,601 |
| Total: 14,884,311 | |