Available data is from 2024-Jun-02* onwards, covering composite digit lengths C60* to C120. Data is taken from factordb daily at noon UTC.
| Date | ≤90 | C91 | C92 | C93 | C94 | C95 | C96 | C97 | C98 | C99 | C100 | C101 | C102 | C103 | C104 | C105 | C106 | C107 | C108 | C109 | ≥110 | Total (C60-C120) |
|---|
| 2026-05-14 | 72 | | | 332554 | 451560 | 567746 | 710134 | 766513 | 746918 | 615144 | 716381 | 588161 | 558017 | 524726 | 531771 | 424681 | 500044 | 503211 | 494345 | 496543 | 5087616 | 14616137 |
| 2026-05-13 | 13230 | 1 | | 337904 | 452383 | 567696 | 710102 | 766732 | 746958 | 615191 | 716377 | 588093 | 557979 | 524676 | 531725 | 424616 | 500002 | 503152 | 494293 | 496487 | 5086950 | 14634547 |
| 2026-05-12 | 29 | | | 341350 | 453035 | 567659 | 710136 | 766964 | 746948 | 615189 | 716376 | 588092 | 557988 | 524672 | 531717 | 424616 | 500012 | 503148 | 494291 | 496490 | 5086846 | 14625558 |
| 2026-05-11 | 2625 | | | 344327 | 453980 | 567637 | 710131 | 767211 | 746943 | 615179 | 716374 | 588095 | 557979 | 524680 | 531718 | 424623 | 500014 | 503148 | 494283 | 496485 | 5086892 | 14632324 |
| 2026-05-10 | 2155 | 41 | 26 | 345941 | 455325 | 567610 | 710173 | 767446 | 746927 | 615167 | 716374 | 588095 | 557966 | 524670 | 531721 | 424609 | 499995 | 503134 | 494285 | 496486 | 5086831 | 14634977 |
| 2026-05-09 | 938 | 1 | | 347772 | 455969 | 567530 | 710136 | 767729 | 746913 | 615162 | 716362 | 588085 | 557958 | 524643 | 531710 | 424601 | 499972 | 503121 | 494263 | 496477 | 5086611 | 14635953 |
| 2026-05-08 | 8 | | | 348714 | 456744 | 567494 | 710120 | 767917 | 746893 | 615147 | 716351 | 588080 | 557948 | 524640 | 531697 | 424591 | 499961 | 503125 | 494259 | 496462 | 5086588 | 14636739 |
| 2026-05-07 | 14 | 1 | 1 | 350597 | 458008 | 567493 | 710155 | 768384 | 746886 | 615146 | 716354 | 588070 | 557931 | 524626 | 531688 | 424586 | 499962 | 503106 | 494250 | 496458 | 5086503 | 14640219 |
| 2026-05-06 | 32706 | 1 | 1 | 353046 | 458772 | 567503 | 710203 | 768667 | 746871 | 615140 | 716365 | 588052 | 557926 | 524618 | 531685 | 424591 | 499944 | 503104 | 494234 | 496454 | 5086432 | 14676315 |
| 2026-05-05 | 170 | 1 | 57 | 354617 | 459407 | 567466 | 710192 | 769009 | 746860 | 615137 | 716401 | 588046 | 557909 | 524615 | 531670 | 424683 | 499939 | 503093 | 494214 | 496445 | 5086364 | 14646295 |
| 2026-05-04 | 448 | | | 356686 | 460197 | 567470 | 710244 | 769396 | 746877 | 615141 | 716445 | 588047 | 557903 | 524602 | 531659 | 424681 | 499943 | 503090 | 494214 | 496450 | 5086388 | 14649881 |
| 2026-05-03 | 35 | | 1 | 358219 | 460902 | 567470 | 710305 | 769935 | 746873 | 615135 | 716468 | 588036 | 557904 | 524595 | 531661 | 424667 | 499936 | 503077 | 494215 | 496433 | 5086305 | 14652172 |
| 2026-05-02 | 18 | | | 359015 | 461365 | 567467 | 710310 | 770670 | 746877 | 615128 | 716468 | 588041 | 557909 | 524599 | 531648 | 424665 | 499930 | 503082 | 494211 | 496434 | 5086322 | 14654159 |
| 2026-05-01 | 58 | | 1 | 360162 | 462767 | 567491 | 710351 | 771392 | 746894 | 615132 | 716470 | 588030 | 557901 | 524601 | 531646 | 424665 | 499929 | 503080 | 494213 | 496434 | 5086334 | 14657551 |
| 2026-04-30 | 86 | 1 | 1 | 361600 | 463853 | 567486 | 710386 | 771968 | 746896 | 615118 | 716469 | 588021 | 557881 | 524600 | 531646 | 424667 | 499938 | 503089 | 494209 | 496428 | 5086418 | 14660761 |
| 2026-04-29 | 335 | | | 363891 | 464743 | 567445 | 710500 | 772850 | 746926 | 615149 | 716478 | 588015 | 557882 | 524605 | 531651 | 424674 | 499942 | 503095 | 494218 | 496431 | 5086396 | 14665226 |
| 2026-04-28 | 2 | | | 365511 | 466683 | 567456 | 710515 | 773115 | 746963 | 615188 | 716484 | 588000 | 557887 | 524594 | 531645 | 424669 | 499936 | 503088 | 494213 | 496419 | 5086354 | 14668722 |
| 2026-04-27 | 11 | | 1 | 367683 | 467687 | 567240 | 710299 | 772927 | 746740 | 614984 | 716390 | 587994 | 557870 | 524582 | 531636 | 424665 | 499943 | 503080 | 494206 | 496416 | 5086342 | 14670696 |
| 2026-04-26 | 8 | | | 370944 | 468626 | 567252 | 710296 | 773053 | 746728 | 614964 | 716382 | 587981 | 557860 | 524573 | 531626 | 424658 | 499929 | 503078 | 494202 | 496411 | 5086171 | 14674742 |
| 2026-04-25 | 180 | 47 | 32 | 374244 | 469506 | 567241 | 710279 | 773042 | 746727 | 614969 | 716381 | 587971 | 557856 | 524568 | 531640 | 424653 | 499927 | 503077 | 494197 | 496410 | 5086310 | 14679257 |
| 2026-04-24 | 678 | 74 | 49 | 376015 | 470255 | 567216 | 710255 | 773026 | 746711 | 614968 | 716381 | 587965 | 557855 | 524573 | 531632 | 424646 | 499921 | 503072 | 494202 | 496414 | 5085917 | 14681825 |
| 2026-04-23 | 5 | | | 378034 | 470880 | 567191 | 710286 | 773014 | 746701 | 614947 | 716367 | 587962 | 557854 | 524558 | 531625 | 424645 | 499906 | 503078 | 494195 | 496415 | 5085858 | 14683521 |
| 2026-04-22 | 26796 | | | 379489 | 471589 | 567218 | 710301 | 773010 | 746705 | 614951 | 716368 | 587966 | 557837 | 524557 | 531616 | 424636 | 499907 | 503072 | 494208 | 496414 | 5085741 | 14712381 |
| 2026-04-21 | 258 | | | 379907 | 472323 | 567241 | 710519 | 772998 | 746702 | 614936 | 716361 | 587968 | 557829 | 524568 | 531608 | 424624 | 499903 | 503063 | 494181 | 496388 | 5085700 | 14687077 |
| 2026-04-20 | 44483 | | | 381502 | 473111 | 567259 | 710806 | 772990 | 746702 | 614945 | 716347 | 587962 | 557821 | 524557 | 531611 | 424627 | 499906 | 503058 | 494186 | 496385 | 5085763 | 14734021 |
| 2026-04-19 | 31659 | 371 | 337 | 381876 | 474394 | 567232 | 710996 | 772994 | 746718 | 614953 | 716341 | 587964 | 557838 | 524563 | 531599 | 424638 | 499920 | 503060 | 494180 | 496384 | 5085790 | 14723807 |
| 2026-04-18 | 18396 | 152 | 127 | 383511 | 475384 | 567231 | 711222 | 772989 | 746713 | 614933 | 716318 | 587964 | 557836 | 524557 | 531597 | 424630 | 499897 | 503059 | 494172 | 496393 | 5085769 | 14712850 |
| 2026-04-17 | 47151 | 51 | 101 | 385713 | 476276 | 567214 | 711422 | 772982 | 746711 | 614945 | 716330 | 587966 | 557862 | 524573 | 531618 | 424646 | 499909 | 503072 | 494183 | 496398 | 5085902 | 14745025 |
| 2026-04-16 | 446 | | | 388236 | 477027 | 567156 | 711628 | 772966 | 746680 | 614931 | 716308 | 587966 | 557848 | 524569 | 531605 | 424631 | 499877 | 503056 | 494169 | 496383 | 5085772 | 14701254 |
| 2026-04-15 | 6082 | 1 | 53 | 391072 | 477773 | 567208 | 712026 | 773064 | 746758 | 614978 | 716353 | 587988 | 557863 | 524594 | 531648 | 424667 | 499909 | 503084 | 494174 | 496387 | 5085688 | 14711370 |
| 2026-04-14 | 87618 | 310 | 332 | 392021 | 478552 | 567260 | 712268 | 773146 | 746835 | 615029 | 716412 | 588024 | 557911 | 524619 | 531689 | 424702 | 499939 | 503142 | 494184 | 496388 | 5085591 | 14795972 |
Google chart failed to load, try refreshing the page