Available data is from 2024-Jun-02* onwards, covering composite digit lengths C60* to C120. Data is taken from factordb daily at noon UTC.
| Date | ≤90 | C91 | C92 | C93 | C94 | C95 | C96 | C97 | C98 | C99 | C100 | C101 | C102 | C103 | C104 | C105 | C106 | C107 | C108 | C109 | ≥110 | Total (C60-C120) |
|---|
| 2026-09-04 | 17531 | 1876 | 3102 | 145868 | 294413 | 590949 | 729207 | 771072 | 743198 | 636924 | 734821 | 617215 | 566727 | 533762 | 540855 | 434505 | 511144 | 514330 | 505567 | 507766 | 5212692 | 14613524 |
| 2026-09-03 | 22266 | 1889 | 3043 | 145899 | 299004 | 591030 | 729351 | 771207 | 743320 | 637043 | 734923 | 617258 | 566774 | 533776 | 540910 | 434726 | 511123 | 514328 | 505589 | 507783 | 5212771 | 14624013 |
| 2026-09-02 | 25634 | 1578 | 2648 | 145477 | 301325 | 590623 | 729021 | 770944 | 743057 | 636753 | 734759 | 617342 | 566813 | 533856 | 541053 | 435084 | 511121 | 514349 | 505592 | 507773 | 5212647 | 14627449 |
| 2026-09-01 | 34008 | 1554 | 2609 | 145437 | 304158 | 590652 | 729044 | 771145 | 743090 | 636775 | 734788 | 617391 | 566852 | 533874 | 541024 | 435043 | 511084 | 514335 | 505563 | 507736 | 5212583 | 14638745 |
| 2026-08-31 | 39932 | 2353 | 2609 | 145466 | 308724 | 590709 | 729096 | 771215 | 743163 | 636852 | 734894 | 617483 | 566950 | 533982 | 541181 | 435384 | 511160 | 514416 | 505638 | 507790 | 5212624 | 14651621 |
| 2026-08-30 | 43479 | 2348 | 2598 | 145423 | 312070 | 590740 | 729137 | 771294 | 743222 | 636923 | 735078 | 617576 | 567031 | 534087 | 541381 | 435440 | 511215 | 514448 | 505653 | 507801 | 5212619 | 14659563 |
| 2026-08-29 | 45136 | 2255 | 2531 | 145370 | 315484 | 590754 | 729208 | 771347 | 743303 | 636968 | 735315 | 617640 | 567066 | 534144 | 541576 | 435496 | 511268 | 514470 | 505650 | 507788 | 5212659 | 14665428 |
| 2026-08-28 | 8557 | 3064 | 3522 | 145225 | 319962 | 590688 | 729195 | 771342 | 743368 | 636980 | 735397 | 617669 | 567074 | 534184 | 541990 | 435539 | 511310 | 514479 | 505642 | 507783 | 5212544 | 14635514 |
| 2026-08-27 | 22715 | 5715 | 3469 | 145204 | 322582 | 590728 | 729255 | 771418 | 743492 | 637045 | 735480 | 617783 | 567167 | 534456 | 542289 | 435564 | 511326 | 514502 | 505673 | 507823 | 5212471 | 14656157 |
| 2026-08-26 | 31600 | 5549 | 3461 | 145463 | 325256 | 590646 | 729215 | 771398 | 743628 | 637045 | 735482 | 617829 | 567167 | 535092 | 542299 | 435549 | 511339 | 514504 | 505661 | 507840 | 5212445 | 14668468 |
| 2026-08-25 | 41299 | 5453 | 3425 | 145210 | 328562 | 590409 | 728973 | 771187 | 743559 | 636812 | 735273 | 617671 | 567419 | 534992 | 542107 | 435357 | 511124 | 514335 | 505460 | 507625 | 5209737 | 14675989 |
| 2026-08-24 | 53206 | 5324 | 3289 | 145256 | 332052 | 590260 | 728815 | 771057 | 743472 | 636645 | 735135 | 617550 | 567798 | 534823 | 541931 | 435182 | 510911 | 514131 | 505279 | 507447 | 5207436 | 14686999 |
| 2026-08-23 | 89039 | 5612 | 3255 | 145861 | 333648 | 590167 | 728700 | 770972 | 743487 | 636569 | 735042 | 618238 | 567683 | 534659 | 541790 | 435002 | 510757 | 513979 | 505155 | 507424 | 5205687 | 14722726 |
| 2026-08-22 | 157776 | 5519 | 4662 | 145882 | 336777 | 589819 | 728370 | 770657 | 743331 | 636241 | 734881 | 618002 | 567295 | 534244 | 541359 | 434607 | 510367 | 513588 | 504806 | 507078 | 5201803 | 14787064 |
| 2026-08-21 | 291765 | 5378 | 6271 | 145490 | 340338 | 589612 | 728137 | 770399 | 743314 | 636073 | 734807 | 617679 | 566969 | 533947 | 541024 | 434251 | 509998 | 513241 | 504495 | 506719 | 5199060 | 14918967 |
| 2026-08-20 | 49532 | 4945 | 5990 | 145039 | 342098 | 588906 | 727538 | 769806 | 742834 | 635412 | 734483 | 617043 | 566369 | 533321 | 540388 | 433600 | 509377 | 512599 | 503857 | 506089 | 5191515 | 14660741 |
| 2026-08-19 | 60853 | 4838 | 6110 | 144545 | 344203 | 588268 | 726993 | 769221 | 742560 | 634890 | 734169 | 616474 | 565779 | 532722 | 539763 | 432998 | 508762 | 511975 | 503297 | 505509 | 5185362 | 14659291 |
| 2026-08-18 | 73508 | 4439 | 5672 | 144185 | 347203 | 587744 | 726521 | 768710 | 742503 | 634359 | 733620 | 615872 | 565202 | 532125 | 539213 | 432464 | 508154 | 511437 | 502736 | 504921 | 5179465 | 14660053 |
| 2026-08-17 | 97992 | 4118 | 5356 | 143737 | 350338 | 587338 | 726071 | 768295 | 742370 | 634046 | 733331 | 615413 | 564791 | 531679 | 538766 | 432054 | 507690 | 510962 | 502273 | 504484 | 5174476 | 14675580 |
| 2026-08-16 | 126182 | 3538 | 4789 | 143089 | 353180 | 586690 | 725538 | 767779 | 742084 | 633378 | 732717 | 614797 | 564167 | 531030 | 538122 | 431377 | 507044 | 510410 | 501653 | 503901 | 5168035 | 14689500 |
| 2026-08-15 | 112630 | 3270 | 4546 | 142855 | 356123 | 586446 | 725264 | 767535 | 742162 | 633196 | 732466 | 614483 | 563836 | 530715 | 537860 | 431103 | 506727 | 510091 | 501349 | 503609 | 5164654 | 14670920 |
| 2026-08-14 | 170393 | 3233 | 4516 | 142928 | 357785 | 586467 | 725276 | 767559 | 742461 | 633496 | 732561 | 614420 | 563755 | 530651 | 537800 | 431018 | 506626 | 509998 | 501291 | 503526 | 5163789 | 14729549 |
| 2026-08-13 | 94798 | 3305 | 4624 | 142963 | 359585 | 586551 | 725396 | 767652 | 742965 | 633441 | 732553 | 614390 | 563713 | 530591 | 537753 | 431034 | 506607 | 509969 | 501255 | 503509 | 5163686 | 14656340 |
| 2026-08-12 | 226766 | 3223 | 4596 | 143684 | 362997 | 586719 | 725433 | 767719 | 743454 | 633514 | 732648 | 614440 | 563698 | 530653 | 537779 | 431036 | 506610 | 510032 | 501331 | 503569 | 5164266 | 14794167 |
| 2026-08-11 | 307024 | 3199 | 4544 | 143631 | 367784 | 586702 | 725444 | 767887 | 743926 | 633454 | 732740 | 614347 | 563597 | 530594 | 537686 | 430962 | 506527 | 509979 | 501289 | 503559 | 5164219 | 14879094 |
| 2026-08-10 | 291466 | 2850 | 4170 | 143389 | 372422 | 586398 | 725077 | 767354 | 743879 | 632836 | 732254 | 613803 | 563073 | 530079 | 537122 | 430466 | 506006 | 509496 | 500769 | 503073 | 5158996 | 14854978 |
| 2026-08-09 | 141159 | 2701 | 3800 | 145603 | 372574 | 585615 | 724383 | 766712 | 743689 | 632172 | 731733 | 613208 | 562478 | 529447 | 536582 | 429875 | 505393 | 508857 | 500187 | 502471 | 5152976 | 14691615 |
| 2026-08-08 | 199241 | 2456 | 3455 | 145250 | 373212 | 585251 | 724022 | 766345 | 743714 | 631805 | 731459 | 612803 | 562068 | 529036 | 536144 | 429395 | 506836 | 508951 | 500153 | 502432 | 5152011 | 14746039 |
| 2026-08-07 | 46029 | 1845 | 2932 | 144796 | 373666 | 584819 | 723627 | 765901 | 743820 | 631454 | 731104 | 612455 | 561737 | 528727 | 535824 | 429005 | 505042 | 508387 | 499644 | 501920 | 5146195 | 14578929 |
| 2026-08-06 | 25614 | 1582 | 2645 | 144598 | 374402 | 584567 | 723363 | 765652 | 743925 | 631182 | 731020 | 612187 | 561485 | 528499 | 535574 | 428726 | 504754 | 508118 | 499438 | 501649 | 5143209 | 14552189 |
Google chart failed to load, try refreshing the page