Available data is from 2024-Jun-02* onwards, covering composite digit lengths C60* to C120. Data is taken from factordb daily at noon UTC.
| Date | ≤90 | C91 | C92 | C93 | C94 | C95 | C96 | C97 | C98 | C99 | C100 | C101 | C102 | C103 | C104 | C105 | C106 | C107 | C108 | C109 | ≥110 | Total (C60-C120) |
|---|
| 2026-08-11 | 307024 | 3199 | 4544 | 143631 | 367784 | 586702 | 725444 | 767887 | 743926 | 633454 | 732740 | 614347 | 563597 | 530594 | 537686 | 430962 | 506527 | 509979 | 501289 | 503559 | 5164219 | 14879094 |
| 2026-08-10 | 291466 | 2850 | 4170 | 143389 | 372422 | 586398 | 725077 | 767354 | 743879 | 632836 | 732254 | 613803 | 563073 | 530079 | 537122 | 430466 | 506006 | 509496 | 500769 | 503073 | 5158996 | 14854978 |
| 2026-08-09 | 141159 | 2701 | 3800 | 145603 | 372574 | 585615 | 724383 | 766712 | 743689 | 632172 | 731733 | 613208 | 562478 | 529447 | 536582 | 429875 | 505393 | 508857 | 500187 | 502471 | 5152976 | 14691615 |
| 2026-08-08 | 199241 | 2456 | 3455 | 145250 | 373212 | 585251 | 724022 | 766345 | 743714 | 631805 | 731459 | 612803 | 562068 | 529036 | 536144 | 429395 | 506836 | 508951 | 500153 | 502432 | 5152011 | 14746039 |
| 2026-08-07 | 46029 | 1845 | 2932 | 144796 | 373666 | 584819 | 723627 | 765901 | 743820 | 631454 | 731104 | 612455 | 561737 | 528727 | 535824 | 429005 | 505042 | 508387 | 499644 | 501920 | 5146195 | 14578929 |
| 2026-08-06 | 25614 | 1582 | 2645 | 144598 | 374402 | 584567 | 723363 | 765652 | 743925 | 631182 | 731020 | 612187 | 561485 | 528499 | 535574 | 428726 | 504754 | 508118 | 499438 | 501649 | 5143209 | 14552189 |
| 2026-08-05 | 32950 | 1528 | 2557 | 144625 | 375347 | 584545 | 723318 | 765644 | 744439 | 631143 | 730998 | 612167 | 561434 | 528467 | 535447 | 428888 | 505088 | 508103 | 499419 | 501626 | 5143144 | 14560877 |
| 2026-08-04 | 94180 | 1263 | 2595 | 144666 | 375919 | 584137 | 722979 | 765377 | 744581 | 630763 | 730781 | 611879 | 561106 | 528119 | 535135 | 429600 | 504920 | 507848 | 499150 | 501310 | 5139760 | 14616068 |
| 2026-08-03 | 104723 | 1043 | 2409 | 144541 | 376762 | 583923 | 722829 | 765149 | 744898 | 630564 | 730785 | 611617 | 560906 | 527931 | 534977 | 429104 | 504616 | 507586 | 498874 | 501051 | 5137232 | 14621520 |
| 2026-08-02 | 42643 | 384 | 1796 | 144598 | 375556 | 583412 | 722232 | 764666 | 744855 | 629997 | 730329 | 611088 | 560361 | 527416 | 534395 | 428119 | 503892 | 506883 | 498193 | 500321 | 5129646 | 14540782 |
| 2026-08-01 | 75506 | 27 | 1980 | 144003 | 375964 | 582772 | 721596 | 764085 | 744614 | 629305 | 730011 | 610431 | 559803 | 526849 | 533784 | 427560 | 503297 | 506284 | 497618 | 499765 | 5123029 | 14558283 |
| 2026-07-31 | 49393 | 1871 | 2451 | 144118 | 376750 | 582527 | 721336 | 763861 | 745039 | 629085 | 729781 | 610265 | 559564 | 526603 | 533512 | 427446 | 502974 | 505980 | 497349 | 499450 | 5119999 | 14529354 |
| 2026-07-30 | 54915 | 2145 | 2348 | 144318 | 377300 | 582339 | 721136 | 763653 | 745401 | 628858 | 729733 | 610073 | 559383 | 526387 | 533454 | 427372 | 502759 | 505728 | 497159 | 499244 | 5117810 | 14531515 |
| 2026-07-29 | 70985 | 1889 | 1936 | 144297 | 376812 | 581948 | 720767 | 763296 | 745793 | 628491 | 729475 | 609679 | 558982 | 526010 | 533528 | 427066 | 502404 | 505345 | 496773 | 498891 | 5113814 | 14538181 |
| 2026-07-28 | 89278 | 1759 | 1924 | 144285 | 381270 | 581662 | 720521 | 763011 | 746041 | 628233 | 729638 | 609469 | 558757 | 525730 | 533542 | 426789 | 502163 | 505115 | 496499 | 498638 | 5110869 | 14555193 |
| 2026-07-27 | 36569 | 1091 | 1291 | 144645 | 385971 | 581087 | 719938 | 762518 | 745855 | 627670 | 729382 | 608911 | 558196 | 525316 | 533208 | 426315 | 501675 | 504681 | 496054 | 498210 | 5106406 | 14494989 |
| 2026-07-26 | 74868 | 677 | 891 | 145122 | 391291 | 580817 | 719798 | 762428 | 746023 | 627522 | 729218 | 608694 | 557993 | 526380 | 533010 | 426109 | 501476 | 504459 | 495866 | 497998 | 5104013 | 14534653 |
| 2026-07-25 | 46778 | 48 | 279 | 145799 | 395410 | 580437 | 719309 | 761983 | 745970 | 627077 | 728861 | 608296 | 557757 | 525735 | 532542 | 425683 | 501011 | 504040 | 495395 | 497547 | 5100976 | 14500933 |
| 2026-07-24 | 65711 | 107 | 385 | 147220 | 397229 | 579931 | 718839 | 761426 | 745881 | 626639 | 728380 | 607867 | 557913 | 525284 | 532110 | 425321 | 500656 | 503694 | 495051 | 497204 | 5096263 | 14513111 |
| 2026-07-23 | 9989 | 580 | 794 | 148852 | 398037 | 579793 | 718699 | 761310 | 746197 | 626548 | 728261 | 608072 | 558264 | 525121 | 531941 | 425131 | 500461 | 503523 | 494891 | 497070 | 5094508 | 14458042 |
| 2026-07-22 | 9824 | 683 | 661 | 151047 | 398866 | 579694 | 718608 | 761190 | 746547 | 626423 | 728399 | 608497 | 558140 | 525024 | 531836 | 425033 | 500344 | 503427 | 494794 | 496962 | 5093509 | 14459508 |
| 2026-07-21 | 6805 | 453 | 428 | 153267 | 399698 | 579561 | 718503 | 761086 | 746602 | 627213 | 729123 | 608383 | 558029 | 524909 | 531719 | 424926 | 500229 | 503282 | 494677 | 496884 | 5092384 | 14458161 |
| 2026-07-20 | 15813 | 234 | 203 | 154932 | 400474 | 579417 | 718357 | 761327 | 747639 | 627307 | 729008 | 608301 | 557946 | 524818 | 531651 | 424879 | 500182 | 503228 | 494639 | 496836 | 5092001 | 14469192 |
| 2026-07-19 | 26082 | 1 | | 157000 | 401287 | 579342 | 719038 | 761761 | 747677 | 627211 | 728907 | 608220 | 557870 | 524756 | 531608 | 424832 | 500135 | 503179 | 494590 | 496789 | 5091626 | 14481911 |
| 2026-07-18 | 45321 | 2 | 1 | 162171 | 402488 | 579787 | 719050 | 761735 | 747789 | 627175 | 728887 | 608188 | 557837 | 524732 | 531590 | 424820 | 500103 | 503161 | 494582 | 496783 | 5091476 | 14507678 |
| 2026-07-17 | 65132 | 414 | 502 | 163854 | 403301 | 579754 | 719021 | 761717 | 747914 | 627155 | 728883 | 608187 | 557840 | 524743 | 531573 | 424827 | 500107 | 503175 | 494564 | 496793 | 5091388 | 14530844 |
| 2026-07-16 | 72832 | 1 | 952 | 165298 | 404045 | 579590 | 718946 | 761734 | 748008 | 627131 | 728877 | 608222 | 557843 | 524763 | 531600 | 424825 | 500098 | 503184 | 494562 | 496776 | 5091344 | 14540631 |
| 2026-07-15 | 97537 | 25 | 2795 | 167084 | 404900 | 579549 | 718918 | 761867 | 748055 | 627096 | 728881 | 608229 | 557853 | 524785 | 531587 | 424829 | 500113 | 503250 | 494561 | 496773 | 5091340 | 14570027 |
| 2026-07-14 | 111241 | 1653 | 2596 | 170466 | 405625 | 579252 | 718629 | 761676 | 747816 | 626813 | 728642 | 608222 | 557858 | 524762 | 531566 | 424811 | 500106 | 503251 | 494548 | 496754 | 5091189 | 14587476 |
| 2026-07-13 | 66393 | 1848 | 2284 | 172667 | 406376 | 578961 | 718381 | 761413 | 747760 | 626579 | 728441 | 608264 | 557884 | 524784 | 531597 | 424821 | 500122 | 503256 | 494567 | 496765 | 5091228 | 14544391 |
| 2026-07-12 | 64575 | 1527 | 1964 | 174947 | 407047 | 578723 | 718161 | 761249 | 747704 | 626343 | 728282 | 608285 | 557907 | 524773 | 531599 | 424833 | 500129 | 503267 | 494581 | 496776 | 5091354 | 14544026 |
Google chart failed to load, try refreshing the page