0M | < | 1010 | All tracked exponents |
0M | < | 232 | GPU TF range |
0M | < | 1000M | PrimeNet range |
0M | < | 193M | low-PrimeNet, low-res |
0M | < | 385M | low-PrimeNet, high-res |
50M | < | 146M | PrimeNet wavefront |
Last-known PrimeNet details: Exponent is not assigned to anyone 0 primality tests remaining
|
Trial Factoring | P-1 Factoring | Combined | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Limit | GHz-days | Probability | B1 | B2 | GHz-days | Probability | GHz-days | Probability | |
Actual | 268 | 67.2891 | 70.5882% | 1000000000 | 1000750350600 | 1,950.4342 | 24.0228% | 2,017.7233 | 77.6538% |
Target | 244 | 0.0000 | 54.5455% | 15000 | 600000 | 0.0016 | 17.9559% | 0.0017 | 62.7072% |
Difference | +24 | +67.2891 | +16.0428% | +999985000 | +1000749750600 | +1,950.4326 | +6.0669% | +2,017.7217 | +14.9465% |
P-1 | GHz-days | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exponent | factor | digits | bits* | k | date found | min B1 | min B2 | min. TF | min. P-1 | normal P-1 |
885803 | 1771607 | 7 | 20.757 | 1 1 | - | 1 | 1 | 1.577e-13 | 3.516e-8 | 7.156e-8 |
885803 | 23030879 | 8 | 24.457 | 13 13 | 2008-07-16 | 1 | 13 | 2.530e-12 | 5.815e-8 | 7.156e-8 |
885803 | 6973041217 | 10 | 32.699 | 3936 25 | 2008-07-16 | 32 | 41 | 1.196e-9 | 1.142e-6 | 2.290e-6 |
885803 | 261214829336897 | 15 | 47.892 | 147445216 25 | 2014-03-21 | 131 | 2069 | 3.278e-5 | 8.319e-6 | 9.375e-6 |
885803 | 11105080406984537 | 17 | 53.302 | 6268369156 22 | 2014-09-16 | 7 | 223870327 | 0.0025 | 0.4289 | 0.8010 |
885803 | 660938287840077073 | 18 | 59.197 | 373072956312 23 | 2015-11-03 | 8 | 2220672359 | 0.0993 | 4.2543 | 7.9458 |
885803 | 23898881892266901312337 | 23 | 74.339 | 13489953122910456 23 | 2016-02-12 | 227 | 275125491983 | 5,362.5 | 527.07 | 984.42 |
885803 | 5975316208110150932313383 | 25 | 82.305 | 3372824549087184697 11 | 2016-11-25 | 14400587 | 73675489 | 2,019,290 | 0.6199 | 1.0305 |
885803 | 89140890174441961785848774689 | 29 | 96.170 | 50316430501162200729648 24 | 2021-07-13 | 380819 | 16563531217 | 3.195e+10 | 31.744 | 59.266 |
exponent | prime factors | composite factor | digits | bits* |
---|---|---|---|---|
885803 | 40801666452553 | 14 | 45.214 | |
885803 | 12353488631325719 | 17 | 53.456 | |
885803 | 160595268530739743 | 18 | 57.156 | |
885803 | 462770020157052083479 | 21 | 68.649 | |
885803 | 6016007127463725042463 | 22 | 72.349 | |
885803 | 19673838184576654640959 | 23 | 74.059 | |
885803 | 255759763138531626518023 | 24 | 77.759 | |
885803 | 284511701895938243877001 | 24 | 77.913 | |
885803 | 1170922897305495423066311 | 25 | 79.954 | |
885803 | 1821461771457803559883649 | 25 | 80.591 | |
885803 | 15221989733711986418937167 | 26 | 83.654 | |
885803 | 77436183396002311182661529 | 26 | 86.001 | |
885803 | 4608749923002267334485717841 | 28 | 91.896 | |
885803 | 10658000339064627531302748041 | 29 | 93.106 | |
885803 | 42339426452513288233245415559 | 29 | 95.096 | |
885803 | 453105786694564599260715172961 | 30 | 98.516 | |
885803 | 550412257096090039829374654223 | 30 | 98.796 | |
885803 | 2900811683282984511971042561689 | 31 | 101.194 | |
885803 | 3226914424547044991314791753943 | 31 | 101.348 | |
885803 | 10585912021501400162742915516481 | 32 | 103.062 | |
885803 | 26967383566172291123694017617369 | 32 | 104.411 | |
885803 | 41949865661570327393449574197471 | 32 | 105.048 | |
885803 | 137186484557641466507381443407103 | 33 | 106.758 | |
885803 | 137616784575723704793846713953657 | 33 | 106.762 | |
885803 | 166647888474992056415797291594129 | 33 | 107.039 | |
885803 | 172646882060366638328973962662481 | 33 | 107.090 | |
885803 | 1783423370015138312568224572353991 | 34 | 110.458 | |
885803 | 7339772830518746163997337599220201 | 34 | 112.499 | |
885803 | 8164893624840277825646239127140487 | 34 | 112.653 | |
885803 | 41666126203760232127112196819707111 | 35 | 115.004 | |
885803 | 106143561817924535706193094824212239 | 36 | 116.354 | |
885803 | 157922625019272600593542190180455223 | 36 | 116.927 | |
885803 | 975114207557232787191998943044046361 | 36 | 119.553 | |
885803 | 2052993055559861714412507042160621631 | 37 | 120.627 | |
885803 | 5139098283785918342299482799586164223 | 37 | 121.951 | |
885803 | 6242742354831156661521027296795398289 | 37 | 122.232 | |
885803 | 66808242879476739054079132742109394631 | 38 | 125.651 | |
885803 | 74318675655097623002527019795259005897 | 38 | 125.805 | |
885803 | 243802858871844145478712395367296416799 | 39 | 127.519 | |
885803 | 265399005050650702167536082986166332969 | 39 | 127.641 | |
885803 | 295234565757515252090621392369200095303 | 39 | 127.795 | |
885803 | 305862424786319959030078575070589976967 | 39 | 127.846 | |
885803 | 621583101306454119507062433235343356513 | 39 | 128.869 | |
885803 | 1560841203535487593512116433400088792551 | 40 | 130.198 | |
885803 | 3159525326282409140514054629954336933537 | 40 | 131.215 | |
885803 | 3838047355073036577273401111232102109391 | 40 | 131.496 | |
885803 | 3976209450459574742991361528230117750799 | 40 | 131.547 | |
885803 | 13003192924956824335360831272141702633007 | 41 | 133.256 | |
885803 | 15795686079167107048202348535966925749601 | 41 | 133.537 | |
885803 | 20227479430287400876746709693118662135513 | 41 | 133.893 | |
885803 | 66356366948221175301720125473320519158671 | 41 | 135.607 | |
885803 | 73816000845465053558016857671170855797377 | 41 | 135.761 | |
885803 | 169041419947164750134736838569790943586679 | 42 | 136.956 | |
885803 | 188044677121567832928841630142238172098073 | 42 | 137.110 | |
885803 | 959607510997531251131433624378859288880569 | 42 | 139.461 | |
885803 | 1203873824593474451199667446965299072479377 | 43 | 139.789 | |
885803 | 3637096868181239932285198363441052405831017 | 43 | 141.384 | |
885803 | 3949315263891384814873294764000968909367959 | 43 | 141.503 | |
885803 | 11059686055015360959647282606193805176580423 | 44 | 142.988 | |
885803 | 23284922413855935695413995900013757827400033 | 44 | 144.062 | |
885803 | 51180538470623972492714076557626288632024617 | 44 | 145.199 | |
885803 | 118357950742981147245379970119850198294042017 | 45 | 146.408 | |
885803 | 143775843802291434501534735628191905750766031 | 45 | 146.689 | |
885803 | 470182735140768138514922097370873178652211183 | 45 | 148.398 | |
885803 | 989916752937355856401904561608676838819983993 | 45 | 149.472 | |
885803 | 1101200973356223263297548356156766937801926391 | 46 | 149.626 | |
885803 | 2765197202071894569079220058226631105504899457 | 46 | 150.954 | |
885803 | 6112372372041925192885561255388355488482749751 | 46 | 152.098 | |
885803 | 6799511560578877111553598322466570721711861337 | 46 | 152.252 | |
885803 | 7044280495900335831706697022943174218139763993 | 46 | 152.303 | |
885803 | 14315605194633686745418694545288771367304764927 | 47 | 153.326 | |
885803 | 27983748027655001016344618082758757426473378807 | 47 | 154.293 | |
885803 | 35835144151053171405050608119296873669909779391 | 47 | 154.650 | |
885803 | 35947544896840186972178738611549003570498182329 | 47 | 154.655 | |
885803 | 43530899747349294476570241252736404285128277713 | 47 | 154.931 | |
885803 | 58916627328436019506018012649430309204371605297 | 47 | 155.367 | |
885803 | 117557404180037271712754486329412944985135654297 | 48 | 156.364 | |
885803 | 142803376326572609395224372534446221982048106071 | 48 | 156.645 | |
885803 | 299474962868336701491950726368111624194765623153 | 48 | 157.713 | |
885803 | 363788534811282063207195456647681414941044929279 | 48 | 157.994 | |
885803 | 465856631233938064816847384590343040284881505927 | 48 | 158.351 | |
885803 | 1528245458064081153611704701640862604960533601809 | 49 | 160.064 | |
885803 | 1700047383735803347223205728984957768195838204383 | 49 | 160.218 | |
885803 | 1850638201168978518884220345997270280610582983273 | 49 | 160.341 | |
885803 | 1917257507295547707806244523847786382725117056297 | 49 | 160.392 | |
885803 | 2132791294766571492066489246715852593897971648839 | 49 | 160.545 | |
885803 | 6996634566716824577723233116967464526618641740113 | 49 | 162.259 | |
885803 | 10883810045444841111752129679001854601917885574567 | 50 | 162.897 | |
885803 | 27726272385479534275170945811296720137084761682383 | 50 | 164.246 | |
885803 | 41251731542844072669545303034435673463326690263031 | 50 | 164.819 | |
885803 | 90671800218326724035899707028026636324515235649519 | 50 | 165.955 | |
885803 | 90956201975535552813784252041039870834415430205961 | 50 | 165.960 | |
885803 | 11014397008082536247776618209749698020074639430441 7 | 51 | 166.236 | |
885803 | 25471429131104612140296044838205417757139735588181 7 | 51 | 167.445 | |
885803 | 46270568174032276021107684592387561394525104594260 7 | 51 | 168.306 | |
885803 | 53627223063790397843286059447971295485815304461900 7 | 51 | 168.519 | |
885803 | 11787327886717857649790262787954275807032344791483 43 | 52 | 169.656 | |
885803 | 17537434489210901966926089346778631483913553818867 51 | 52 | 170.229 | |
885803 | 21303676060505235422992242117226138737079175290381 93 | 52 | 170.509 | |
885803 | 10828721680916078965192410518974798301884458838119 857 | 53 | 172.855 | |
885803 | 22798652956973137308733639327957481624965554124719 847 | 53 | 173.929 | |
885803 | 25361626372049401873990977187295404375716692678027 689 | 53 | 174.083 | |
885803 | 27538738114041858125319399021969044032958315526166 103 | 53 | 174.202 | |
885803 | 63684922172056353121220658575390495568519573301332 703 | 53 | 175.411 | |
885803 | 69326155810487988109971936876697651781844876379257 193 | 53 | 175.534 | |
885803 | 77119646708702241539753175395036582986363252694294 791 | 53 | 175.687 | |
885803 | 10437710939144855120899805333581928179862916654540 2279 | 54 | 176.124 | |
885803 | 16236672372646457150422335128946494419751680205616 0161 | 54 | 176.761 | |
885803 | 25299146112379032081284526495263266798695029905212 6097 | 54 | 177.401 | |
885803 | 53264500586470995377425847269227863156538600670636 2887 | 54 | 178.475 | |
885803 | 64449031479141098215230992136522892847945978402518 1353 | 54 | 178.750 | |
885803 | 82531486889046331319598054447194386256997807007081 4689 | 54 | 179.107 | |
885803 | 10025548848423321718252575612925805459858708634864 99727 | 55 | 179.388 | |
885803 | 13569017150893032244847406211494988702184687126309 66063 | 55 | 179.824 | |
885803 | 27074503512245326203065713313598636769863160527000 37063 | 55 | 180.821 | |
885803 | 32786035916583705269049169545111860100216730872473 29711 | 55 | 181.097 | |
885803 | 32888872809687582516956757016917542704756901031003 66409 | 55 | 181.102 | |
885803 | 33966268207273433879834974421604052901404964527551 59279 | 55 | 181.148 | |
885803 | 41260674434288355830340320934392274740593714174923 28097 | 55 | 181.429 | |
885803 | 69027303196309882056868138253976194219250140264692 39481 | 55 | 182.171 | |
885803 | 17333267067796107116372715276995568585808732075257 783887 | 56 | 183.500 | |
885803 | 19281834063180398627467855204227438625739939509101 919169 | 56 | 183.653 | |
885803 | 42621824483900402822021693798001266163038382807219 486967 | 56 | 184.798 | |
885803 | 44156125662365376497212973073150982598389861184412 395063 | 56 | 184.849 | |
885803 | 49120058242022241278632773795913948471900323389841 499481 | 56 | 185.002 | |
885803 | 16113864411327261411376987740567052244934621706089 1949327 | 57 | 186.716 | |
885803 | 17541236399263704266602134432186508902650619659474 0919737 | 57 | 186.839 | |
885803 | 19513182840298077794314791256720033260250371737446 5288119 | 57 | 186.992 | |
885803 | 25066371221562463681898877662940055411236399060369 8054393 | 57 | 187.354 | |
885803 | 41082807072781296016287958174890491765113768032043 6526449 | 57 | 188.067 | |
885803 | 81973262471092798424926521777665950479470436974924 4159449 | 57 | 189.063 | |
885803 | 95006363770372515351950485920442082881738794091834 5134249 | 57 | 189.276 | |
885803 | 99577382905195285765614099264565625815075287770987 0928407 | 57 | 189.344 | |
885803 | 10316197126549904234495402184214768356025023309233 48283223 | 58 | 189.395 | |
885803 | 20882512595404563637371978086979310699669151259005 58497201 | 58 | 190.412 | |
885803 | 25367124475111091433565731301794191538687859169113 17092543 | 58 | 190.693 | |
885803 | 37741741634523498612021017080572647969580626498667 65986151 | 58 | 191.266 | |
885803 | 10656518568773882911367325298174422475823789463727 622761553 | 59 | 192.764 | |
885803 | 13369115621974532367122815714771153880953578014708 690393449 | 59 | 193.091 | |
885803 | 40390253169144308868113676568884770149160350446232 553984129 | 59 | 194.686 | |
885803 | 43857463558045183821821195387850463007502533262233 756249983 | 59 | 194.805 | |
885803 | 48787821214003354147822724543113512192097182494364 551237521 | 59 | 194.958 | |
885803 | 49064238560469275589344814614053901689088329953257 609361647 | 59 | 194.967 | |
885803 | 12281870291695119315154305317431569678027885590762 6697919151 | 60 | 196.290 | |
885803 | 25858093567626664205650843128916292646090108148216 8344289721 | 60 | 197.364 | |
885803 | 28765002432087072012888261870787512139493014914030 7734348727 | 60 | 197.518 | |
885803 | 63424134531718623541939791522768739486873497692695 2852094537 | 60 | 198.659 | |
885803 | 94363762090496120707615273003094966963165880718303 9435149409 | 60 | 199.232 | |
885803 | 15966423060064957851142023716028615377718037446606 30521862647 | 61 | 199.991 | |
885803 | 17761332518708695719308290723888647433323907228487 27321851289 | 61 | 200.144 | |
885803 | 24038965767642152176197378776128002449711307005780 07893973241 | 61 | 200.581 | |
885803 | 37394483677706346441006159925221611045547615686223 75872611519 | 61 | 201.219 | |
885803 | 58266157291752189000118209428470237078546259164833 30832749263 | 61 | 201.858 | |
885803 | 73097699652506291207521724949615894676359008188293 30902941879 | 61 | 202.186 | |
885803 | 12228925353370496122112199180771200351218308324391 089949215967 | 62 | 202.928 | |
885803 | 12267282680024425315470540199300673397867985708747 432180587673 | 62 | 202.932 | |
885803 | 14855141124351919244881333375466121112341341549220 114156200881 | 62 | 203.209 | |
885803 | 15389896752702976669773269308659725573792177810136 529922743409 | 62 | 203.260 | |
885803 | 30707737270177057940115716993732288275598850405651 216738696409 | 62 | 204.256 | |
885803 | 37302359575878341393550660275640571918474065944196 187650001687 | 62 | 204.537 | |
885803 | 75509122608449340942313386884395629143301940249949 693647145969 | 62 | 205.554 | |
885803 | 78227301316326137560097983587205792828185666803333 289980376241 | 62 | 205.605 | |
885803 | 95026960035448857423751246026115541808537021932324 291830307263 | 62 | 205.886 | |
885803 | 15897594676105261401560012110825969979440494511691 5851708933799 | 63 | 206.628 | |
885803 | 31076177193590373324642207575002644477498156343061 9176592507359 | 63 | 207.595 | |
885803 | 39920037651309693966821892444593642363596202556868 0914509646673 | 63 | 207.957 | |
885803 | 44407758720718611596097824959808242746934283230144 5699049019551 | 63 | 208.110 | |
885803 | 48341414188269678197424024455453497272191781529283 0130632723881 | 63 | 208.233 | |
885803 | 65427388379062456636097084469264512992782073185962 4917746292489 | 63 | 208.669 | |
885803 | 72782588589788853491527860718343219444517907241944 7593312733543 | 63 | 208.823 | |
885803 | 15858429764954609494496325065420693178555149865300 11441032824127 | 64 | 209.947 | |
885803 | 17641198859652430462936229755579931465336808534209 51305862340049 | 64 | 210.100 | |
885803 | 18276247042775696191161695977370173122912423469801 20281995849361 | 64 | 210.151 | |
885803 | 37141555799238292334180690436947278555537938552785 06827210113479 | 64 | 211.175 | |
885803 | 40399009302183806205589749924942119196936920065236 90158811558823 | 64 | 211.296 | |
885803 | 44940575289978135361345084534377702289280182119015 07740368826601 | 64 | 211.449 | |
885803 | 94617315867357022201430999388296375409283161278006 54867827218671 | 64 | 212.524 | |
885803 | 18879162892069792382958733069522894079126756180466 102577726625671 | 65 | 213.520 | |
885803 | 22933546568262210978382806808561999157062753285437 834457759279753 | 65 | 213.801 | |
885803 | 23684818819699435363321350179998579613574525485904 018861867002543 | 65 | 213.847 | |
885803 | 23759108776171853188625123376098604002064123280713 592585766643017 | 65 | 213.852 | |
885803 | 28771238347151086326812531701252528461254795199285 718601668174049 | 65 | 214.128 | |
885803 | 77698189441677753975025182497483595217332540445106 158208763632681 | 65 | 215.561 | |
885803 | 86922548483397291919012398983960190609700708963500 853548359356729 | 65 | 215.723 | |
885803 | 94384219047067095433744312586279125507435793816748 271870319210183 | 65 | 215.842 | |
885803 | 12086558568901098827461395916069567167519469003928 2472944129470479 | 66 | 216.199 | |
885803 | 30790248422670519602878914686619295772262225987381 6068699986311671 | 66 | 217.548 | |
885803 | 45810379571062371693380473243090006465861758226137 9813922079751647 | 66 | 218.121 | |
885803 | 55648361063934132783776934912776411771035471950439 0410744377107121 | 66 | 218.402 | |
885803 | 10100759364522481051331215106129420836197669357559 80909908852225057 | 67 | 219.262 | |
885803 | 11236264070533443549726532824027775825612149662686 28161440646410959 | 67 | 219.415 | |
885803 | 12231576440920647830311543993581141800952021143610 33478762589799929 | 67 | 219.538 | |
885803 | 28286226858172499783788167209482307203472919166669 85656945518463729 | 67 | 220.747 | |
885803 | 59553462412668802049397568435005253706069110385849 59794966905294759 | 67 | 221.821 | |
885803 | 66248329044810307299311599966642082679569474783023 81452549675341033 | 67 | 221.975 | |
885803 | 71935267766129447234539272627521406526669817818670 81246560168602391 | 67 | 222.094 | |
885803 | 21732803866910032059864817310862468096376708557516 912083154385600511 | 68 | 223.689 | |
885803 | 23657903561626221767386991279366246143754300614164 745110233033421641 | 68 | 223.812 | |
885803 | 26317472001889730597666484377309408425471707077989 198779924574185767 | 68 | 223.965 | |
885803 | 27264848816365862389007012320106730444609238753682 547366841682588263 | 68 | 224.016 | |
885803 | 66085121341143100761204104598946766694772084545199 575414056538701009 | 68 | 225.294 | |
885803 | 13913477430410071225054402084280108903931690219927 9284241004860541639 | 69 | 226.368 | |
885803 | 16835042758752144395391967371858847667679684781445 9241676615159281641 | 69 | 226.643 | |
885803 | 28164290011350813835833528375624064197366636160374 3941298509080844993 | 69 | 227.385 | |
885803 | 30581990106332453873790077944369157958384894466946 9451819862814549311 | 69 | 227.504 | |
885803 | 34212695776287300554663335832902180393767884391776 0993497649590004399 | 69 | 227.666 | |
885803 | 35444284993399517862137112288215579186321321829173 9394130582800726511 | 69 | 227.717 | |
885803 | 70722618143323812999479432408089208966843577623165 4088911691613413511 | 69 | 228.713 | |
885803 | 85641987765837879782303783693452603941895865499748 4909239848056646767 | 69 | 228.989 | |
885803 | 85910612980654539935555663717838465934517407739880 3150028483203092873 | 69 | 228.994 | |
885803 | 11591161924406570161370604752534029606960367033076 34521653755997559823 | 70 | 229.426 | |
885803 | 14080415180129968484053621994571936988056111009135 15053715188680649089 | 70 | 229.707 | |
885803 | 18030955224010330637422189344873455316402031801350 35315264871122430457 | 70 | 230.064 | |
885803 | 28094905180601940862716150960174757979980553387414 73979013838453162089 | 70 | 230.703 | |
885803 | 59150656185063543106707074560335566128182991779869 05534833954519678319 | 70 | 231.777 | |
885803 | 65800240244821153367280850442928857319940900705683 89644633227510190753 | 70 | 231.931 | |
885803 | 71571167672813946360466240095276932964127826146014 15151181669291738561 | 70 | 232.052 | |
885803 | 11133452608589221779338108189265903858026789851953 520306156457143721399 | 71 | 232.690 | |
885803 | 15068502650441935722286989846644102177306918009150 466465999815012767831 | 71 | 233.127 | |
885803 | 16762469911182077203121056853330157674971391350224 534768426775388074297 | 71 | 233.280 | |
885803 | 36523357704666805175999602852637106869142905137459 323367042607497217633 | 71 | 234.404 | |
885803 | 40629231635159310804779829221696097640646473159754 665590207544325373071 | 71 | 234.557 | |
885803 | 42091803421627488311940588948959919540284815252975 165620092285135418319 | 71 | 234.609 | |
885803 | 45820310723918341551097911330440703029131975508698 489762581611609636089 | 71 | 234.731 | |
885803 | 50971327254481294594185368849660888189658223958620 974074745548822426743 | 71 | 234.885 | |
885803 | 85540267748400540291514304558978990179188904271862 802038150031111118041 | 71 | 235.632 | |
885803 | 10731438438197231247691840493412536145396183086227 4823548643616672088753 | 72 | 235.959 | |
885803 | 16721174315331739574008946038804020270285180437630 7955683360604994674081 | 72 | 236.599 | |
885803 | 21412631766575168990422401234680257680947663923642 3104045130378806889753 | 72 | 236.955 | |
885803 | 26011089081395431351482597207960628906497242557445 6038417728133570533079 | 72 | 237.236 | |
885803 | 35204547820278920807430095159711527735831021827216 8883163194273586789751 | 72 | 237.673 | |
885803 | 54548219637342051222097505411217550725210165394827 1664021376649660525297 | 72 | 238.304 | |
885803 | 66262690905339666391137387329521113143521537640453 0271543068914673459071 | 72 | 238.585 | |
885803 | 98587025999393157178668704330019080528448839355701 4582407613693615313447 | 72 | 239.158 | |
885803 | 17894575995503579087905740000524624859353644417538 46071860891963876556599 | 73 | 240.018 | |
885803 | 21669546443770106140714743519836305882559207322168 07438210155427682815903 | 73 | 240.294 | |
885803 | 21737515283824975798160177801127715997875673676624 77622904425421100240857 | 73 | 240.299 | |
885803 | 27836406792677437006230528651409235701751362077372 19881197019594935921041 | 73 | 240.656 | |
885803 | 45622787588786932994078014001771201877410141982442 69609605132274734519113 | 73 | 241.369 | |
885803 | 10550533088452093839232707802243435250244797844334 384867481934188532107713 | 74 | 242.578 | |
885803 | 11058148438792811413926240933620871497877580051834 969585803447687483042559 | 74 | 242.646 | |
885803 | 11456219858463952166605338315833042634656257378999 783745313756377257522751 | 74 | 242.697 | |
885803 | 12744102392134929162684041716182531645249393593628 194205974720617176112337 | 74 | 242.851 | |
885803 | 12816306702117782761130997509670290935528936591984 555518614049084473789359 | 74 | 242.859 | |
885803 | 28170395699009408878151770201934405349956808376393 124364330275408799007591 | 74 | 243.995 | |
885803 | 41912507555101945866655165459464197231998125248158 561590504613641013147087 | 74 | 244.568 | |
885803 | 16567324477543275975955586086324575836255428471338 5142272696409301266231689 | 75 | 246.551 | |
885803 | 24649214010056495052804954113325230894967709915455 8574916353897969591443873 | 75 | 247.124 | |
885803 | 54179267746309319609983618616790010823180387731904 4767130231701295261212777 | 75 | 248.260 | |
885803 | 54486231432148255675185594232913921162102190317445 3930699618654536769852439 | 75 | 248.269 | |
885803 | 60611451326141015673745448404920333100861940363661 2800407390497198923299193 | 75 | 248.422 | |
885803 | 62793343404301539641187143089588737595541158001817 3552817499403846691973177 | 75 | 248.473 | |
885803 | 65814504964955531942397158430345621083006583026529 9444665257531552945112711 | 75 | 248.541 | |
885803 | 15219984333081844753160996273216865111885258117382 61452212511041981755456911 | 76 | 249.751 | |
885803 | 24944962096024513076128785100937605571599122656560 89663767204272958690616023 | 76 | 250.463 | |
885803 | 31943766491543269829571612598703227552725054353494 89509770452534595654634399 | 76 | 250.820 | |
885803 | 32043961516900527076560970282040299027327338172064 35082561189781546362270681 | 76 | 250.825 | |
885803 | 38803831535731068007442751608071621918479431267945 88146580101218945957206257 | 76 | 251.101 | |
885803 | 70433011371813987894034055653733480827144953989602 45939059590278484621174369 | 76 | 251.961 | |
885803 | 10479171655205186841264400024061241130165188551815 847753850577664743747688633 | 77 | 252.534 | |
885803 | 12729620085666514167162823016891290468747153693996 550599119046341548452036919 | 77 | 252.815 | |
885803 | 19724102575544925428827847834860800136207267089249 820249028922571016836518193 | 77 | 253.446 | |
885803 | 26695464775041486419153687221243617926032177093437 030444430534275324578774417 | 77 | 253.883 | |
885803 | 32428433828333650843005239766872493756754473786195 954666793010966198810219231 | 77 | 254.164 | |
885803 | 41526874801859981966046331471686981970396190977105 202006592099771290041081703 | 77 | 254.521 | |
885803 | 64705036173091644717437128410951866989121654741858 899492316252740323239146231 | 77 | 255.160 | |
885803 | 81175583220668801320315917398388062571331411735038 805352817921198912562725023 | 77 | 255.488 | |
885803 | 13622916053688000686018547226430666228946809735401 5884957191091634214483812401 | 78 | 256.234 | |
885803 | 15154373712494063598422878255681909185438231713036 2043130400862166674499261887 | 78 | 256.388 | |
885803 | 16496753664303074393197207658064039599896604530357 9181681954150524041232777097 | 78 | 256.511 | |
885803 | 17090604089395677653259019600368684983619654115265 9795994548913812092081666633 | 78 | 256.562 | |
885803 | 19011891457179282259029598461013102922936895728842 2113322541871801589139436071 | 78 | 256.715 | |
885803 | 41424570246037859243905470679596086072627852089094 3674354434002171014632913919 | 78 | 257.839 | |
885803 | 46081427494223715950306029591803505895152860395468 5338853116085530491396487953 | 78 | 257.993 | |
885803 | 62368623350240878054888808595611060517492389086250 2298594097117446271830399857 | 78 | 258.429 | |
885803 | 97019251594048675864210028800975907160364369256033 2396706785454054185691734663 | 78 | 259.067 | |
885803 | 10552820320249657301440083130041088481388720029717 98365204755824606523999792231 | 79 | 259.188 | |
885803 | 11739144704673609035620373335469091069285476073459 00660777601690717902804397097 | 79 | 259.342 | |
885803 | 24715446016606941100060980769108441704774589972075 17125895161749697258747603887 | 79 | 260.416 | |
885803 | 38510334239431313898851158113722469555848528615224 18994080840406999134403947199 | 79 | 261.056 | |
885803 | 49315173128754896142297048172537161833872625315807 12902067808293525642267682887 | 79 | 261.412 | |
885803 | 59905824529183933060880216690227908110944030717418 02511618048099158785307946441 | 79 | 261.693 | |
885803 | 80825649851808052000839568151635873644432949407089 35750263719573845597202224591 | 79 | 262.125 | |
885803 | 81079168109855757136650482258180187018906822814899 10615696664568470250753721129 | 79 | 262.130 | |
885803 | 98183315403518749656216913406287866889242098775426 86821905979649097947910501313 | 79 | 262.406 | |
885803 | 19590693181204416250591625921689271291740405962891 194962996488547278770578822313 | 80 | 263.402 | |
885803 | 20295919294793746906023183597698029162855468166437 669881684067994244068108330857 | 80 | 263.454 | |
885803 | 22705458667618778764099003105114455113419612768915 982448665279656397356544929913 | 80 | 263.615 | |
885803 | 24654557670475934529551964692289607193074057656399 753802131985211662334660022151 | 80 | 263.734 | |
885803 | 41245996359104406584712466005471205596284910699939 911380682594116820355968274223 | 80 | 264.477 | |
885803 | 49906870213134961834395823152138406058820931417276 693875718066226156183441268737 | 80 | 264.752 | |
885803 | 10507329006000536105677184570350983361232058133704 5785822193039198405466814690327 | 81 | 265.826 | |
885803 | 25467887865787614574395416986706932334216730298662 4912499319321473251767728179361 | 81 | 267.103 | |
885803 | 26384681335768040821087538750601458912060947028860 1160464487940160096358318028129 | 81 | 267.154 | |
885803 | 29350788015687010521934747999635222823540970867822 6111746304867592988364923854223 | 81 | 267.308 | |
885803 | 31950691525362970337808944730977432899659401695478 9111140134122080278162967680313 | 81 | 267.430 | |
885803 | 96528189008813874791948525042189933128228375081718 4804804959305707923227969899473 | 81 | 269.025 | |
885803 | 10481443416681215491365483338528798254001975326071 41502718402727311017438533940271 | 82 | 269.144 | |
885803 | 11659743769744997507787440265530931473000204353588 16353265082899701918432294596577 | 82 | 269.298 | |
885803 | 24548276297665242322648897339490068073198840294841 00146281811007099059360436166967 | 82 | 270.372 | |
885803 | 56769306531071592072524950878454568038906303596996 40837310981745316006223274354367 | 82 | 271.581 | |
885803 | 61797952413189612170852599386315204158573392800360 31485808368108787416975039587977 | 82 | 271.704 | |
885803 | 68745139575521910199461630848120941892131589790311 79922598333380193190408305344999 | 82 | 271.857 | |
885803 | 12477961597738526365098599123454381076773579050265 764427359543554495304264860340983 | 83 | 272.717 | |
885803 | 15157659002927900965459839257531199273425735698874 649408852741713034560984488402969 | 83 | 272.998 | |
885803 | 22551884051107396164144827396485728433465738714360 147017253496332011628467769958833 | 83 | 273.571 | |
885803 | 57450440369312694169023983807669678046922523040941 256659373165778794575576061174217 | 83 | 274.920 | |
885803 | 73569302087098757070921443159560959067627684708376 415611292610099515835810632606721 | 83 | 275.277 | |
885803 | 79884693264083044766455475048533169981976355330725 882290159453815713307566038227967 | 83 | 275.396 | |
885803 | 89368634883580640382018511171255294773824764552087 817458720574981296847956483009903 | 83 | 275.558 | |
885803 | 24134453441126037831355260396175153305865770754905 6019901354438276815819023436298407 | 84 | 276.991 | |
885803 | 29225764268954976716508925467479859003454023862213 8003322021746747445116276534484879 | 84 | 277.267 | |
885803 | 29317433990895512213571275020043826693956897832083 7583265688262887595071499585021801 | 84 | 277.272 | |
885803 | 30277833839002008300257251937150364897775464568184 0163202514817551899016525178689231 | 84 | 277.318 | |
885803 | 36780132482703035482777020885149605376391539351213 9541609599306969973313085417136833 | 84 | 277.599 | |
885803 | 73388058619872393701517639194267183258870011156004 2050092035759284184720772729297833 | 84 | 278.596 | |
