| Last-known PrimeNet details:
Exponent is not assigned to anyone -unknown- L-L tests remaining
| Residue | Status |
|---|
| L-L | -unknown- | -unknown- |
|---|
| PRP | -unknown- | -unknown- |
|---|
|
| | Trial Factoring | P-1 Factoring | Combined |
|---|
| Limit | GHz-days | Probability | B1 | B2 | GHz-days | Probability | GHz-days | Probability | Prob over default TF |
|---|
| Actual | 273 | 33.1763 | 64.3836% | 530000 | 530000 | 1.6288 | 1.7029% | 34.8051 | 64.9901% | 2.6712% |
|---|
| PrimeNet | 269 | 2.0706 | 62.3188% | 260000 | 11000000 | 2.5973 | 5.5368% | 4.6679 | 64.4052% | 2.0863% |
|---|
| GPU72 | 273 | 33.1763 | 64.3836% | 400000 | 13000000 | 3.3390 | 4.0743% | 36.5153 | 65.8347% | 1.4511% |
|---|
| Difference | - | - | - | +130000 | -12470000 | -1.7102 | -2.3714% | -1.7102 | -0.8446% | -0.8446% |
|---|
Known prime factors (1 factor, 84.7 bits, 0.00014693% known):
P-1 results:| | GHz-Days | worth | Factor probability |
|---|
| date | userid | compid | b1 | b2 | e | stage | factor | digits | bits* | spent | saved |
|---|
| 2012-09-13T22:35:00 | Jwb52z | Clay | 530000 | 530000 | | | | 26 | 84.715 | 1.629 | 244.4 | 3.258 | 1.703% |
Trial Factoring results:| | Bits | Factor | GHz-Days | worth |
|---|
| date | userid | compid | from | to | factor | bits* | digits | spent | saved |
|---|
| 1999-12-23T00:00:00 | ANONYMOUS | v4_computers | ? | 253 | | - | - | 2.08114e-5 | - | - |
| 2000-03-08T00:00:00 | ANONYMOUS | v4_computers | ? | 254 | | - | - | 4.16228e-5 | - | - |
| 2000-06-28T00:00:00 | ANONYMOUS | v4_computers | ? | 256 | | - | - | 0.000 | - | - |
| 2000-06-29T00:00:00 | ANONYMOUS | v4_computers | ? | 256 | | - | - | 0.000 | - | - |
| 2001-09-30T00:00:00 | ANONYMOUS | v4_computers | ? | 257 | | - | - | 0.000 | - | - |
| 2002-12-02T00:00:00 | ANONYMOUS | v4_computers | ? | 258 | | - | - | 0.001 | - | - |
| 2003-09-21T00:00:00 | Team Prime Rib | v4_computers | ? | 260 | | - | - | 0.001 | - | - |
| 2008-10-15T23:49:00 | Sturle Sunde | fungo.ifi | 263 | 264 | | - | - | 0.034 | - | - |
| 2008-10-17T14:47:00 | Sturle Sunde | trufflehunter.ifi | 264 | 265 | | - | - | 0.065 | - | - |
| 2008-10-18T09:10:00 | Sturle Sunde | trufflehunter.ifi | 265 | 266 | | - | - | 0.130 | - | - |
| 2008-10-19T05:21:00 | Sturle Sunde | trufflehunter.ifi | 266 | 267 | | - | - | 0.259 | - | - |
| 2009-06-01T19:12:00 | Chang Chia-Tche | euler04 | 267 | 268 | | - | - | 0.518 | - | - |
| 2011-05-08T16:32:00 | ANONYMOUS | | 268 | 269 | | - | - | 1.037 | - | - |
| 2011-06-22T12:34:00 | Charles Spalton | TCTRE02 | 269 | 270 | | - | - | 2.074 | - | - |
| 2011-10-21T20:46:00 | Xyzzy | Manual testing | 270 | 271 | | - | - | 4.147 | - | - |
| 2011-11-29T16:55:00 | S34960v5 | Manual testing | 271 | 272 | | - | - | 8.295 | - | - |
| 2012-08-31T14:35:00 | Jerry Hallett | Manual testing | 272 | 273 | | - | - | 16.59 | - | - |
ECM factoring results:
Exponent "57656957" not found
Lucas-Lehmer results:
Exponent "57656957" not found
PRP results:
Exponent "57656957" not found
P-1 factor-bounds graph:- X = B1; Y = B2
- size of marker relates to size of factor
- mouse-over any factor marker (circle) to see additional info
- mouse-over any stage bound text to see additional info
B1 = 530000 (P-1 stage 1)
103
104
105
106
103
104
105
106
TF factor-bounds graph:
273
272
271
270
269
268
267
266
265
264
260
258
257
256
254
253
250
260
270
280
290
2100
Last modified: 2012-09-13T22:35:50+00:00