-unknown- primality tests remaining
|
Trial Factoring | P-1 Factoring | Combined | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Limit | GHz-days | Probability | B1 | B2 | GHz-days | Probability | GHz-days | Probability | Prob over default TF | |
Actual | 288 | 33,608.9440 | 64.7727% | - | - | - | - | 33,608.9440 | 64.7727% | 0.0000% |
PrimeNet | 284 | 2,100.5589 | 63.0952% | 6500000 | 500000000 | 5,665.9385 | 5.7498% | 7,766.4974 | 65.2172% | 2.1219% |
GPU72 | 288 | 33,608.9440 | 64.7727% | 10000000 | 500000000 | 6,227.5407 | 4.3737% | 39,836.4847 | 66.3135% | 1.5407% |
Difference | - | - | - | -10000000 | -500000000 | -6,227.5407 | -4.3737% | -6,227.5407 | -1.5407% | -1.5407% |
P-1 | GHz-days | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exponent | factor | digits | bits* | k | date found | min B1 | min B2 | min. TF | min. P-1 | normal P-1 |
1865154839 | 3730309679 | 10 | 31.797 | 1 1 | 2012-08-20 | 1 | 1 | 1.537e-13 | 0.0002 | 0.0003 |
1865154839 | 14921238713 | 11 | 33.797 | 4 22 | 2012-08-20 | 4 | 4 | 6.194e-13 | 0.0007 | 0.0014 |
1865154839 | 6983139717217 | 13 | 42.667 | 1872 24 | 2014-10-26 | 16 | 16 | 4.577e-10 | 0.0027 | 0.0055 |
1865154839 | 54197669311663 | 14 | 45.623 | 14529 3 | 2014-10-26 | 29 | 167 | 4.003e-9 | 0.0062 | 0.0100 |
1865154839 | 1876677765595343 | 16 | 50.737 | 503089 37 | 2014-10-26 | 37 | 13597 | 1.472e-7 | 0.1317 | 0.2348 |
1865154839 | 1369207485217241519 | 19 | 60.248 | 367049281 367049281 | 2014-10-26 | 1 | 367049281 | 0.0002 | 3,393.7 | 6,338.5 |
1865154839 | 1622078652604480734497 | 22 | 70.458 | 434837531632 24 | 2022-01-27 | 16 | 3882477961 | 0.1623 | 35,897 | 67,046 |
1865154839 | 24194785392034500601871 | 23 | 74.357 | 6485999147665 5 | 2022-02-02 | 347 | 3738328039 | 3.0525 | 34,564 | 64,556 |
1865154839 | 43525708099807207808119 | 23 | 75.204 | 11668121913981 3 | 2022-02-09 | 827 | 5399531 | 5.4799 | 50.056 | 93.244 |
1865154839 | 4976830717657669169688743 | 25 | 82.042 | 1334160203108389 53 | 2022-03-06 | 53 | 25172834020913 | 961.51 | 232,746,159 | 434,705,009 |
exponent | prime factors | composite factor | digits | bits* |
---|---|---|---|---|
1865154839 | 55660841193773403127 | 20 | 65.593 | |
1865154839 | 26049273676943898043343 | 23 | 74.464 | |
1865154839 | 104197094686826173021721 | 24 | 76.464 | |
1865154839 | 202174090412537756486177 | 24 | 77.420 | |
1865154839 | 808696361487558018009719 | 24 | 79.420 | |
1865154839 | 7000589233364401190224897 | 25 | 82.534 | |
1865154839 | 28002356927827571464113559 | 26 | 84.534 | |
1865154839 | 378469897150866840860001871 | 27 | 88.290 | |
1865154839 | 5107567934665125456006362401 | 28 | 92.045 | |
1865154839 | 13105103041346894928672120431 | 29 | 93.404 | |
1865154839 | 20430271734552879368373725047 | 29 | 94.045 | |
1865154839 | 101711560944287010314208385409 | 30 | 96.360 | |
1865154839 | 6050855697909773042663188296463 | 31 | 102.255 | |
1865154839 | 9561367171131327648802451532623 | 31 | 102.915 | |
1865154839 | 24203422786772856212839310982361 | 32 | 104.255 | |
1865154839 | 74207854502857761405080354536097 | 32 | 105.871 | |
1865154839 | 90254042129234107097090716809409 | 32 | 106.154 | |
1865154839 | 162364370210039525320590680483801 | 33 | 107.0009 | |
1865154839 | 361016168444352072212259365432023 | 33 | 108.154 | |
1865154839 | 388687430833947147013454523537559 | 33 | 108.260 | |
1865154839 | 649457480709580976982941098510847 | 33 | 109.0009 | |
1865154839 | 2569561243993911445213813252646017 | 34 | 110.985 | |
1865154839 | 3016687864629120512655711101770201 | 34 | 111.217 | |
1865154839 | 11327201863452185976842505036734849 | 35 | 113.125 | |
1865154839 | 18565119796822919512269811430243497 | 35 | 113.838 | |
1865154839 | 74260479172361185896106238211907759 | 35 | 115.838 | |
1865154839 | 87912882411365533871815566648538511 | 35 | 116.082 | |
1865154839 | 104457463082687894275647010292837561 | 36 | 116.330 | |
1865154839 | 168955566820657805017257271241113007 | 36 | 117.024 | |
1865154839 | 303946100951757391545406468056684823 | 36 | 117.871 | |
1865154839 | 1311300977744140499838153799779921473 | 37 | 119.980 | |
1865154839 | 1411809920552013099700217663349409409 | 37 | 120.087 | |
1865154839 | 2358991934149322776108862881712791897 | 37 | 120.828 | |
1865154839 | 3044118941389681505078897733122647471 | 37 | 121.195 | |
1865154839 | 5647239681072642707348270130817632023 | 37 | 122.087 | |
1865154839 | 34753904250340855054231587980928188231 | 38 | 124.709 | |
1865154839 | 45405815788582151512060418790134686753 | 38 | 125.094 | |
1865154839 | 48886092719428659349021625461212951649 | 38 | 125.201 | |
1865154839 | 76211240396002724645163913032108829913 | 38 | 125.841 | |
1865154839 | 81683728622701313317494836292143989817 | 38 | 125.941 | |
1865154839 | 195544370838399328272045817058835445303 | 39 | 127.201 | |
1865154839 | 269732625455736800927637472572769709609 | 39 | 127.665 | |
1865154839 | 379415620256672214329064371314155073711 | 39 | 128.157 | |
1865154839 | 1517662480721554174483396454313995138617 | 40 | 130.157 | |
1865154839 | 2220962232757152596640860811013363980943 | 40 | 130.706 | |
1865154839 | 9339907550960061942423345695389400323849 | 40 | 132.779 | |
1865154839 | 33127681261998409532763363615591870282049 | 41 | 134.605 | |
1865154839 | 35666860502944040908448097711071961158017 | 41 | 134.712 | |
1865154839 | 59595725329636746930979700002099432092761 | 41 | 135.452 | |
1865154839 | 90286262286427938705229765829192236572119 | 41 | 136.052 | |
1865154839 | 142667441983092062120398407897880490034199 | 42 | 136.712 | |
1865154839 | 276818277909834040529643886298754193982863 | 42 | 137.668 | |
1865154839 | 710266040930188054697247506802214408886753 | 42 | 139.027 | |
1865154839 | 1107273111416712598610002260979775712323161 | 43 | 139.668 | |
1865154839 | 1346702107423460907857098053329473413450617 | 43 | 139.950 | |
1865154839 | 2422677526389905706473741397661905050588113 | 43 | 140.798 | |
1865154839 | 6814313871275976559701374208264006286520617 | 43 | 142.290 | |
1865154839 | 9585259179253768481149965800843909575898543 | 43 | 142.782 | |
1865154839 | 38341036709306390192618128867734198545656121 | 44 | 144.782 | |
1865154839 | 39245844888765895918550401374875570652443887 | 44 | 144.815 | |
1865154839 | 42253970747222525703123666397138257781303471 | 44 | 144.922 | |
1865154839 | 70602121948191209102951025335534486559981143 | 44 | 145.663 | |
1865154839 | 169015882954908497222138107658025516015009337 | 45 | 146.922 | |
1865154839 | 277014584223836841032163388814159166452899361 | 45 | 147.635 | |
1865154839 | 327942276167905710609035953571912798787547969 | 45 | 147.878 | |
1865154839 | 518203816108366428096646483562362507798882049 | 45 | 148.538 | |
1865154839 | 630256586232031067202769560943852192744894753 | 45 | 148.821 | |
1865154839 | 1053095166511173172618490728606092076180390649 | 46 | 149.561 | |
1865154839 | 1133813082274651709741622515781055715889301817 | 46 | 149.668 | |
1865154839 | 1311769104407884195202047212672204495204576343 | 46 | 149.878 | |
1865154839 | 2521026344421257568349104828723636957256239991 | 46 | 150.821 | |
1865154839 | 4535252328186768536111217888488003459387152799 | 46 | 151.668 | |
1865154839 | 4891558729361130892082163052809669140591837167 | 46 | 151.777 | |
1865154839 | 8072810864738742891907614992112919497512667271 | 46 | 152.500 | |
1865154839 | 8799770444640149383014041165337059711491871063 | 46 | 152.624 | |
1865154839 | 11355506351093162629123099872518570755176171809 | 47 | 152.992 | |
1865154839 | 17943605178755405509200127665184754130381374689 | 47 | 153.652 | |
1865154839 | 19566234913510620635096230711724215163027584249 | 47 | 153.777 | |
1865154839 | 21065952841938152193330016492895608919257250617 | 47 | 153.884 | |
1865154839 | 35199081771483621729608196333021650200829108561 | 47 | 154.624 | |
1865154839 | 45422025395240293692323354974837589821336744823 | 47 | 154.992 | |
1865154839 | 120413351146212354138723238776935518463233438153 | 48 | 156.399 | |
1865154839 | 129642825408085730657936162552796487962033187849 | 48 | 156.505 | |
1865154839 | 139264230578047416509884307644394883293788596271 | 48 | 156.608 | |
1865154839 | 169377754119039017472083465445632891708348982287 | 48 | 156.891 | |
1865154839 | 216620081078921729903563683384484449910498304417 | 48 | 157.246 | |
1865154839 | 304705603498072048194262587853105196876032538743 | 48 | 157.738 | |
1865154839 | 518571301528081209880722085048491187905348186703 | 48 | 158.505 | |
1865154839 | 613907940821834487268450391212453834130874243887 | 48 | 158.749 | |
1865154839 | 677511016339938622522587407246350310462991868889 | 48 | 158.891 | |
1865154839 | 729441059212446359120310856506037174082055987737 | 48 | 158.997 | |
1865154839 | 1006186223479616774576862242541299879592472005511 | 49 | 159.461 | |
1865154839 | 1218822413747237006908946411459936278627698185521 | 49 | 159.738 | |
1865154839 | 4024744893109269221940238567382287100651578893217 | 49 | 161.461 | |
1865154839 | 5661351041290764440998268618321777370741941773943 | 49 | 161.954 | |
1865154839 | 8284876913547457187729385970214941456461644447297 | 49 | 162.503 | |
1865154839 | 9156997938910592900618522359662514871799686100641 | 49 | 162.647 | |
1865154839 | 16473170267952685736208902147411293328228148990649 | 50 | 163.495 | |
1865154839 | 21257507883550853902378348865352146795017320208207 | 50 | 163.862 | |
1865154839 | 33139507647526942052646086090937183392806485846359 | 50 | 164.503 | |
1865154839 | 34840747538311504806261347163074065702059659234471 | 50 | 164.575 | |
1865154839 | 12357651005445960196267304291183878902683984465227 1 | 51 | 166.402 | |
1865154839 | 13936299012522629657216520282502622572207043596633 7 | 51 | 166.575 | |
1865154839 | 16498415173080759985802022514203608823514877775427 3 | 51 | 166.819 | |
1865154839 | 22231051102416942263070711987034783185602958413371 9 | 51 | 167.249 | |
1865154839 | 31707515562588675936730304183515972972168729592640 1 | 51 | 167.761 | |
1865154839 | 49430604011845536406469694304906506526058376776293 7 | 51 | 168.402 | |
1865154839 | 53219373970769927367579144431765363555983557071212 1 | 51 | 168.508 | |
1865154839 | 57040888959556061796658540724398008984933150757928 9 | 51 | 168.608 | |
1865154839 | 88924204391789051453391823868845222741782004025659 3 | 51 | 169.249 | |
1865154839 | 18835806098491728597802025635017036634134554676381 53 | 52 | 170.332 | |
1865154839 | 24608893889358621930753791722923865194475256345002 39 | 52 | 170.718 | |
1865154839 | 26495122871468906637273237892829187481035183307822 87 | 52 | 170.824 | |
1865154839 | 41304716048142084089561333803447413629282070541753 19 | 52 | 171.465 | |
1865154839 | 44270677120367875787838364590412004237596088713356 71 | 52 | 171.565 | |
1865154839 | 10598049146456764532118730993039932472007430096468 889 | 53 | 172.824 | |
1865154839 | 15509289578005419517940778027927319829090194396995 631 | 53 | 173.373 | |
1865154839 | 25419500989764735440831157558688184437924704828151 943 | 53 | 174.086 | |
1865154839 | 65221879374244169969474965995000571198182114081008 233 | 53 | 175.446 | |
1865154839 | 10167800393861600014949670055564861512690680045304 5921 | 54 | 176.086 | |
1865154839 | 12037097664466486616302433583725445855852908025963 8209 | 54 | 176.330 | |
1865154839 | 14302394033961993671207408046617819163416875157189 5159 | 54 | 176.578 | |
1865154839 | 14639915504909609991007515789803324862545977668048 2273 | 54 | 176.612 | |
1865154839 | 23133522675996648323292491209516195973347179989133 7633 | 54 | 177.272 | |
1865154839 | 26336777886127600385945111727211851785299307179038 3097 | 54 | 177.459 | |
1865154839 | 41616527652574155707293337488942812253055934405276 6137 | 54 | 178.119 | |
1865154839 | 50620122084843767642982333303277673432260758111275 0887 | 54 | 178.402 | |
1865154839 | 58559662007864686497400294383648179037721239476459 7431 | 54 | 178.612 | |
1865154839 | 63048158409142628774708639607147660441975883908647 2823 | 54 | 178.719 | |
1865154839 | 10534711152332976495932308417796209954053688274815 88959 | 55 | 179.459 | |
1865154839 | 17954431140999646035413637467741196191636374114952 37487 | 55 | 180.228 | |
1865154839 | 19330607109237753996075779250739952629488826927640 52271 | 55 | 180.335 | |
1865154839 | 32299494138043508438125810851830105674057532784351 71543 | 55 | 181.076 | |
1865154839 | 39283710925447459474638937392910674501409165879657 91671 | 55 | 181.358 | |
1865154839 | 41680304404423372413642586728306072986987409849015 48449 | 55 | 181.443 | |
1865154839 | 48933049867858919772733220780460958827289402173873 23897 | 55 | 181.675 | |
1865154839 | 77322428421404901501052124160060416011084432476595 62937 | 55 | 182.335 | |
1865154839 | 94042089736086047605646697935734201577350613215741 72889 | 55 | 182.617 | |
1865154839 | 15713484367019698290322055439308797614745390123321 994737 | 56 | 183.358 | |
1865154839 | 16917895656542387189988337109904741979937379494361 641521 | 56 | 183.465 | |
1865154839 | 30114084505471292415975426978884332262519319146117 816009 | 56 | 184.296 | |
1865154839 | 47585305840090003492078574806663010124133091676220 362889 | 56 | 184.957 | |
1865154839 | 62169982850121887781062962630455209458082947769810 897807 | 56 | 185.342 | |
1865154839 | 66935204074465814344539159777474359655796869963702 314831 | 56 | 185.449 | |
1865154839 | 72988115479456396024396596520361898601320360468032 646071 | 56 | 185.574 | |
1865154839 | 11184197265065647639722352248844070506596186835956 5612023 | 57 | 186.189 | |
1865154839 | 12045633799766673706968547923981448407373851809193 3262223 | 57 | 186.296 | |
1865154839 | 13130347542407782032793217565880296906070511749004 0061919 | 57 | 186.421 | |
1865154839 | 16943822097164866809127645906038946276356433993159 0041817 | 57 | 186.789 | |
1865154839 | 26774081624403244184189042258229705562763321746366 5135257 | 57 | 187.449 | |
1865154839 | 27405921817847892324477970432151044045446850925514 0302479 | 57 | 187.482 | |
1865154839 | 36931992978129348929793850071083906720094855311764 8056071 | 57 | 187.913 | |
1865154839 | 44917908926154168883305500631183068648228289997858 3782887 | 57 | 188.195 | |
1865154839 | 49302448189621210905982673930178449701801800603787 2439031 | 57 | 188.330 | |
1865154839 | 51949870726377804272776583197609992324889500124953 4607009 | 57 | 188.405 | |
1865154839 | 80805998511446649194268734472203382192612250867982 3552143 | 57 | 189.042 | |
1865154839 | 17967163566849267018935829628311530295983250445246 34817089 | 58 | 190.195 | |
1865154839 | 19344315453418288275160880293654478625895280767232 99998337 | 58 | 190.302 | |
1865154839 | 20779948286373194791769210783747467700623953551167 72639223 | 58 | 190.405 | |
1865154839 | 21270333231381536010494910331958248381051128049520 22154081 | 58 | 190.439 | |
1865154839 | 22900667336626484023935027656711530827990607447034 82682273 | 58 | 190.545 | |
1865154839 | 25273259018820001978619352013745753005447535398149 35676631 | 58 | 190.688 | |
1865154839 | 32322399398080057245339841891774442375510366849877 99295321 | 58 | 191.042 | |
1865154839 | 38264704580497714324106433969989374498114913192990 69970809 | 58 | 191.286 | |
1865154839 | 45465850469834608663794326703613168208881433789397 23957759 | 58 | 191.535 | |
1865154839 | 73539106832734233571100040739836821134417975781384 51103833 | 58 | 192.228 | |
1865154839 | 91602669328088697871085076008792611575588814764213 07997431 | 58 | 192.545 | |
1865154839 | 12788271330011551451319817729575835073003979432617 048686631 | 59 | 193.027 | |
1865154839 | 15013544830271327383220471087475239264717431951999 482547343 | 59 | 193.258 | |
1865154839 | 34158438042101235412805959044926998399755813210382 890404239 | 59 | 194.444 | |
1865154839 | 56373566179138030274779811353712322345192893061686 351104807 | 59 | 195.167 | |
1865154839 | 57075303588283247291628588286358485677908071423806 271839287 | 59 | 195.185 | |
1865154839 | 61450026494358927115825308446452232296197588100072 045191671 | 59 | 195.291 | |
1865154839 | 73651804494750594194260344065891964690850532502010 456018241 | 59 | 195.553 | |
1865154839 | 79297087409428555200756875892461780932881938545316 867335553 | 59 | 195.659 | |
1865154839 | 12362062613486427235225782250649024939118409312664 9484608761 | 60 | 196.300 | |
1865154839 | 13249743246402140317897578413212740759414105771946 4248617049 | 60 | 196.400 | |
1865154839 | 13663375214093394783449205747785242652003570822613 2503315033 | 60 | 196.444 | |
1865154839 | 24580010592801619765944317657718222274255647241560 3733794737 | 60 | 197.291 | |
1865154839 | 31718834957394169715237494186271207713547131379621 5508717591 | 60 | 197.659 | |
1865154839 | 43752753366271061126878252184257663283672669341408 1718681673 | 60 | 198.123 | |
1865154839 | 51986711095851307616847237808519347323987811120497 6629275823 | 60 | 198.372 | |
1865154839 | 61544197808303619223713187162509636971087351366178 4455508367 | 60 | 198.615 | |
1865154839 | 84086325487231266150091565722219586534318723371519 9078780201 | 60 | 199.066 | |
1865154839 | 97250157973722912057485092116926551671926861569645 0320697807 | 60 | 199.275 | |
1865154839 | 11827885220016766814257944530838382622918340962055 90921935279 | 61 | 199.558 | |
1865154839 | 15126882917289851012180481526700796630333309304660 87362047489 | 61 | 199.913 | |
1865154839 | 18439146058420363511000077888576391848423222860763 72068567223 | 61 | 200.198 | |
1865154839 | 19763202840474441528338897483399125687509619349016 81795147607 | 61 | 200.299 | |
1865154839 | 21278018018459621686319748432223756436482509744026 83616638231 | 61 | 200.405 | |
1865154839 | 24617679118371923137561046869263248034173857899416 91488770649 | 61 | 200.615 | |
1865154839 | 33171482034006500676281653795741656094658032732493 38511463647 | 61 | 201.046 | |
1865154839 | 47311540870554812588255175342334439236618571956573 01799961913 | 61 | 201.558 | |
1865154839 | 65261229861315740316032831057772168309497690415549 88392078439 | 61 | 202.022 | |
1865154839 | 70263389800970922489821994352110173086209711097660 73405582887 | 61 | 202.128 | |
1865154839 | 85112072056726220057412175189897463528610636280627 39943815057 | 61 | 202.405 | |
1865154839 | 91798795064958422490392537029972980515042266069768 57869513281 | 61 | 202.514 | |
1865154839 | 11740303520581027123520729539427456206554843840309 437022515471 | 62 | 202.869 | |
1865154839 | 15150064655711712757940976899375921622466477305736 613186118953 | 62 | 203.237 | |
1865154839 | 16514333535799213509204320191914477000529370541997 719189259609 | 62 | 203.361 | |
1865154839 | 28105355914737627166381279161503461543978773448823 927219417089 | 62 | 204.128 | |
1865154839 | 36719518018600700829349428232763054689139746869564 854574552407 | 62 | 204.514 | |
1865154839 | 39534005309545357289186408600534141733835713048773 800359076631 | 62 | 204.621 | |
1865154839 | 53735704585373084062484049176975711753710161027422 926074144353 | 62 | 205.063 | |
1865154839 | 57854453027247441942229998426367813466983777923104 370840012449 | 62 | 205.170 | |
1865154839 | 66057334129915650900706918031306398624993880896712 050143031423 | 62 | 205.361 | |
1865154839 | 96668953843683897931608977045810163600057078991630 743116676217 | 62 | 205.911 | |
1865154839 | 22597705877692123469188712925147059148187428575469 4552815321479 | 63 | 207.136 | |
1865154839 | 23141781206246189903490373515164891978415315220514 6900169062903 | 63 | 207.170 | |
1865154839 | 24329780791231349054645360019934649635110736736106 7201638587207 | 63 | 207.242 | |
1865154839 | 37929044223361938722193298906130070713084625106091 8784137769359 | 63 | 207.883 | |
1865154839 | 40652608974227286961512205831513922709245753383265 0980051530031 | 63 | 207.983 | |
1865154839 | 44902101924827629395916927188625687554678541609549 6244070924911 | 63 | 208.126 | |
1865154839 | 86295203547636278211937101106880682746637811540820 7920636849807 | 63 | 209.069 | |
1865154839 | 97319123145358832406308189088896108741942775584972 2464311324129 | 63 | 209.242 | |
1865154839 | 11521073826627584039795698443478245628580056964868 97137533418241 | 64 | 209.486 | |
1865154839 | 14419057846331956377048797455022550206751852821180 99547602155831 | 64 | 209.809 | |
1865154839 | 15524253590876852230016942772721692802505434944039 24607574540023 | 64 | 209.916 | |
1865154839 | 17960840766319922459026824890559544946753782887063 97735504785017 | 64 | 210.126 | |
1865154839 | 18882873136525436564144401434722074762896345683436 72224091935273 | 64 | 210.199 | |
1865154839 | 21844567398690621416355292647677214159513644572291 46723397834649 | 64 | 210.409 | |
1865154839 | 34518081412114454481975845945764525735800265824324 16282873386329 | 64 | 211.069 | |
1865154839 | 39297734977016945653655794219718377841122618657194 52488057234161 | 64 | 211.256 | |
1865154839 | 62097014351022450624295524378698769963338896100240 20398139861681 | 64 | 211.916 | |
1865154839 | 66975588266209993341477468614512034420699105209471 90260159736673 | 64 | 212.025 | |
1865154839 | 75531492530915709631124475445993599060602080704068 66153029488431 | 64 | 212.199 | |
1865154839 | 11053353062743359031946000419687688429750566560932 091994693624649 | 65 | 212.748 | |
1865154839 | 12048711560994746164985888484030507805952963374832 702380878264697 | 65 | 212.872 | |
1865154839 | 15548044294348683652843253291919708733783957601092 239041392137871 | 65 | 213.240 | |
1865154839 | 17184734431555892643502484768766907521056857030374 357469578914863 | 65 | 213.385 | |
1865154839 | 26790235301097667994291093635180722527957283226297 848806153234231 | 65 | 214.025 | |
1865154839 | 28843660314415139484741636743778311507091482975366 661720800767223 | 65 | 214.132 | |
1865154839 | 30914832370733084000009657839359342930124895661765 502124024947607 | 65 | 214.232 | |
1865154839 | 48194846234289136418530501404684287968262821797113 549688207544159 | 65 | 214.872 | |
1865154839 | 58616162825108768916048115432428204812136841897659 040601018159423 | 65 | 215.155 | |
1865154839 | 62192177164890643290046001443586058916644008508272 733210863906137 | 65 | 215.240 | |
1865154839 | 16487086170948606399709414978648453035471609501737 7552960950274407 | 66 | 216.647 | |
1865154839 | 17750792695346296625764450742982058035732866336399 9153821729102631 | 66 | 216.753 | |
1865154839 | 23191328876907368431945100240880236801745916485057 7056089131973953 | 66 | 217.139 | |
1865154839 | 29659783646162538377259583895056413977524232141800 1026943473489423 | 66 | 217.494 | |
1865154839 | 41720519309719713960859795466510452772514189098661 1454764955670617 | 66 | 217.986 | |
1865154839 | 44933944352959170870739584069403353210465814375345 5259892501956417 | 66 | 218.093 | |
1865154839 | 71003170767109594751030801924304659700932562308359 7340258255321857 | 66 | 218.753 | |
1865154839 | 84056734780755912498939691238005433867207920696776 1059734988344353 | 66 | 218.997 | |
1865154839 | 92765315488978478872743834629202058417847103102805 9381047095202391 | 66 | 219.139 | |
1865154839 | 99875615829847464379280843101614288066096161096662 1884864031252503 | 66 | 219.245 | |
1865154839 | 10223257541903526768774998172532885239268570388751 50950840401394241 | 67 | 219.279 | |
1865154839 | 13776777087107594562677829039483913525910298256758 08169277186011209 | 67 | 219.709 | |
1865154839 | 16688207720532626404824223894687475434352454487485 60213981125846399 | 67 | 219.986 | |
1865154839 | 17082031887587350625274792276734547183099645999616 59365775910518553 | 67 | 220.020 | |
1865154839 | 18391339968014003038628752756804564111984592053193 55999884676681049 | 67 | 220.126 | |
1865154839 | 35348738502104592406004050559797729395098706420217 55619238145921479 | 67 | 221.069 | |
1865154839 | 40893030159392330529745624992788149827428968341371 98275596184669527 | 67 | 221.279 | |
1865154839 | 55107108337350780357272511478997499082316021011003 87017755799876623 | 67 | 221.709 | |
1865154839 | 67023084157593984294791801542385473890408053957783 51212127491304431 | 67 | 221.992 | |
1865154839 | 73565359857265277697628647755423454268884833302233 69981425089407103 | 67 | 222.126 | |
1865154839 | 77515642221777392337889076520804354655377408271167 39151335931939417 | 67 | 222.202 | |
1865154839 | 79344929928577890321836209591540956959721103156993 67371990783649999 | 67 | 222.235 | |
1865154839 | 12057255932316181155916528985321587287819407402494 061708245305711959 | 68 | 222.839 | |
1865154839 | 12537830120075236687043548351410761273340494687757 974570111437713679 | 68 | 222.895 | |
1865154839 | 14273919786070625838059117366442575921747382793805 800207807060160311 | 68 | 223.083 | |
1865154839 | 22555188036138929467625642813331771402366534666070 654473051905555831 | 68 | 223.743 | |
1865154839 | 27432364200316354552492121664910761475831113508888 622954696473899607 | 68 | 224.025 | |
1865154839 | 29105938911222350844054957183881166772777502373379 327102735284946433 | 68 | 224.110 | |
1865154839 | 31737971965050056159320023033467909684300966748482 131073107068137753 | 68 | 224.235 | |
1865154839 | 34170632401680569623901535326804976806410639583908 215504656966434649 | 68 | 224.342 | |
1865154839 | 47704212320020293560664813401152542137334416083008 305016153857201449 | 68 | 224.823 | |
1865154839 | 57095679132803091978087155168538373495992718825788 726873331030728817 | 68 | 225.083 | |
1865154839 | 10972945677920368616014821658831303368137340769522 9099084370542286929 | 69 | 226.025 | |
1865154839 | 19081684924171636025262459925065071536061015911302 1281766764282745903 | 69 | 226.823 | |
1865154839 | 19531992638283834125119443282567659568544750106400 6463140296063064041 | 69 | 226.857 | |
1865154839 | 21029085955778564221100615988654716862584102811002 0539588453895526953 | 69 | 226.963 | |
1865154839 | 21290855740723642836551265855770908278808335530444 7846862997428558873 | 69 | 226.981 | |
1865154839 | 22589753549203887855341335163576149819426405715077 3832003736675260687 | 69 | 227.067 | |
1865154839 | 27474403918258384621385056771486700965460598413455 3691044048202854639 | 69 | 227.349 | |
1865154839 | 35137480924357073097286696905733935853585052541258 6026849261259373249 | 69 | 227.704 | |
1865154839 | 43414167645938589913343422447090922984710185970420 7053721538865443119 | 69 | 228.009 | |
1865154839 | 49425645476318785954169473685468948340960249130221 5153310640249117271 | 69 | 228.196 | |
1865154839 | 50968620808941287770668681205825723478132548982156 1997852567186104407 | 69 | 228.241 | |
1865154839 | 78100812126869671451791710379387046532559306074852 1987619249755299991 | 69 | 228.856 | |
1865154839 | 84116343806202187030661054872184924044222714540450 3479168756528793391 | 69 | 228.963 | |
1865154839 | 85163422945771980269720089235595056629325796418406 7173180570898717631 | 69 | 228.981 | |
1865154839 | 91691051424250409939779802733636893604329233425602 3118803046830359423 | 69 | 229.088 | |
1865154839 | 10989761565093799713711504882766870064207480424656 63166670161443363833 | 70 | 229.349 | |
1865154839 | 11832107704817102390691909834675371505286432360808 68945739138584863289 | 70 | 229.456 | |
1865154839 | 16321131936510077145919459117753925277700708111202 14590095199911812967 | 70 | 229.920 | |
1865154839 | 19770258186552591407747147378818305812420277424264 37440084168250617937 | 70 | 230.196 | |
1865154839 | 25790126700155441135124894777149456772204279389321 38150003772700074407 | 70 | 230.580 | |
1865154839 | 31366803383656318303111163434986034901234719946370 42252985667303865479 | 70 | 230.862 | |
1865154839 | 33694681716226660486307328283142068838304109231070 04982719185726223041 | 70 | 230.966 | |
1865154839 | 36277320557365760651210244352197771543388240429333 99957241683486173953 | 70 | 231.072 | |
1865154839 | 52410763733096245929566797942260109340102224789741 53220047911477764207 | 70 | 231.603 | |
1865154839 | 56427957759466087679204797133932678607142928695277 21667905325474346031 | 70 | 231.709 | |
1865154839 | 60615742488843370627045823942304403486065199709461 83802752271726924249 | 70 | 231.813 | |
1865154839 | 65284527732914482573796518132952225455525533459706 78280138554491206849 | 70 | 231.920 | |
1865154839 | 73722866843862102185282142074512500372254662463243 11513817213625788153 | 70 | 232.095 | |
1865154839 | 91831566689778971601888021589785341740856464890965 52606193071775811671 | 70 | 232.412 | |
1865154839 | 12546721350939937556627527389491666988827300382518 607310797071979121313 | 71 | 232.862 | |
1865154839 | 14510928220028799521272410379154555853847499621575 793981877382982602391 | 71 | 233.072 | |
1865154839 | 14853370878650101720656253047972869419750402238894 549662301513542512577 | 71 | 233.106 | |
1865154839 | 17648669883783470349799932230135229713939563020076 229671422045895255927 | 71 | 233.355 | |
1865154839 | 22571183099248370196494963549918926984846932489010 893880223039811241657 | 71 | 233.709 | |
1865154839 | 24344459741510993377594778857657932762173630218527 126409702847928911081 | 71 | 233.819 | |
1865154839 | 26720777832364885341835545359940188329726088621407 157730606256704718553 | 71 | 233.953 | |
1865154839 | 29489146731615880021970524371303330903882127279044 360250563809117709791 | 71 | 234.095 | |
1865154839 | 31749438619295125573324857280331817121832574993997 294831673223313036703 | 71 | 234.202 | |
1865154839 | 43794967857221181182630905958067452005660157221839 823280130402398543809 | 71 | 234.666 | |
1865154839 | 56514432822677204734615010238457409487832084146623 130392858558821246087 | 71 | 235.034 | |
1865154839 | 89302285439151133887112917921538179909053639485801 101471813522588425927 | 71 | 235.694 | |
1865154839 | 97377838946465604551984393335821881731362870381259 198514146426539409007 | 71 | 235.819 | |
1865154839 | 10484168120048566936424542906055736678950830276669 6106873383123834704431 | 72 | 235.925 | |
1865154839 | 13697517347300109633990549940979188782050433393114 7727537680270924847353 | 72 | 236.311 | |
