0M | < | 1010 | All tracked exponents |
0M | < | 232 | GPU TF range |
0M | < | 1000M | PrimeNet range |
0M | < | 193M | low-PrimeNet, low-res |
0M | < | 385M | low-PrimeNet, high-res |
50M | < | 146M | PrimeNet wavefront |
Last-known PrimeNet details: Exponent is not assigned to anyone 0 primality tests remaining
|
Trial Factoring | P-1 Factoring | Combined | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Limit | GHz-days | Probability | B1 | B2 | GHz-days | Probability | GHz-days | Probability | |
Actual | 269 | 1,072.9565 | 75.3623% | 2000000000 | 100017470673120 | 20,638.5413 | 27.7996% | 21,711.4977 | 82.2115% |
Target | 244 | 0.0000 | 61.3636% | 1600 | 26000 | 0.0000 | 5.0997% | 0.0000 | 63.3340% |
Difference | +25 | +1,072.9565 | +13.9987% | +1999998400 | +100017470647120 | +20,638.5412 | +22.6998% | +21,711.4977 | +18.8775% |
P-1 | GHz-days | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exponent | factor | digits | bits* | k | date found | min B1 | min B2 | min. TF | min. P-1 | normal P-1 |
111269 | 2409418927 | 10 | 31.166 | 10827 33 | - | 27 | 401 | 3.454e-9 | 1.794e-7 | 2.080e-7 |
111269 | 21735508999 | 11 | 34.339 | 97671 3 | 2008-07-26 | 7 | 4651 | 2.347e-8 | 9.845e-7 | 1.793e-6 |
111269 | 28422553361 | 11 | 34.726 | 127720 23 | 2008-07-26 | 31 | 103 | 3.384e-8 | 1.322e-7 | 2.389e-7 |
111269 | 679251847249 | 12 | 39.305 | 3052296 23 | 2008-07-26 | 27 | 1087 | 1.099e-6 | 3.209e-7 | 4.175e-7 |
111269 | 889649954273 | 12 | 39.694 | 3997744 24 | 2008-07-26 | 16 | 249859 | 8.639e-7 | 5.160e-5 | 9.626e-5 |
111269 | 802982905021015727 | 18 | 59.478 | 3608295684427 7 | 2008-08-26 | 911 | 1630633 | 1.3187 | 0.0003 | 0.0006 |
111269 | 3438604325733448337 | 19 | 61.577 | 15451762511272 23 | 2009-01-25 | 61 | 1666497251 | 3.0427 | 0.3438 | 0.6421 |
111269 | 39354730685397019889 | 20 | 65.093 | 176844991351576 23 | 2012-02-29 | 1328237 | 16642831 | 78.011 | 0.0082 | 0.0102 |
111269 | 950786502738943211571743 | 24 | 79.653 | 4272468085176209059 4272468085176209059 | 2012-05-05 | 1 | 4272468085176209059 | 1,390,662 | 881,315,222 | 1.646e+9 |
exponent | prime factors | composite factor | digits | bits* |
---|---|---|---|---|
111269 | 52369946770169424073 | 20 | 65.505 | |
111269 | 68481838021660863647 | 20 | 65.892 | |
111269 | 617778664352573195639 | 21 | 69.066 | |
111269 | 1636602256961453481823 | 22 | 70.471 | |
111269 | 2143539438230050725071 | 22 | 70.860 | |
111269 | 14763884638468012893751 | 23 | 73.644 | |
111269 | 19306071873992523553889 | 23 | 74.031 | |
111269 | 19336994587060730002727 | 23 | 74.034 | |
111269 | 25286123297935552461553 | 23 | 74.421 | |
111269 | 604296374844923630844977 | 24 | 79.000 | |
111269 | 1934722209415078625398464929 | 28 | 90.644 | |
111269 | 8285038344886243580144474399 | 28 | 92.743 | |
111269 | 17453242158127449618329027273 | 29 | 93.817 | |
111269 | 22822824465930614327077708447 | 29 | 94.204 | |
111269 | 74739815265979693604165084663 | 29 | 95.916 | |
111269 | 94822032980383262229952039103 | 29 | 96.259 | |
111269 | 97733914935524360820919210657 | 29 | 96.303 | |
111269 | 545427621544893249731030685023 | 30 | 98.783 | |
111269 | 714373704733947343629563851471 | 30 | 99.173 | |
111269 | 855395102965668363685141481111 | 30 | 99.433 | |
111269 | 1118561932913480901265480796929 | 31 | 99.819 | |
111269 | 1488487606587870058725480459353 | 31 | 100.232 | |
111269 | 2335678340212846889693957074913 | 31 | 100.882 | |
111269 | 3059154181151702310198657894001 | 31 | 101.271 | |
111269 | 26731773516042829628562842935361 | 32 | 104.398 | |
111269 | 35011934354689688693099321535697 | 32 | 104.788 | |
111269 | 35572383083969382550283699425177 | 32 | 104.811 | |
111269 | 46516414979219945307233461057103 | 32 | 105.198 | |
111269 | 46590920749360672167007195413929 | 32 | 105.200 | |
111269 | 60924864064501580127067238013631 | 32 | 105.587 | |
111269 | 419627298952505289764273820947111 | 33 | 108.371 | |
111269 | 549606760492101758650121833015447 | 33 | 108.760 | |
111269 | 1456003123068845686027448586679679 | 34 | 110.166 | |
111269 | 2290842995235347113939123002579761 | 34 | 110.820 | |
111269 | 13134689293504914807698751557448023 | 35 | 113.339 | |
111269 | 17175645959888699997661224301317697 | 35 | 113.726 | |
111269 | 20665828586410038322867580910615257 | 35 | 113.993 | |
111269 | 27023780109016186083646578097278223 | 35 | 114.380 | |
111269 | 645823488324843574470215065440685007 | 36 | 118.959 | |
111269 | 845867168685086417431144924408907839 | 36 | 119.348 | |
111269 | 2761140490695275371082312210018995999 | 37 | 121.055 | |
111269 | 31601175972079808385054824201600794303 | 38 | 124.571 | |
111269 | 42052171993306603988640884425065396071 | 38 | 124.984 | |
111269 | 54989745235811888828398399331989576369 | 38 | 125.371 | |
111269 | 135325347172881068706713734347342974593 | 39 | 126.670 | |
111269 | 180079525502335012967536201019589616601 | 39 | 127.082 | |
111269 | 235481944455460379631500003694875905039 | 39 | 127.469 | |
111269 | 496065706561832236615795861322066814553 | 39 | 128.544 | |
111269 | 1314163634658858776096482991712191630321 | 40 | 129.949 | |
111269 | 1721225525137082229162444020489244191617 | 40 | 130.339 | |
111269 | 2061005151148595186668099353261656387897 | 40 | 130.599 | |
111269 | 2124296387588590249406812530687200202343 | 40 | 130.642 | |
111269 | 2695084292183445136962067683875776075183 | 40 | 130.986 | |
111269 | 5627627600292778504581701413820939078351 | 40 | 132.048 | |
111269 | 7370783984678098204462271459803969156927 | 40 | 132.437 | |
111269 | 11855146976392193512023171783862551021977 | 41 | 133.123 | |
111269 | 15502445677923041647528918542594601012303 | 41 | 133.510 | |
111269 | 15527276087893681388252530416093019887529 | 41 | 133.512 | |
111269 | 20304324742495876682475481985591175844031 | 41 | 133.899 | |
111269 | 24312512958779798417870488349711971064071 | 41 | 134.159 | |
111269 | 50767157582465717146352164357691228642087 | 41 | 135.221 | |
111269 | 64408041061830931849695693577387030977647 | 41 | 135.564 | |
111269 | 66385942258831552820049375920958216932593 | 41 | 135.608 | |
111269 | 66492273233751301747492018132781123614999 | 41 | 135.610 | |
111269 | 84358417305070867148891399598967057937119 | 41 | 135.954 | |
111269 | 86948972953310519347608328502827304287361 | 41 | 135.997 | |
111269 | 485239658566645429239877818479871815953279 | 42 | 138.478 | |
111269 | 581028703817178794261051500058562590813639 | 42 | 138.738 | |
111269 | 759785259193893914679259213072159896298321 | 42 | 139.125 | |
111269 | 761002214238754986441368852439936643237303 | 42 | 139.127 | |
111269 | 763465308024088546234754192856309991802161 | 42 | 139.132 | |
111269 | 995128572467996777476093818821244448827617 | 42 | 139.514 | |
111269 | 1011057956382053519225660712600578309369897 | 43 | 139.537 | |
111269 | 1324232931136825811301589515323351485165369 | 43 | 139.926 | |
111269 | 2077936128566795772503379186660775285453249 | 43 | 140.576 | |
111269 | 3269378581167107252515909371253209059541391 | 43 | 141.230 | |
111269 | 23781921086183695810960462792150794744747553 | 44 | 144.093 | |
111269 | 31646968984034999905191937316785994434931321 | 44 | 144.505 | |
111269 | 37417946754601606104695034750869471921396527 | 44 | 144.747 | |
111269 | 41383326459206916587789809565587210191851119 | 44 | 144.892 | |
111269 | 49792638538234001317912486360740295430769239 | 44 | 145.159 | |
111269 | 65111607273749722099292070446365797681126721 | 44 | 145.546 | |
111269 | 373321407324798831837576819754648290701455303 | 45 | 148.065 | |
111269 | 587375615746518513657758764968947113423228777 | 45 | 148.719 | |
111269 | 1556059336271041632642870176433330051710927489 | 46 | 150.125 | |
111269 | 2038048365957748916789223300150806834685268753 | 46 | 150.514 | |
111269 | 6652744158387263868562671513742967989527873073 | 46 | 152.221 | |
111269 | 14037302242250208948164686212351382870372877993 | 47 | 153.298 | |
111269 | 18355952558700026997357665002633976591850158527 | 47 | 153.685 | |
111269 | 18385353456913346823167320967362991090346143161 | 47 | 153.687 | |
111269 | 24041704738269856904333037157336494437708696879 | 47 | 154.074 | |
111269 | 60014793983010433594942661410595465497209495001 | 47 | 155.394 | |
111269 | 76140471502586713877484397363994617491881972881 | 47 | 155.737 | |
111269 | 78478662934004188225176095112526752605223002639 | 47 | 155.781 | |
111269 | 326055452781185588061943483507338155144854321711 | 48 | 157.836 | |
111269 | 574556836856626435397304703169781119071346684911 | 48 | 158.653 | |
111269 | 686867644720123247899554788542257054778404432697 | 48 | 158.911 | |
111269 | 898186110336789399974875975780472797697002302383 | 48 | 159.298 | |
111269 | 1195230102425706686700840975437655025742597244631 | 49 | 159.710 | |
111269 | 1875509778818776092164394525085550677701090156751 | 49 | 160.360 | |
111269 | 2456448511288380515860522164162509362971719953727 | 49 | 160.749 | |
111269 | 2941365301268955677631513664623568616005579862407 | 49 | 161.009 | |
111269 | 3846291901117062667423278373438934203938009757073 | 49 | 161.396 | |
111269 | 5118319922813677236168424634178508484163453945961 | 49 | 161.808 | |
111269 | 21465157154275923094002448823076291113178425422447 | 50 | 163.876 | |
111269 | 28113984758533827854470626327552200385064428906719 | 50 | 164.266 | |
111269 | 28564015507286173222915232158610783598854576758679 | 50 | 164.289 | |
111269 | 37351886031177122594965439116368687367056208058881 | 50 | 164.676 | |
111269 | 37411712890925551500563282240177707509599783861383 | 50 | 164.678 | |
111269 | 48921624334523966498214395509530920362793491374737 | 50 | 165.065 | |
111269 | 58579028885816817133261809664529018080248997071817 | 50 | 165.325 | |
111269 | 91919992046791705676416591463671774887257723944657 | 50 | 165.975 | |
111269 | 12039218892433149260059524501021474684571025078588 9 | 51 | 166.364 | |
111269 | 12231935034918446222104933381083604431212892658064 9 | 51 | 166.387 | |
111269 | 15995154576515787626942719141849478385356145738771 1 | 51 | 166.774 | |
111269 | 16020774162865588164129544327055003838630525168607 3 | 51 | 166.776 | |
111269 | 20949650111691745262432719887754567996235584028164 7 | 51 | 167.163 | |
111269 | 33695354753900492735931659509530291511172636621469 7 | 51 | 167.849 | |
111269 | 44132483315913748535234010429467939089292722093496 9 | 51 | 168.238 | |
111269 | 11691456174814931881086008390128735218916909703116 33 | 52 | 169.644 | |
111269 | 13999415561073877346356164631628423147205381363453 53 | 52 | 169.904 | |
111269 | 14429322453739276035453270379543212368413693279044 07 | 52 | 169.947 | |
111269 | 18306409839573687608583302823151878709115318557215 67 | 52 | 170.291 | |
111269 | 18335731384757651612474624888570534788968044006338 81 | 52 | 170.293 | |
111269 | 18395077632611239152219313374606014856273415529012 47 | 52 | 170.298 | |
111269 | 18898801840804884001213044333005510692808462974616 39 | 52 | 170.337 | |
111269 | 23976816173028825374259077370956152046989433601069 59 | 52 | 170.680 | |
111269 | 50066186372659431180132279837983379012648859142438 23 | 52 | 171.742 | |
111269 | 78773026329924339640508004077141516175468974153074 57 | 52 | 172.396 | |
111269 | 10546930965447009168485582053229742356018967468057 721 | 53 | 172.817 | |
111269 | 13791750088483900487337176964864428593372043460420 719 | 53 | 173.204 | |
111269 | 16514319338516428668362376824383589862359062884090 679 | 53 | 173.464 | |
111269 | 16594307072981883505458327325381307340749486643146 839 | 53 | 173.471 | |
111269 | 21629626042040167596334637706357434289871464303225 383 | 53 | 173.853 | |
111269 | 21699633456586958178746216679176955747554393577613 121 | 53 | 173.858 | |
111269 | 45164999421810810485842355069574581977285887433287 751 | 53 | 174.915 | |
111269 | 57300610785471394885738753100087391896086888035135 631 | 53 | 175.259 | |
111269 | 59060250494939509296766511485682664956424976773319 889 | 53 | 175.302 | |
111269 | 71061607572095511609857713529542557421290230893477 609 | 53 | 175.569 | |
111269 | 90155509120015334093250960291667635353907848425866 529 | 53 | 175.913 | |
111269 | 92924087180532575542643535605884293937303811885665 151 | 53 | 175.956 | |
111269 | 51691215978225357486620974185199826573946234621472 9447 | 54 | 178.432 | |
111269 | 51858522078588892721949972910109656155739390580010 5089 | 54 | 178.437 | |
111269 | 67594292109914717403521592237116101559114569961667 5633 | 54 | 178.819 | |
111269 | 67921687637265223514025211399801120746630553851258 3953 | 54 | 178.826 | |
111269 | 81329811840874605414845226397814113002189203325584 6473 | 54 | 179.086 | |
111269 | 89948766466264674189694777933331708784428451349271 9881 | 54 | 179.231 | |
111269 | 10635135882917209218069979778383369068317839862975 77247 | 55 | 179.473 | |
111269 | 14152339258379409411629119687163257423439431767548 62279 | 55 | 179.885 | |
111269 | 22207314406140722836291365431848123918126718655249 83359 | 55 | 180.535 | |
111269 | 29086025052364425861724654363404296205255078375008 13743 | 55 | 180.924 | |
111269 | 25416209453327865437676377646326337311489728292563 104223 | 56 | 184.052 | |
111269 | 33288874619220867623374295316721171641862077695851 009871 | 56 | 184.441 | |
111269 | 33821741706497192509412756873055363062499999783795 973511 | 56 | 184.464 | |
111269 | 44227179518045923562844537045871808053678725902904 240529 | 56 | 184.851 | |
111269 | 44298018598671896834654665226648340012412364313565 008247 | 56 | 184.853 | |
111269 | 57926538433732974458881648038280826606045556772768 428833 | 56 | 185.240 | |
111269 | 10866394039585753832198707775303627967822261579441 4424111 | 57 | 186.148 | |
111269 | 14460078052267105514213149988244123290935202293952 1283927 | 57 | 186.560 | |
111269 | 18908797583884304300700982147207415252087086161417 7548353 | 57 | 186.947 | |
111269 | 39897597202484151254261047688637815691531447072318 5084473 | 57 | 188.024 | |
111269 | 52255868968996541443457301122628875372193082595406 7714121 | 57 | 188.414 | |
111269 | 13843481173596069188148087166033875227377433660032 68710497 | 58 | 189.819 | |
111269 | 16549519035325765712619003023871968870823634310008 49456119 | 58 | 190.077 | |
111269 | 17057736844315357762720048536780051488790712682617 85248361 | 58 | 190.120 | |
111269 | 21641066142139707247124395005230647557797993585241 77403041 | 58 | 190.464 | |
111269 | 45188887588595428194359885642363020970706834722092 56226177 | 58 | 191.526 | |
111269 | 59186135362991971700923657944361511629587750222533 97990929 | 58 | 191.915 | |
111269 | 70869812280984789272094795552031565536870392580934 81577289 | 58 | 192.175 | |
111269 | 92673285053182632335347532333535421496759186434023 58320671 | 58 | 192.562 | |
111269 | 12488285297934178759359408516091801338435546392931 858014089 | 59 | 192.992 | |
111269 | 16330372354484836366523112161419369699495645918013 351035871 | 59 | 193.379 | |
111269 | 19522532284002092923921727145485372542817900018769 415644617 | 59 | 193.637 | |
111269 | 40765159675228007341405250587383318000042593734171 681102249 | 59 | 194.699 | |
111269 | 51718555918541868083085900378668890173053997340901 772454369 | 59 | 195.043 | |
111269 | 53306776767553971028253557373500317227028947788127 151890111 | 59 | 195.086 | |
111269 | 53392158722688747786622641727993177557293576436741 072089273 | 59 | 195.088 | |
111269 | 67738366990600929602321328639148773188270923122294 676070513 | 59 | 195.432 | |
111269 | 69818538890643006071318398044232124244725827918754 108326447 | 59 | 195.475 | |
111269 | 83601112229510733760225611227964036966663512313009 995399927 | 59 | 195.735 | |
111269 | 22147376860722940528337147300939740732904205119919 7676323039 | 60 | 197.141 | |
111269 | 29007521865724406909403463479381371938456782700143 7581121103 | 60 | 197.530 | |
111269 | 46655611649171355773872214932201168435403339326224 7145100553 | 60 | 198.216 | |
111269 | 61009457461965833345681682073855753233828388688345 8824694367 | 60 | 198.603 | |
111269 | 61107176871686085737676316092367717311181915969678 6556064281 | 60 | 198.605 | |
111269 | 79907123198976842231727951920194387995745847802421 1668932559 | 60 | 198.992 | |
111269 | 81186225496027274272579753400781821246846782640262 4297370119 | 60 | 199.015 | |
111269 | 10633364059687430602031135110287545098142502765542 24944758263 | 61 | 199.404 | |
111269 | 16685471889646884943478792228410917118297990187157 77552247023 | 61 | 200.054 | |
111269 | 19979278143210495478083122058315444446442924692313 50001468343 | 61 | 200.314 | |
111269 | 26126008788926328634401571701419481147226624177764 20993342177 | 61 | 200.701 | |
111269 | 26167855057741152874793398606761324769874420205032 37181715111 | 61 | 200.703 | |
111269 | 26252551107190504397932487330442197157058632023901 03618456257 | 61 | 200.708 | |
111269 | 34218534139494050396931950116656976322913060369066 22288322929 | 61 | 201.090 | |
111269 | 34766282623825493603098632676519889494836449552501 47472511289 | 61 | 201.113 | |
111269 | 45535130852857728426562199975233568258553593476819 45063041353 | 61 | 201.503 | |
111269 | 19096476080764333787004143275999845056029622444770 114257766031 | 62 | 203.571 | |
111269 | 25411975089910406906091693325663262711925672588535 540905885367 | 62 | 203.983 | |
111269 | 30045971584931685141508996490986924107838700741905 169870180129 | 62 | 204.225 | |
111269 | 33230103699647034568974718009892768241910588266204 255741548513 | 62 | 204.370 | |
111269 | 39789913580743603333997716815375976522573250982911 289166881433 | 62 | 204.630 | |
111269 | 39982637542092520446160401667535009398805851483531 688726821753 | 62 | 204.637 | |
111269 | 52114830369623677500860771915385470405175110489396 104947024041 | 62 | 205.019 | |
111269 | 52283507559263049857228583596452043960398989847908 297220941167 | 62 | 205.024 | |
111269 | 81776616721202764631379695130154116669129583837730 157232669361 | 62 | 205.669 | |
111269 | 10882140444485502339779863584288739965418570127175 4957096663177 | 63 | 206.082 | |
111269 | 12866551357043692722466784439538268478956258126699 5752445725599 | 63 | 206.323 | |
111269 | 14230088537586837141972169267336670246180996929317 2329182139103 | 63 | 206.468 | |
111269 | 17121718226725344272453941475502381150284099507494 5071975305543 | 63 | 206.735 | |
111269 | 22389305442697325345250263030301603038457115570656 9174803712977 | 63 | 207.122 | |
111269 | 29977070816020086530913769546706629450623096238899 3638150550281 | 63 | 207.543 | |
111269 | 47165257827064730532017504316745461756439329384819 7796435975879 | 63 | 208.197 | |
111269 | 12454579413758099619960572447699886542438362277735 95935786043369 | 64 | 209.598 | |
111269 | 12494890462239945957623881307675547518710054734292 28280025619503 | 64 | 209.603 | |
111269 | 12837046061159519082805126719988924238186770255248 60430465181111 | 64 | 209.642 | |
111269 | 16286296676679528446790122078928380699298485422710 74914969905791 | 64 | 209.985 | |
111269 | 16365179974700874005357779430185698436274402792571 47204034678431 | 64 | 209.992 | |
111269 | 19595758797875198652018477525849335529519145892771 49925452394471 | 64 | 210.252 | |
111269 | 20197523331363263333197758764108749882270281450378 78048661193849 | 64 | 210.296 | |
111269 | 25624497687517579864036679688544154895231359417608 91273166353969 | 64 | 210.639 | |
111269 | 53506723647995222627221538358168398357775914312362 93696534635793 | 64 | 211.701 | |
111269 | 70080419272363013772727667085719447430055862699613 01010285913761 | 64 | 212.090 | |
111269 | 11271713733140090629793892410154946494498692694505 942457105195911 | 65 | 212.776 | |
111269 | 14691963444360860372467854823606455672459326658738 404071535521367 | 65 | 213.158 | |
111269 | 14739516110012894389715276410100961584478649551699 694291510154129 | 65 | 213.163 | |
111269 | 14763124528670453134388413850932546467986740021623 809585174493047 | 65 | 213.165 | |
111269 | 19305077912393448274369735029101528592087110777903 757974134816033 | 65 | 213.552 | |
111269 | 23116009168873481133132579888479974405636065413395 082944066145753 | 65 | 213.812 | |
111269 | 48268728211829402206857577712993241862371043255352 393658869747641 | 65 | 214.874 | |
111269 | 61238296109444482122046603201858389136889645914188 936656769828721 | 65 | 215.218 | |
111269 | 63118857871303872088960260133025411091069705613867 255799814519599 | 65 | 215.261 | |
111269 | 63219955927080642454498455457593869644458330711043 966780799373257 | 65 | 215.264 | |
111269 | 80206844566080676445119534741395450535518155523927 972555251228417 | 65 | 215.607 | |
111269 | 82669909911021071327299739613314009451051227372990 595491339640223 | 65 | 215.651 | |
111269 | 26181695467217902522862348538758624397437504021451 1254334848548897 | 66 | 217.314 | |
111269 | 46135931795881969322448495902872644338369301796011 2361907444595297 | 66 | 218.131 | |
111269 | 55243424929327668971807597998144854392459445539907 0256614391402777 | 66 | 218.391 | |
111269 | 72239356942156389443058446350189790785550208079876 6249238021943503 | 66 | 218.778 | |
111269 | 72355063385265786659643973860187658139551679487500 6810014358329129 | 66 | 218.780 | |
111269 | 94615481519244366627007315951527989654926488471265 3256364235226431 | 66 | 219.167 | |
111269 | 96130025841487565449547357699853555975113462191742 9520253340020471 | 66 | 219.190 | |
111269 | 12590627974073224315140592164120036031848618270384 73583042762568167 | 67 | 219.580 | |
111269 | 19756736245949228221709780121348416341642272847462 55050473435943007 | 67 | 220.230 | |
111269 | 23618660543409611465195374880628327565194884899248 14249200043074889 | 67 | 220.487 | |
111269 | 30885066443177843463107801169881296389232022070537 45375042982487071 | 67 | 220.874 | |
111269 | 41099234004478675350274059946876511693126871479318 39768210389128647 | 67 | 221.286 | |
111269 | 22611529577946125814305486504426505355602410532987 960037958883194879 | 68 | 223.746 | |
111269 | 30089510962618444303001937274196570214350538048716 597720422669262503 | 68 | 224.158 | |
111269 | 39346708235853318075998695624667708538375111628951 658224522643330417 | 68 | 224.545 | |
111269 | 47037958788043181998509780450862139206311566219616 685302870105465959 | 68 | 224.803 | |
111269 | 73810182243241465212651530316057285189947311095404 801193647274620639 | 68 | 225.453 | |
111269 | 96672869604298656486778148873485621802640789295415 239979162778676303 | 68 | 225.842 | |
111269 | 98220347283671533928876761542419233793362412149284 855115166962866823 | 68 | 225.865 | |
111269 | 12843835688110841728948377289079207256730770277760 8345646637267530897 | 69 | 226.252 | |
111269 | 12864407777983441324701795038616674773341476996220 5157290165799870071 | 69 | 226.254 | |
111269 | 16822210905860084202841046009109266333665798971319 1166860749696462369 | 69 | 226.641 | |
111269 | 20143010212403432987154546748280026234280673460726 3831256767048218329 | 69 | 226.901 | |
111269 | 35494895526792597885360556672601705071629553761229 6807642320092303129 | 69 | 227.719 | |
111269 | 11241291375827514846781844673705751699977578265160 92545956987716366631 | 70 | 229.382 | |
111269 | 11586499261388534685027904795454789492174424206823 38855263747499608889 | 70 | 229.425 | |
111269 | 14699734153486186149041317850594466370942757637561 32735443782840084209 | 70 | 229.769 | |
111269 | 14723278853017710537890207299258545833334725707746 73109260425270046487 | 70 | 229.771 | |
111269 | 15175414803546025353595526764846713365661243110158 05362397709598196553 | 70 | 229.815 | |
111269 | 19252973503773559070781824727146235195613164117681 49159380365541144193 | 70 | 230.158 | |
111269 | 40202291776841659929409127218233770838255475582998 21667905708595604321 | 70 | 231.220 | |
111269 | 48138450906048784349941387966556429585676620578895 79835299303415527961 | 70 | 231.480 | |
111269 | 62948500063007444220349210175947690642647501852220 89995678782251184079 | 70 | 231.867 | |
111269 | 63049325255114211603327675817786166072129347455156 21730394526765305897 | 70 | 231.870 | |
111269 | 63253393519699607091055274642155133109682659647115 47295799692137376239 | 70 | 231.874 | |
111269 | 82446783809892623230259703342093176719017591428721 76273125316220677183 | 70 | 232.257 | |
111269 | 13260716116886660709155984785057487070418002935572 117348390377353108633 | 71 | 232.942 | |
111269 | 17368219953755628219203261422812244501108314486264 096469964444868598441 | 71 | 233.331 | |
111269 | 36266722440998140262130089484627675249460911327658 152410147361087459977 | 71 | 234.394 | |
111269 | 46011410907996366452953369436613811527065147791093 125456614031829068737 | 71 | 234.737 | |
111269 | 47424371513695409075345344108384139202977297559354 625171346976670894303 | 71 | 234.781 | |
111269 | 56786209913966130758106674269594687354945513370818 496070801407269750823 | 71 | 235.041 | |
111269 | 57061256083704662194861065536527986295658011272613 055507498436511356743 | 71 | 235.047 | |
111269 | 72393332616838590181956449486160479854939154630635 258324362135711901583 | 71 | 235.391 | |
111269 | 74375725672156165370947392375121680866280675354646 914870536995897538071 | 71 | 235.430 | |
111269 | 74616453470650174204274129922494978842258146650499 062833892149026829777 | 71 | 235.434 | |
111269 | 19703412811409062330757241557008305712956701591426 0337555079501126395647 | 72 | 236.835 | |
111269 | 31000912364878608011483628557452591214004709535567 5206371337798479012273 | 72 | 237.489 | |
111269 | 41507162770264142782566830542577997293793751785887 3198935931772437012969 | 72 | 237.910 | |
111269 | 54277061041258442272674047059019494673273397873316 1847869421924750680191 | 72 | 238.297 | |
111269 | 65306448576798093519350338166930571133725812641614 7796117923855630480871 | 72 | 238.564 | |
111269 | 72227321800138131299761406950751163514706900021346 6408242525122506568487 | 72 | 238.709 | |
111269 | 85398323065581056447419028882663760600830279021770 9979436964159184363569 | 72 | 238.951 | |
111269 | 11364086490536465459799775439607071859731958434697 20435572533426578061833 | 73 | 239.363 | |
111269 | 17774563886514765647490322812873412791187619750021 08788264369832807079639 | 73 | 240.009 | |
111269 | 17832093834557930318847700595592151090950331981635 72634752931656952286993 | 73 | 240.013 | |
111269 | 23243002524404304378361128798887172211821551780516 08559064465005492272321 | 73 | 240.396 | |
111269 | 23355580892061627759120442749269052541646862579243 49028467340878900736161 | 73 | 240.403 | |
111269 | 27966104280711884520536760266417720592923179064024 54998978845016149165401 | 73 | 240.663 | |
111269 | 30929821746528544844328352571774743289856260413996 60830196174783326287897 | 73 | 240.808 | |
111269 | 36570024251762131961279954428286091404467855219100 85762048982093941188239 | 73 | 241.049 | |
111269 | 48664294993110739387491787400223750252651037856159 64502362107470196580023 | 73 | 241.462 | |
111269 | 20408781701455811425840431833855127179354008759871 193417902990143623115121 | 74 | 243.530 | |
111269 | 26730397246622331021972312262424634489179621435895 665549908049111123241217 | 74 | 243.919 | |
111269 | 27158280408353561505920754482028975086517451554899 246670122144658006407497 | 74 | 243.942 | |
111269 | 35399094797635168399428319111085640696610014289239 980711731547134462713209 | 74 | 244.324 | |
111269 | 35513669090286481956632101123533870822542767657265 308446078420771099799583 | 74 | 244.329 | |
111269 | 35570551661036543927661918901945834060274250993128 796088363442145071700569 | 74 | 244.331 | |
111269 | 46514020109330422143061928575092118794406347141027 007847307602199573256591 | 74 | 244.718 | |
111269 | 55696150008189304710547044783643199593415111480844 192174167853917218867031 | 74 | 244.978 | |
111269 | 87396287769960560293399012146014580169579478160295 547725395822734917027151 | 74 | 245.628 | |
111269 | 11446726826445127327005637656396568485537032305185 4617567425007064655534527 | 75 | 246.018 | |
111269 | 11629958733580062697229821693505929076628552071618 1751336435551393939001207 | 75 | 246.041 | |
111269 | 15207977080574247957952787851535496325477906938236 9919789623626611243050273 | 75 | 246.428 | |
111269 | 15232335837481393178518831487179311540052866267801 4701490817270115153435239 | 75 | 246.430 | |
111269 | 19918644563299905515181300442649043556561970727906 4029369834593738666700721 | 75 | 246.817 | |
111269 | 32037088505009074001369300345952186501798898605433 6021018667884370756506871 | 75 | 247.502 | |
111269 | 41960569469122392859620439677828180159796519650503 7021802725303124480980967 | 75 | 247.892 | |
111269 | 11116078728377911754354077201106330293940638806308 45655826470830112446986319 | 76 | 249.297 | |
111269 | 13310455361702572300546385601913752306085087416377 77214489461586436984160279 | 76 | 249.557 | |
111269 | 13719205032683272956531406626747547598656199949064 92557628303433274926371401 | 76 | 249.601 | |
111269 | 17405487389074044891808800940336135196087486945644 30679162889398717452881281 | 76 | 249.944 | |
111269 | 17433365918474407930329029770022939529324142385182 18007302488099963508024583 | 76 | 249.946 | |
111269 | 17968725708175177851131443647355434326360950025756 32217844381576632438866777 | 76 | 249.990 | |
111269 | 22796833195968609168923857642108055284484008011631 39712272171560442982059537 | 76 | 250.333 | |
111269 | 47602254246736997558430096525385231095028990461974 45310980036871803159093489 | 76 | 251.396 | |
111269 | 56907247743679222977957937990246258087936382119834 96258981878393852835024103 | 76 | 251.653 | |
111269 | 74415063649845266067055162380064737863512392971234 67012867275442878400192817 | 76 | 252.040 | |
111269 | 10027879607266427753499212154109029909675523601725 490865290406806171856577703 | 77 | 252.471 | |
111269 | 13113009833279118331250573899735876068944760200214 424975870087752980032143217 | 77 | 252.858 | |
111269 | 15701591928982133252049454587275089029772538268864 808918410502845968926083497 | 77 | 253.117 | |
111269 | 20565156500062541225013727923032728669450335948506 572382871488785843803152569 | 77 | 253.507 | |
111269 | 42942271846469892731007769299387981540816427991483 562081114566149678699619993 | 77 | 254.569 | |
