0M | < | 1010 | All tracked exponents |
0M | < | 232 | GPU TF range |
0M | < | 1000M | PrimeNet range |
0M | < | 193M | low-PrimeNet, low-res |
0M | < | 385M | low-PrimeNet, high-res |
50M | < | 146M | PrimeNet wavefront |
Last-known PrimeNet details: Exponent is not assigned to anyone factored, 0 LL tests remaining
|
Trial Factoring | P-1 Factoring | Combined | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Limit | GHz-days | Probability | B1 | B2 | GHz-days | Probability | GHz-days | Probability | |
Actual | 268 | 536.5410 | 75.0000% | 10000000000 | 671544773439540 | 138,560.5619 | 32.9890% | 139,097.1029 | 83.2472% |
Target | 244 | 0.0000 | 61.3636% | 1600 | 26000 | 0.0000 | 5.0980% | 0.0000 | 63.3333% |
Difference | +24 | +536.5410 | +13.6364% | +9999998400 | +671544773413540 | +138,560.5619 | +27.8909% | +139,097.1028 | +19.9139% |
P-1 | GHz-days | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exponent | factor | digits | bits* | k | date found | min B1 | min B2 | min. TF | min. P-1 | normal P-1 |
111091 | 13278493205803353836626067984699545182007 | 41 | 133.286 | 59764036716760825974318657608175033 3 | 2023-03-10 | 1080338141 | 148287616658491 | 1.520e+12 | 30,592 | 57,131 |
GHz-Days | worth | Factor probability | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
date | userid | compid | b1 | b2 | e | stage | factor | digits | bits* | spent | saved | ||
2001-01-14 | ANONYMOUS | v4_computers | 1000000 | 25000000 | - | - | - | 0.009 | - | - | 3.943% | ||
2002-06-02 | ANONYMOUS | v4_computers | 32768 | 3276800 | - | - | - | 0.001 | - | - | 1.162% | ||
2002-07-20 | ANONYMOUS | v4_computers | 65536 | 6553600 | - | - | - | 0.002 | - | - | 1.720% | ||
2003-02-02 | ANONYMOUS | v4_computers | 131072 | 13107200 | - | - | - | 0.003 | - | - | 2.403% | ||
2003-09-29 | ANONYMOUS | v4_computers | 262144 | 26214400 | - | - | - | 0.006 | - | - | 3.202% | ||
2006-02-01 | Jocelyn Larouche | v4_computers | 2000000 | 2000000 | - | - | - | 0.008 | - | - | 2.100% | ||
2012-12-21 | alpertron | Manual testing | 100000000 | 2000000000 | - | - | - | 0.771 | - | - | 11.086% | ||
2018-05-16 | mikr | S065 | 1000000000 | 60000000000 | 12 | - | - | - | 15.96 | - | - | 17.228% | |
2023-02-24 | Jocelyn Larouche | Manual testing | 1000000 | 370915575030 | - | - | - | 76.52 | - | - | 12.491% | ||
2023-03-10 | Oliver Kruse | 5950X | 10000000000 | 671544773439540 | 41 | 133.286 | 138,561 | 0.001 | 277,121 | 32.989% |
date | userid | compid | b1 | b2 | start | factor | Smooth | digits | bits* | ghz-days | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-23 | Oliver Kruse | Manual testing | 10000000 | 4000000000 | 2 | 7 | - | - | 0.864 |
Bits | Factor | GHz-Days | worth | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
date | userid | compid | from | to | factor | bits* | digits | spent | saved | |
1999-09-14 | ANONYMOUS | v4_computers | 252 | 253 | - | - | 0.005 | - | - | |
2000-04-12 | ANONYMOUS | v4_computers | 21 | 254 | - | - | 0.022 | - | - | |
2022-03-07 | LordJulius | Manual testing | 254 | 255 | - | - | 0.022 | - | - | |
2000-12-14 | ANONYMOUS | v4_computers | 21 | 256 | - | - | 0.086 | - | - | |
2000-12-31 | ANONYMOUS | v4_computers | 21 | 256 | - | - | 0.086 | - | - | |
2002-05-05 | ANONYMOUS | v4_computers | 21 | 257 | - | - | 0.173 | - | - | |
2016-02-23 | Mark Rose | Manual testing | 257 | 258 | - | - | 0.173 | - | - | |
2009-01-02 | Sturle Sunde | gaudi.ifi | 258 | 259 | - | - | 0.346 | - | - | |
2009-01-04 | Sturle Sunde | nardi.ifi | 259 | 260 | - | - | 0.691 | - | - | |
2013-11-28 | LaurV | Manual testing | 260 | 261 | - | - | 1.383 | - | - | |
2015-08-13 | NR | Manual testing | 261 | 262 | - | - | 2.765 | - | - | |
2016-02-29 | Gordon Spence | Manual testing | 262 | 263 | - | - | 8.837 | - | - | |
2016-02-29 | Gordon Spence | Manual testing | 263 | 264 | - | - | 17.67 | - | - | |
2018-05-14 | chuenkit | Manual testing | 264 | 265 | - | - | 33.63 | - | - | |
2019-06-06 | Yxinity | Manual testing | 265 | 266 | - | - | 67.27 | - | - | |
2021-12-23 | LordJulius | Manual testing | 266 | 267 | - | - | 134.5 | - | - | |
2022-04-26 | 404_factor_not_found | Manual testing | 267 | 268 | - | - | 269.1 | - | - |
Total ECM effort: | 144.991 GHz-days |
Estimated T-Level: | 35.884 |
Digits | B1 | Complete | FacMiss |
---|---|---|---|
20 | 11000 | 375.699 | 0.000% |
25 | 50000 | 76.690 | 0.000% |
30 | 250000 | 12.253 | 0.000% |
35 | 1000000 | 1.607 | 20.050% |
40 | 3000000 | 0.177 | 83.797% |
45 | 11000000 | 0.017 | 98.328% |
50 | 44000000 | 0.001 | 99.858% |
B1 | B2 | factor | curves | GHz-days |
---|---|---|---|---|
50000 | 5000000 | 30 | 0.082 | |
250000 | 25000000 | 578 | 7.894 | |
1000000 | 100000000 | 1,548 | 84.57 | |
3000000 | 300000000 | 320 | 52.45 |
GHz-Days | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
date | userid | compid | b1 | b2 | factor | bits* | curve# | stage# | sigma | numcurves | spent |
2008-01-09 | Steve Scott | Abit | 50000 | 5000000 | 3 | 0.008 | |||||
2008-01-09 | Steve Scott | Abit | 50000 | 5000000 | 3 | 0.008 | |||||
2008-01-10 | Steve Scott | Abit-4 | 50000 | 5000000 | 3 | 0.008 | |||||
2008-01-10 | Team_Bundu | bundu2 | 50000 | 5000000 | 3 | 0.008 | |||||
2008-01-10 | harlee | P4_2600 | 50000 | 5000000 | 3 | 0.008 | |||||
2008-01-13 | Steve Scott | Abit-1 | 50000 | 5000000 | 3 | 0.008 | |||||
2008-01-19 | Sturle Sunde | lara-test | 50000 | 5000000 | 3 | 0.008 | |||||
2008-01-27 | S207114 | CS4 | 50000 | 5000000 | 3 | 0.008 | |||||
2008-02-04 | Scott Kurowski | UW1 | 50000 | 5000000 | 3 | 0.008 | |||||
2008-02-29 | Steve Scott | Abit-1 | 50000 | 5000000 | 3 | 0.008 | |||||
2009-09-07 | Sturle Sunde | v17 | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2009-09-18 | Sturle Sunde | v22 | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2009-09-28 | Sturle Sunde | v23 | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2009-10-03 | James Hintz | ron3 | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2009-10-14 | Sturle Sunde | v21 | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2009-10-22 | Sturle Sunde | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | ||||||
2009-10-27 | Sturle Sunde | v23 | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2009-11-01 | Dalos Lee | dalosdesk | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2009-11-06 | Sturle Sunde | v22 | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2009-11-19 | ANONYMOUS | v23 | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2009-11-21 | Sturle Sunde | v23 | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2009-11-28 | Dalos Lee | dalosdesk | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2009-12-04 | Dalos Lee | dalosdesk | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2009-12-10 | Sturle Sunde | v22 | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2009-12-17 | Sturle Sunde | v21 | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2009-12-23 | Jonathan Decker | WorkMachine | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2009-12-25 | James Hintz | 05_122109 | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2009-12-28 | Jonathan Decker | WorkMachine | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2009-12-30 | James Hintz | 07_122109 | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2010-01-01 | James Hintz | 10_122109 | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2010-01-03 | James Hintz | 12_122109 | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2010-01-05 | Dalos Lee | dalosdesk | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2010-01-07 | James Hintz | 05_122109 | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2010-01-10 | Sturle Sunde | v22 | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2010-01-14 | Sturle Sunde | v22 | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2010-01-15 | James Hintz | 06_122109 | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2010-01-17 | James Hintz | 05_122109 | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2010-01-18 | James Hintz | 09_122109 | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2010-01-20 | James Hintz | 12_122109 | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2010-01-22 | James Hintz | 08_122109 | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2010-01-23 | James Hintz | 10_122109 | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2010-01-25 | James Hintz | 10_122109 | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2010-01-28 | Jonathan Decker | WorkMachine | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2010-02-01 | James Hintz | 12_122109 | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2010-02-01 | OS1 | lillen | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2010-02-03 | Sturle Sunde | v22 | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2010-02-05 | Sturle Sunde | v22 | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2010-02-07 | Sturle Sunde | v22 | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2010-02-10 | Sturle Sunde | v22 | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2010-02-13 | Dalos Lee | dalosdesk | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2010-02-19 | Jonathan Decker | WorkMachine | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2010-02-22 | Sturle Sunde | v17 | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2010-03-02 | Sturle Sunde | v22 | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2010-03-09 | Jonathan Decker | WorkMachine | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2010-03-14 | Sturle Sunde | v22 | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2010-03-21 | Bud | laptop | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2010-03-26 | James Hintz | 11_122109 | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2010-04-04 | Sturle Sunde | v17 | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2010-04-14 | Dalos Lee | dalosdesk | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2010-04-21 | Corbyguy | home | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2010-04-28 | charger | FH526.3000.02 | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2010-05-11 | Lupo | hamlet | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2010-05-15 | rwhitworth | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | ||||||
2010-05-22 | charger | FH101.2400 | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2010-05-29 | Dalos Lee | dalosdesk | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2010-06-05 | Lupo | hamlet | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2010-06-11 | Dalos Lee | dalosdesk | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2010-06-17 | Dalos Lee | dalosdesk | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2010-06-25 | Corbyguy | home | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2010-06-28 | OS1 | lillen | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2010-07-23 | Lupo | hamlet | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2010-08-06 | James Hintz | 12_122109 | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2010-08-11 | Sturle Sunde | v22 | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2010-08-23 | barleks | rabo | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2010-08-25 | Sturle Sunde | v22 | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2010-08-30 | Maxim | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | ||||||
2010-09-07 | Sparky70 | Laptop2200 | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2010-09-08 | Maxim | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | ||||||
2010-09-12 | LordJulius | vaio | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2010-09-14 | Sturle Sunde | v22 | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2010-09-19 | Sturle Sunde | v17 | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2010-09-25 | Sturle Sunde | v22 | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2010-10-02 | Sturle Sunde | v17 | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2010-10-12 | Rhyled | Rhyled7 | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2010-10-17 | WileECoyote | grants | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2010-10-28 | WileECoyote | grants | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2010-11-01 | Kamil_Górski | thefault | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2010-11-05 | Sturle Sunde | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | ||||||
2010-11-10 | Sturle Sunde | v22 | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2010-11-14 | Sturle Sunde | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | ||||||
2010-11-17 | Sturle Sunde | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | ||||||
2010-11-19 | Kamil_Górski | thefault | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2010-11-23 | Sturle Sunde | v22 | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2010-11-25 | Kamil_Górski | thefault | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2010-11-28 | Kamil_Górski | thefault | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2010-12-02 | Sparky70 | Laptop2200 | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2010-12-09 | keffertje | snellemarcel | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2010-12-13 | sannerud.com | Jens2010 | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2010-12-18 | Martti Järvi | TEMP | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2010-12-23 | sannerud.com | Jens2010 | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2010-12-28 | Dalos Lee | dalosdesk | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2011-01-06 | James Hintz | 12_122109 | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2011-01-07 | Sturle Sunde | v22 | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2011-01-12 | keffertje | snellemarcel | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2011-01-15 | sannerud.com | Jens2010 | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2011-01-18 | Corbyguy | home | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2011-01-23 | Sparky70 | Laptop2200 | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2011-01-27 | Alex4369998 | UTC | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2011-01-27 | James Hintz | 12_122109 | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2011-02-01 | Sturle Sunde | v21 | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2011-02-02 | James Hintz | 12_122109 | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2011-02-07 | Sparky70 | Laptop2200 | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2011-02-12 | WileECoyote | grants | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2011-02-17 | Sturle Sunde | v21 | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2011-02-23 | Sturle Sunde | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | ||||||
2011-03-03 | Bud | laptop | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2011-03-08 | Bud | laptop | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2011-03-14 | Alex4369998 | UTC | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2011-03-19 | Alex4369998 | UTC | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2011-03-24 | Sturle Sunde | v22 | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2011-04-06 | James Hintz | 12_122109 | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2011-04-12 | WileECoyote | grants | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2011-04-22 | James Hintz | 12_122109 | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2011-04-30 | Sturle Sunde | v22 | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2011-05-03 | OS1 | lillen | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2011-05-16 | Aldo_Grid | Test_03 | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2011-05-18 | Sturle Sunde | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | ||||||
2011-05-24 | Sturle Sunde | v22 | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2011-06-01 | WileECoyote | grants | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2011-06-09 | Sturle Sunde | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | ||||||
2011-06-15 | Damian Silvestre | PcMa | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2011-06-23 | James Hintz | 12_122109 | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2011-06-28 | WileECoyote | grants | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2011-07-07 | Damian Silvestre | PcMa | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2011-07-18 | James Hintz | 12_122109 | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2011-07-23 | WileECoyote | grants | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2011-07-29 | James Hintz | 12_122109 | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2011-08-05 | Ph3n0m | Ph3n0m_i7_Alpha | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2011-08-08 | James Hintz | 12_122109 | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2011-08-08 | Chiorny Oriol | family-8 | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2011-08-11 | Damian Silvestre | PcMa | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2011-08-14 | Chiorny Oriol | ChiornyOriol | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2011-08-16 | Sturle Sunde | v22 | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2011-08-18 | Chiorny Oriol | family-8 | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2011-08-21 | Chiorny Oriol | family-8 | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2011-08-24 | Chiorny Oriol | ChiornyOriol | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2011-08-25 | Chiorny Oriol | family-8 | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2011-08-30 | Dalos Lee | dalosdesk | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2011-09-01 | Chiorny Oriol | ChiornyOriol | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2011-09-04 | Chiorny Oriol | family-8 | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2011-09-23 | Sturle Sunde | v21 | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2011-09-29 | Sturle Sunde | v22 | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2011-09-30 | Chiorny Oriol | family-8 | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2011-10-08 | Chiorny Oriol | family-8 | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2011-10-12 | Chiorny Oriol | TRABANT601 | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2011-10-15 | Chiorny Oriol | TRABANT601 | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2011-10-22 | Chiorny Oriol | TRABANT601 | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2011-10-31 | Sturle Sunde | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | ||||||
2011-11-11 | Damian Silvestre | PcMa | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2011-11-20 | Sturle Sunde | v22 | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2011-12-08 | Aldo_Grid | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | ||||||
2011-12-13 | Roman Maznichenko | Vlad | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2011-12-21 | Roman Maznichenko | Vlad | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2011-12-24 | Joe Bauer | Aaron | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2012-01-02 | mtl | kirahvi.eu.org | 250000 | 25000000 | 3 | 0.041 | |||||
2012-01-08 | Rde | 250000 | 25000000 | 113 | 1.543 | ||||||
2012-10-02 | mtl | kirahvi.eu.org | 1000000 | 100000000 | 3 | 0.164 | |||||
2012-10-30 | Ipergate | NOTB397 | 1000000 | 100000000 | 3 | 0.164 | |||||
2012-11-21 | sannerud.com | JimEmcLW7 | 1000000 | 100000000 | 3 | 0.164 | |||||
2012-12-24 | Russian GOD | 1000000 | 100000000 | 3 | 0.164 | ||||||
2013-01-18 | Russian GOD | 1000000 | 100000000 | 3 | 0.164 | ||||||
2013-02-07 | mtl | kirahvi.eu.org | 1000000 | 100000000 | 3 | 0.164 | |||||
2013-03-29 | mtl | kirahvi.eu.org | 1000000 | 100000000 | 3 | 0.164 | |||||
2013-03-30 | guyg | vilde | 1000000 | 100000000 | 3 | 0.164 | |||||
2013-04-26 | Agu | Aguda_s_MacBook_Pro | 1000000 | 100000000 | 3 | 0.164 | |||||
2013-05-23 | mtl | kirahvi.eu.org | 1000000 | 100000000 | 3 | 0.164 | |||||
2013-06-25 | mtl | kirahvi.eu.org | 1000000 | 100000000 | 3 | 0.164 | |||||
2013-07-25 | mtl | kirahvi.eu.org | 1000000 | 100000000 | 3 | 0.164 | |||||
2013-09-09 | lopper | lol1 | 1000000 | 100000000 | 3 | 0.164 | |||||
2013-09-12 | lopper | bestbuylolz7 | 1000000 | 100000000 | 3 | 0.164 | |||||
2013-09-16 | lopper | lolz5 | 1000000 | 100000000 | 3 | 0.164 | |||||
2013-09-19 | bayanne | iMac | 1000000 | 100000000 | 3 | 0.164 | |||||
2013-09-30 | lopper | lolz6 | 1000000 | 100000000 | 3 | 0.164 | |||||
2013-10-07 | lopper | lolz2 | 1000000 | 100000000 | 3 | 0.164 | |||||
2013-10-23 | lopper | lol1 | 1000000 | 100000000 | 3 | 0.164 | |||||
2013-11-21 | PowerTree | Work-Server | 1000000 | 100000000 | 3 | 0.164 | |||||
2013-11-27 | PowerTree | Work-Server | 1000000 | 100000000 | 3 | 0.164 | |||||
2014-01-12 | lopper | 1000000 | 100000000 | 3 | 0.164 | ||||||
2014-02-08 | Agu | Agu_s | 1000000 | 100000000 | 3 | 0.164 | |||||
2014-02-14 | Dmitry B. Khachaturov | 1000000 | 100000000 | 3 | 0.164 | ||||||
2014-03-21 | lopper | 1000000 | 100000000 | 3 | 0.164 | ||||||
2014-03-26 | Bruce | snowflake | 1000000 | 100000000 | 3 | 0.164 | |||||
2014-04-06 | LordJulius | Blackbox | 1000000 | 100000000 | 3 | 0.164 | |||||
2014-05-09 | Agu | Agu_s | 1000000 | 100000000 | 3 | 0.164 | |||||
2014-05-11 | LordJulius | Blackbox | 1000000 | 100000000 | 3 | 0.164 | |||||
2014-06-07 | LordJulius | Blackbox | 1000000 | 100000000 | 3 | 0.164 | |||||
2014-07-30 | LordJulius | Blackbox | 1000000 | 100000000 | 3 | 0.164 | |||||
2014-08-23 | lopper | 1000000 | 100000000 | 3 | 0.164 | ||||||
2014-09-06 | LordJulius | Blackbox | 1000000 | 100000000 | 3 | 0.164 | |||||
2014-11-13 | Agu | Agu_s | 1000000 | 100000000 | 3 | 0.164 | |||||
2014-12-23 | Agu | Agu_s | 1000000 | 100000000 | 3 | 0.164 | |||||
2015-01-28 | Andrzej Jakubowski | Golden | 1000000 | 100000000 | 3 | 0.164 | |||||
2015-02-10 | Andrzej Jakubowski | Golden | 1000000 | 100000000 | 3 | 0.164 | |||||
2015-02-28 | Andrzej Jakubowski | Golden | 1000000 | 100000000 | 3 | 0.164 | |||||
2015-03-30 | arnaud | 1000000 | 100000000 | 3 | 0.164 | ||||||
2015-05-10 | Agu | Agu_s | 1000000 | 100000000 | 3 | 0.164 | |||||
2015-05-28 | Andrzej Jakubowski | Golden | 1000000 | 100000000 | 3 | 0.164 | |||||
2015-06-13 | Andrzej Jakubowski | Golden | 1000000 | 100000000 | 3 | 0.164 | |||||
2015-06-29 | Agu | Agu_s | 1000000 | 100000000 | 3 | 0.164 | |||||
2015-07-28 | WileECoyote | S120 | 1000000 | 100000000 | 3 | 0.164 | |||||
2015-08-03 | Andrzej Jakubowski | Golden | 1000000 | 100000000 | 3 | 0.164 | |||||
2015-09-16 | lopper | win9400 | 1000000 | 100000000 | 3 | 0.164 | |||||
2015-09-30 | Andrzej Jakubowski | Golden | 1000000 | 100000000 | 3 | 0.164 | |||||
2015-10-19 | Bruce | DESK3 | 1000000 | 100000000 | 3 | 0.164 | |||||
2015-10-24 | Bruce | Desk8 | 1000000 | 100000000 | 3 | 0.164 | |||||
2015-11-04 | Kish | AndyHPLaptop | 1000000 | 100000000 | 3 | 0.164 | |||||
2015-11-09 | Bruce | DESK3 | 1000000 | 100000000 | 3 | 0.164 | |||||
2015-11-20 | Bruce | DESK3 | 1000000 | 100000000 | 3 | 0.164 | |||||
2015-12-04 | Bruce | DESK3 | 1000000 | 100000000 | 3 | 0.164 | |||||
2015-12-16 | Bruce | DESK3 | 1000000 | 100000000 | 3 | 0.164 | |||||
2015-12-29 | Bruce | DESK3 | 1000000 | 100000000 | 3 | 0.164 | |||||
2016-01-09 | lopper | 1000000 | 100000000 | 3 | 0.164 | ||||||
2016-01-24 | bukrat | 3po4maks | 1000000 | 100000000 | 3 | 0.164 | |||||
2016-01-24 | ANONYMOUS | 1000000 | 100000000 | 3 | 0.164 | ||||||
2016-01-27 | Kelly Lowder | 1000000 | 100000000 | 3 | 0.164 | ||||||
2016-01-29 | ANONYMOUS | Box | 1000000 | 100000000 | 3 | 0.164 | |||||
2016-01-30 | Bruce | Desk6 | 1000000 | 100000000 | 3 | 0.164 | |||||
2016-02-08 | FlamenSatanas | FSUbuntu | 1000000 | 100000000 | 3 | 0.164 | |||||
2016-02-09 | ANONYMOUS | 1000000 | 100000000 | 3 | 0.164 | ||||||
2016-02-12 | Sintax | cloud2 | 1000000 | 100000000 | 3 | 0.164 | |||||
2016-02-14 | ANONYMOUS | 1000000 | 100000000 | 3 | 0.164 | ||||||
2016-02-16 | ANONYMOUS | alix | 1000000 | 100000000 | 3 | 0.164 | |||||
2016-02-17 | C. van Someren | PC_Utr3 | 1000000 | 100000000 | 3 | 0.164 | |||||
2016-02-18 | basey | DC | 1000000 | 100000000 | 3 | 0.164 | |||||
2016-02-19 | swsmol | cbox | 1000000 | 100000000 | 3 | 0.164 | |||||
2016-02-22 | ANONYMOUS | 1000000 | 100000000 | 3 | 0.164 | ||||||
2016-02-24 | ANONYMOUS | 1000000 | 100000000 | 3 | 0.164 | ||||||
2016-02-25 | ANONYMOUS | 1000000 | 100000000 | 3 | 0.164 | ||||||
2016-03-02 | C. van Someren | PC_Utr3 | 1000000 | 100000000 | 3 | 0.164 | |||||
2016-03-08 | C. van Someren | PC_Utr3 | 1000000 | 100000000 | 3 | 0.164 | |||||
2016-03-08 | Michael Maurer | 1000000 | 100000000 | 3 | 0.164 | ||||||
2016-03-10 | C. van Someren | PC_Utr3 | 1000000 | 100000000 | 3 | 0.164 | |||||
2016-03-11 | giorgio | Colico | 1000000 | 100000000 | 3 | 0.164 | |||||
2016-03-17 | ANONYMOUS | alix | 1000000 | 100000000 | 3 | 0.164 | |||||
2016-03-19 | sannerud.com | 1000000 | 100000000 | 3 | 0.164 | ||||||
