| Last-known PrimeNet details: -unknown- L-L tests remaining
| Residue | Status |
---|
L-L | -unknown- | -unknown- |
---|
PRP | -unknown- | -unknown- |
---|
|
| Trial Factoring | P-1 Factoring | Combined |
---|
Limit | GHz-days | Probability | B1 | B2 | GHz-days | Probability | GHz-days | Probability | Prob over default TF |
---|
Actual | 276 | 137.8224 | 64.4737% | 935000 | 19868750 | 12.5150 | 3.9890% | 150.3374 | 68.4627% | 5.9627% |
---|
PrimeNet | 272 | 8.6124 | 62.5000% | 450000 | 24000000 | 11.0291 | 5.5136% | 19.6415 | 68.0136% | 5.5136% |
---|
GPU72 | 276 | 137.8224 | 64.4737% | 700000 | 26000000 | 13.2268 | 4.0525% | 151.0492 | 68.5261% | 4.0525% |
---|
Difference | - | - | - | +235000 | -6131250 | -0.7118 | -0.0635% | -0.7118 | -0.0635% | -0.0635% |
---|
Known prime factors (1 factor, 88.3 bits, 0.00007953% known):
P-1 results: | GHz-Days | worth | Factor probability |
---|
date | userid | compid | b1 | b2 | e | stage | factor | digits | bits* | spent | saved |
---|
2020-08-25T23:39:42 | Ge yong | WorkQQ2.96 | 935000 | 19868750 | 12 | | | 27 | 88.307 | 12.51 | 974.7 | 25.03 | 3.989% |
Trial Factoring results: | Bits | Factor | GHz-Days | worth |
---|
date | userid | compid | from | to | factor | bits* | digits | spent | saved |
---|
2010-05-02T13:41:00 | Donna Noble | ATH2-630-temp | 263 | 264 | | - | - | 0.018 | - | - |
2010-09-23T01:44:00 | Richard | UNKNOWN | 264 | 265 | | - | - | 0.034 | - | - |
2012-05-31T01:41:00 | omiXorp | LLB03-z800-18 | 265 | 266 | | - | - | 0.067 | - | - |
2014-11-08T21:49:00 | bunddog | debian | 266 | 267 | | - | - | 0.135 | - | - |
2014-11-11T22:22:00 | CSLatDD | tmsm7-32 | 267 | 268 | | - | - | 0.269 | - | - |
2014-11-12T20:29:00 | shauge | Manual testing | 268 | 269 | | - | - | 0.538 | - | - |
2014-11-13T03:36:00 | shauge | Manual testing | 269 | 270 | | - | - | 1.077 | - | - |
2014-11-13T03:36:00 | shauge | Manual testing | 270 | 271 | | - | - | 2.154 | - | - |
2019-01-20T11:18:19 | Niels_Mache_Nextcloud | Manual testing | 271 | 272 | | - | - | 4.307 | - | - |
2019-09-24T04:41:08 | Smok_bmv | Manual testing | 272 | 273 | | - | - | 8.614 | - | - |
2020-07-25T14:17:10 | Kriesel | Manual testing | 273 | 274 | | - | - | 17.23 | - | - |
2020-07-25T14:17:10 | Kriesel | Manual testing | 274 | 275 | | - | - | 34.46 | - | - |
2020-07-25T14:17:10 | Kriesel | Manual testing | 275 | 276 | | - | - | 68.91 | - | - |
ECM factoring results:
Exponent "111041383" not found
Lucas-Lehmer results:
Exponent "111041383" not found
PRP results:
Exponent "111041383" not found
P-1 factor-bounds graph:- X = B1; Y = B2
- size of marker relates to size of factor
- mouse-over any factor marker (circle) to see additional info
- mouse-over any stage bound text to see additional info
B1 = 935000, B2 = 19868750 (stage 2)
B1 = 935000 (stage 1)
102
103
104
105
106
102
103
104
105
106
107
108
TF factor-bounds graph:
276
275
274
273
272
271
270
269
268
267
266
265
264
250
260
270
280
290
2100
Last modified: 2020-08-25T23:39:42+00:00