| Last-known PrimeNet details: -unknown- L-L tests remaining
| Residue | Status |
---|
L-L | -unknown- | -unknown- |
---|
PRP | -unknown- | -unknown- |
---|
|
| Trial Factoring | P-1 Factoring | Combined |
---|
Limit | GHz-days | Probability | B1 | B2 | GHz-days | Probability | GHz-days | Probability | Prob over default TF |
---|
Actual | 276 | 142.0403 | 64.4737% | 5500000 | 5500000 | 32.7086 | 3.2044% | 174.7489 | 67.6781% | 5.1781% |
---|
PrimeNet | 272 | 8.8760 | 62.5000% | 450000 | 22000000 | 9.6586 | 5.4125% | 18.5345 | 67.9125% | 5.4125% |
---|
GPU72 | 276 | 142.0403 | 64.4737% | 700000 | 24000000 | 11.7123 | 3.9781% | 153.7527 | 68.4518% | 3.9781% |
---|
Difference | - | - | - | +4800000 | -18500000 | +20.9962 | -0.7737% | +20.9962 | -0.7737% | -0.7737% |
---|
Known prime factors (1 factor, 89.8 bits, 0.00008330% known):
P-1 results: | GHz-Days | worth | Factor probability |
---|
date | userid | compid | b1 | b2 | e | stage | factor | digits | bits* | spent | saved |
---|
2021-03-05T20:44:11 | pfrakes | Manual testing | 5500000 | 5500000 | | | | 28 | 89.752 | 32.71 | 883.8 | 65.42 | 3.204% |
Trial Factoring results: | Bits | Factor | GHz-Days | worth |
---|
date | userid | compid | from | to | factor | bits* | digits | spent | saved |
---|
2010-04-25T09:56:00 | oodaira | Linux01 | 263 | 264 | | - | - | 0.018 | - | - |
2010-09-08T11:55:00 | Commaster | Core-i7 | 264 | 265 | | - | - | 0.035 | - | - |
2012-05-19T16:08:00 | omiXorp | LLB03-z800-13 | 265 | 266 | | - | - | 0.069 | - | - |
2013-09-20T03:08:00 | sheng | Manual testing | 266 | 267 | | - | - | 0.139 | - | - |
2013-09-21T16:51:00 | PascalBieri | Manual testing | 267 | 268 | | - | - | 0.277 | - | - |
2013-09-24T15:20:00 | PascalBieri | Manual testing | 268 | 269 | | - | - | 0.555 | - | - |
2013-09-25T13:34:00 | Adam Stinchcombe | Manual testing | 269 | 270 | | - | - | 1.110 | - | - |
2013-09-30T13:45:00 | Adam Stinchcombe | Manual testing | 270 | 271 | | - | - | 2.219 | - | - |
2013-09-30T13:45:00 | Adam Stinchcombe | Manual testing | 271 | 272 | | - | - | 4.439 | - | - |
2020-02-14T08:58:17 | Niels_Mache_Nextcloud | Manual testing | 272 | 273 | | - | - | 8.878 | - | - |
2020-02-14T08:58:17 | Niels_Mache_Nextcloud | Manual testing | 273 | 274 | | - | - | 17.76 | - | - |
2021-02-01T10:34:10 | Jon Pace | Manual testing | 274 | 275 | | - | - | 35.51 | - | - |
2021-02-01T10:34:10 | Jon Pace | Manual testing | 275 | 276 | | - | - | 71.02 | - | - |
ECM factoring results:
Exponent "107744017" not found
Lucas-Lehmer results:
Exponent "107744017" not found
PRP results:
Exponent "107744017" not found
P-1 factor-bounds graph:- X = B1; Y = B2
- size of marker relates to size of factor
- mouse-over any factor marker (circle) to see additional info
- mouse-over any stage bound text to see additional info
B1 = 5500000 (stage 1)
104
105
106
107
104
105
106
107
108
109
TF factor-bounds graph:
276
275
274
273
272
271
270
269
268
267
266
265
264
250
260
270
280
290
2100
Last modified: 2021-03-05T20:44:11+00:00