0M | < | 1010 | All tracked exponents |
0M | < | 232 | GPU TF range |
0M | < | 1000M | PrimeNet range |
0M | < | 193M | low-PrimeNet, low-res |
0M | < | 385M | low-PrimeNet, high-res |
50M | < | 146M | PrimeNet wavefront |
Last-known PrimeNet details: Exponent is not assigned to anyone 0 primality tests remaining
|
Trial Factoring | P-1 Factoring | Combined | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Limit | GHz-days | Probability | B1 | B2 | GHz-days | Probability | GHz-days | Probability | |
Actual | 267 | 29,448.8776 | 85.0746% | 10000000000 | 10000000000 | 0.1913 | 11.0580% | 29,449.0690 | 86.7251% |
Target | 244 | 0.0023 | 77.2727% | 500 | 50000 | 0.0000 | 0.6075% | 0.0023 | 77.4108% |
Difference | +23 | +29,448.8753 | +7.8019% | +9999999500 | +9999950000 | +0.1913 | +10.4505% | +29,449.0666 | +9.3143% |
P-1 | GHz-days | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exponent | factor | digits | bits* | k | date found | min B1 | min B2 | min. TF | min. P-1 | normal P-1 |
1009 | 3454817 | 7 | 21.720 | 1712 24 | - | 16 | 107 | 3.795e-10 | 4.010e-10 | 6.230e-10 |
1009 | 198582684439 | 12 | 37.531 | 98405691 3 | - | 1931 | 16987 | 3.508e-5 | 5.264e-8 | 7.519e-8 |
1009 | 20649907789079 | 14 | 44.231 | 10232858171 23 | - | 113 | 3937229 | 0.0032 | 4.106e-6 | 7.665e-6 |
1009 | 21624641697047 | 14 | 44.298 | 10715877947 89 | - | 9227 | 13049 | 0.0026 | 1.805e-7 | 3.593e-7 |
1009 | 30850253615723594284324529 | 26 | 84.673 | 15287538957246577940696 23 | - | 81761 | 2126639 | 5.443e+9 | 3.696e-6 | 4.140e-6 |
1009 | 1134327302421596486779379019599 | 31 | 99.840 | 562104708831316395827244311 43 | - | 83 | 157496416035672848368519 | 1.356e+14 | 1.642e+11 | 3.066e+11 |
1009 | 32801629399316220386255938566077541078836238345868 341181567256008155638984594836583203447 | 89 | 294.043 | 16254523983803875315290356078333766639661168655038 821199983774037738175909115379872747 3 | 2013-07-12 | 3293864083 | 28672717646985498845922706848936398759256422796338074331129319595879 | 1.557e+14 | 2.989e+55 | 5.582e+55 |
1009 | 116 | 382.663 | 2013-07-12 |
exponent | prime factors | composite factor | digits | bits* |
---|---|---|---|---|
1009 | 686066834105492663 | 18 | 59.251 | |
1009 | 71341652478142543543 | 20 | 65.951 | |
1009 | 74709179753866825399 | 20 | 66.018 | |
1009 | 4100714122173123227441681 | 25 | 81.762 | |
1009 | 4294279398231125839151633 | 25 | 81.829 | |
1009 | 446546857015893370293149713 | 27 | 88.529 | |
1009 | 14167216861423783069260386027377 | 32 | 103.482 | |
1009 | 14835949467758663478240327266161 | 32 | 103.549 | |
1009 | 106581980645913340834587216306193 | 33 | 106.394 | |
1009 | 1542737672915077685876068612017521 | 34 | 110.249 | |
1009 | 3918893247970272709665673886353958383 | 37 | 121.560 | |
1009 | 6126326178634357292410881986674304231 | 37 | 122.204 | |
1009 | 88676473594014406360596726380062416007 | 38 | 126.060 | |
1009 | 637054892434393232518591135949318018791 | 39 | 128.905 | |
1009 | 667125680703051413707454092224648965863 | 39 | 128.971 | |
1009 | 225257760747330015672700459261405413319961 | 42 | 137.371 | |
1009 | 21165335829491014357895086072556159720430727 | 44 | 143.925 | |
1009 | 23423754197640695711051840463856144699159321 | 44 | 144.071 | |
1009 | 24529421482044897844531883821866146433424153 | 44 | 144.137 | |
1009 | 306360988472652069339497700442188095882055719 | 45 | 147.780 | |
1009 | 2200908072315513124390181472527015029725466247 | 46 | 150.625 | |
1009 | 2304797142829473975950545424537285066295912071 | 46 | 150.691 | |
1009 | 778224341211808442756311982564110865829827702137 | 48 | 159.091 | |
1009 | 80924784205830435434368986315818094261115507899257 | 50 | 165.791 | |
1009 | 84744662336333907836552109269808134422683131995001 | 50 | 165.858 | |
1009 | 12650807067462019980367653675108596882282982529324 9 | 51 | 166.436 | |
1009 | 13247960853220713055266019505832666908551981230585 7 | 51 | 166.502 | |
1009 | 13776083790244571312760558688072591891250906075210 177 | 53 | 173.202 | |
1009 | 46515519882067839146922283596041161678842780307285 05919 | 55 | 181.602 | |
1009 | 48711183656401496530906663666718542452856338974398 55167 | 55 | 181.668 | |
1009 | 34994284962945848022922365987954824114294385465967 443871 | 56 | 184.513 | |
1009 | 43706223320387933482513836166877657355058246853014 6630433 | 57 | 188.156 | |
1009 | 45769280371041424215454983711082296791002830139108 3963169 | 57 | 188.222 | |
1009 | 50653029172368068394458980572171484457290741254366 8225087 | 57 | 188.369 | |
1009 | 47593848471961379129037495085050887699955781574039 398072609 | 59 | 194.923 | |
1009 | 16070260885240596583805260304642413806781457773287 364633561823 | 62 | 203.322 | |
1009 | 16828822538625804904041736704906155468134977844651 468108489439 | 62 | 203.389 | |
1009 | 12089885059282968582900857969540812158207418591237 7246532076607 | 63 | 206.233 | |
1009 | 17499694628619313294633959188340777141828382682818 78226390394079 | 64 | 210.089 | |
1009 | 27356917001233607716347619999188593486651088861062 90579792335703 | 64 | 210.733 | |
1009 | 69492590479651181457812442435812993120766696181376 40880082237623369 | 67 | 222.044 | |
1009 | 10058814508015829464336817115093161562976360443392 3257449962944321193 | 69 | 225.900 | |
1009 | 72262875762958559198582753795078786957094108777767 8770063994639284809 | 69 | 228.744 | |
1009 | 75673887376806361650277046219409984049570533841372 2197294234158948937 | 69 | 228.811 | |
1009 | 94513141923450888909768935482736738983771454865710 76502006417856431351 | 70 | 232.454 | |
1009 | 24008418296313705577053520893876813745450783500125 430052403075939254818473 | 74 | 243.764 | |
1009 | 34751363362139723902491729495114811151517300657959 3446533508629410911036681 | 75 | 247.620 | |
1009 | 24965501165475720061477007371805270951874699760528 16835356179767710025974953 | 76 | 250.465 | |
1009 | 26143943256547602393752519398860334286418512301424 80480489474174317489679529 | 76 | 250.531 | |
1009 | 14350155854290260926366259732915760421443528435841 4182983527887288882858293387151 | 81 | 266.275 | |
1009 | 15027523697220763203204677946314110819281888655293 9899932690601620731324185491343 | 81 | 266.342 | |
1009 | 15626587963722007024895745733044791192609257176157 563628123084737255762708127259023 | 83 | 273.042 | |
1009 | 49577162398051516382845902351692828671930266580128 3412412602864979716409840584916856367 | 87 | 287.995 | |
1009 | 51917344337061145467405975848451077398338996718416 8166265758346219530131228546645149231 | 87 | 288.062 | |
1009 | 53987001749062173143729245586200606373676736049561 145501021311242711742352004092636063791 | 89 | 294.762 | |
1009 | 31031697864580829009446130917788145040545705868430 93692506630482229718352702299539218424443097 | 94 | 310.573 | |
1009 | 11332362687645746656618358290904031223736177645335 7824875878642700328240209840979539873183154199 | 96 | 315.764 | |
1009 | 65138356200894381153380417409571464900635963407953 64136299558803322698066876202815471063083338061233 | 100 | 331.574 | |
1009 | 10720883732141754593592765367900008588454299391125 49642146467960272542887012790038718397947922704824 9 | 101 | 332.293 | |
1009 | 67735062242742273935073307575366432584854802701903 51973630787420235139902169012624484579988670217553 13 | 102 | 338.275 | |
1009 | 70932348283953627923483947718802481366123812839940 01415893973441193698638843315588603182271497401210 09 | 102 | 338.341 | |
1009 | 22504110035490532321317827353368345965362043719317 61753927803284621891376731104238233729174838875069 4809361 | 107 | 353.295 | |
1009 | 23401224453228413460954815925760473252351031490618 22123448319610281450533139184168828394318271767499 625192721 | 109 | 359.995 | |
1009 | 24505828270132382096172704180603003226586777270424 30398965456964218449035035274703187128036566783715 643950353 | 109 | 360.061 | |
1009 | 13451010490806512602853957412570980491791388375585 71124441863507367645670371446365652228552911552007 59069350674407 | 114 | 375.806 | |
1009 | 14085936135789606461238431627324927064099142749797 30424741392126954415180272685967496075289811967648 51187921278951 | 114 | 375.872 | |
1009 | 10119385859778805780491056156306613410308787805349 58086618604203320924150571510704387997518263762587 379807379451463 | 115 | 378.717 | |
1009 | 14647464513264784604863914046209233735846328795297 79289887815166733205148818235827161505951498805493 4094381108660711 | 116 | 382.572 | |
1009 | 37207783791559300630970007755272363416459020158976 87320081525910994827629360461051946284004984972147 8741963513617357753 | 119 | 393.883 | |
1009 | 46470779710816683451054100586226237109709249013575 90016430865556933367511975669218643535292484229372 20845696888902768519 | 120 | 397.526 | |
1009 | 48664331622840240825596374639419822544809808057426 47326813782123868271789864140116166888344522312635 52886500629181656967 | 120 | 397.592 | |
1009 | 34960626297923434450138769156762745222362775359314 42291937426317904585211105014897201628422055457470 843743991254365047271 | 121 | 400.437 | |
1009 | 50604309407323903354222132933382446267575406109584 33496952351930887711612624771045686632506839248698 3243147458679871594887 | 122 | 404.293 | |
1009 | 12854608397540352832798590928304680076136070264857 60041410209710324541740598421997010190506725016652 10022874160224979060146201 | 126 | 415.603 | |
1009 | 20095348089089332906475245071496644705881156382983 47173230735070547180764387964317129923237884879050 58458452674213409845884257 | 126 | 416.248 | |
1009 | 29087328232691114508389959475767879271335645937532 60634271095029665382485708217590338974814545077303 831661425944172942430376129 | 127 | 420.103 | |
1009 | 20896438488654225478660301042361113117009551265625 09200331631329930776101562720070393373577615419261 3523914750657449134121972577 | 128 | 422.948 | |
1009 | 21882809341188056981308112596491962150876919325137 21790872514922114419665657908019346739300288531537 4520385475121258724286929761 | 128 | 423.015 | |
1009 | 73888215873537595489554506405386344828284095390052 44023936412477366878556824868884621989033406038269 785055787131927434056969105567 | 130 | 431.414 | |
1009 | 69425750199103341843950086752172823572838219051589 80885979488444222599406880533718213850010939724186 90348256092567949963528311115969 | 132 | 437.968 | |
1009 | 76833730433168776947439336252083581374264228789006 48147729395532274385234921158114793618010724904762 07292398277821498546850009379487 | 132 | 438.114 | |
1009 | 80460499283366277491083572639073171189179490450214 84350245034195832849202301264440564203776784365991 55382900209723414053630042655391 | 132 | 438.181 | |
1009 | 10049139606288121815253227462619395736055800229096 85864471056171710346772312700717080212595186218033 5591789032596169732448484766863393 | 134 | 441.824 | |
1009 | 72193370930056925305508745266266893735567586874853 08347962125556377454098872611865436223723296569926 2476850587122116445199870932553409 | 134 | 444.668 | |
1009 | 75601101719695299455991949636274571202206145792112 58776376809385674573006049256809675443829204923660 6254394586002001702064797816108737 | 134 | 444.735 | |
1009 | 25527026429956753503643623115593763568061797358317 48014304392474581920727505402304536308628642474891 7103997079331764141946395834387666239 | 137 | 453.134 | |
1009 | 26544647807392885446722152535241464235269142011214 90053179402708462559477415461071467694299495858329 539049301540988436145132708854411138879 | 139 | 459.834 | |
1009 | 27797630075266163270291287517420485606828751965873 98949846049830534465658254684751075670079949883296 184202485153856016170519983076569968447 | 139 | 459.901 | |
1009 | 41496708502913961400127522903719396975998914023306 20713374905785417292062909922545054191717602432772 778244246709745589186037467594602629303 | 139 | 460.479 | |
1009 | 43455470220399494048746598451798442582075229774721 84984342745812565664631169602335308210373927971199 525376809778644006505547078020820689079 | 139 | 460.546 | |
1009 | 45187799506152995831004407821671172419040935456239 49362138595901766821168193104977174076930230894974 73257900076576056702671453781788475880119 | 141 | 467.246 | |
1009 | 15257848444881146011380923400043126796298491301412 97322353116407349860683069069224954485183034890680 00505583877808133698299212470070857120702793 | 144 | 475.645 | |
1009 | 15978061938993111124665957741561801995691857123405 82830700086578037838821930864869011253149724461745 84941736400564131652481752583085620575160649 | 144 | 475.712 | |
1009 | 11478695664486140604614094249583677040598274558369 65400499304034393318804504719312544122915191259942 714050695077719385317401254005364611346223337 | 145 | 478.557 | |
1009 | 14336353397991170338250436829565913590242964014925 66806111975188085801271290626987733648746723208398 4751415453685023127194938405682782271960702551 | 146 | 482.199 | |
1009 | 15013069726042991883100857702344694000607739910461 52171105205205993067178406347203126250543942271167 5630663733829025550623474639446657670581843543 | 146 | 482.266 | |
1009 | 16615018908647705911464479806113399657188547328908 87793310232329627694617861341123827372790156072687 6078008663651452510518295231264197627110274889 | 146 | 482.412 | |
1009 | 15611557792644897459788315521724253488323374751011 89586345557747755434380783339835792561293786950988 392068438568856262489353283940037116874725083223 | 148 | 488.966 | |
1009 | 52713074190798946219601007638166795189007564822473 66391320026567091223635498632532549579636597051914 42302699775977463039156990328212788385175061203881 | 150 | 497.365 | |
1009 | 55201280013886363196385070126829320085350154751513 55353410781011276952205266724774162850572971615755 41024654926187771623232051013838114418614787896233 | 150 | 497.432 | |
1009 | 39656792919493014825211051253063930362368609114922 97294056804066190622492222580861205749097492323101 50752848021632125362410824815905175047732527046432 9 | 151 | 500.277 | |
1009 | 57401849780917541393927979730317277063449165517218 98293420676926347363036595864957397912580768632574 38311976573303202080312851759904814535002385611903 13 | 152 | 504.132 | |
1009 | 89735145298231804099628308908689898181135663607297 73855424841241430992906034367094977600170071516361 75870614121704970037695761546422740707484341707682 41 | 152 | 504.777 | |
1009 | 22794701989119686787750653457368798448784165483926 03087587145461010480309648854069292185751314547325 34805546392067359274278543079690205428104947905888 552943 | 156 | 516.088 | |
1009 | 32994550568840055512376256656947051471729640721415 28048774829219442323106538173974503447946979783480 82766545240140448338024895024637668442297230973683 2752271 | 157 | 519.943 | |
1009 | 23703400701053970251126415929142259597362788950904 53170690520313553716288941924380491948201827237082 60746787835006715001332362237638208346897588667462 23536623 | 158 | 522.788 | |
1009 | 24822268089395961689337358171185196985243344266208 27992400789201544555120772343066313453735182768826 41940812258570436580685375481544136951439926134979 55385839 | 158 | 522.854 | |
1009 | 31001850547380130674406557529899330796445656993677 35512187728374319689861864693402396922768676596594 23821278746810639947072195781852757378280893096551 022066897 | 159 | 526.497 | |
1009 | 78751523941944508948996349325626500150433164244680 87821248559120171844551940125069109821300799270446 91699293369602977965885173366946076446509251809378 172812876431 | 162 | 537.808 | |
1009 | 11399013421258829406510120189478384152440658216823 77750888410915942606838796089459607207852584085462 58825926752690630330583015375433363577481199262080 75318702639407 | 164 | 541.663 | |
1009 | 81890911699813174341085810901071473875382118434997 14151805511318110709448213472362438051010792169736 02268435307774394100758067708750522046403686587355 87760125262991 | 164 | 544.508 | |
1009 | 85756393773802688175671423744899528692967454907748 89102222117346912555288681343955331847293022927848 58382031184717539996373706865021870590162831289871 65732238136463 | 164 | 544.575 | |
1009 | 47070849415485719490875306387539203215625139148384 30483567425991551569764826883144486331173437917047 70677768991220224825555919547953482568012996950006 7559268159768709497 | 169 | 560.319 | |
1009 | 49292726310567777022746139487223881155486331740414 78863198238120248811609469757370963742341540256538 47131689472590358807567060815937070166783943183281 1366357766626259321 | 169 | 560.385 | |
1009 | 51257754716182477677285539172129764588259948338501 70732960933515412166196589866263538734690388056417 23439635086395366452105252660460204404386403227946 270874077604875452281 | 171 | 567.086 | |
1009 | 16262117076506012695430735338787902743579639635720 36188794696396185421960020991794458483320562326426 10071865783294048347115262530490200678517495808383 14904908145927653638297049 | 176 | 582.039 | |
1009 | 17029734883409683571039274938483234742195382216442 45988171794742788363857819347875108084342517308447 34718596202862620564448241034693326094239800223663 37866286040222433348599257 | 176 | 582.105 | |
1009 | 17708616237529739898160659458603983690551846993897 74530113589344491571378280401199500010076684239390 72204854977027518073996291268065314199974902044076 3651702368168642995423087577 | 178 | 588.806 | |
1009 | 10178902529855328971329555903517018344789782085007 12690069854396405953142838828250117524562474673773 95818705164026963558150184396286533983753703059637 465295033769714178868215225755359 | 183 | 604.616 | |
1009 | 35166245501487198070741862337920954766891600573578 06713769064156228025819083012098586275856355065023 72490191518668142159077745605425454478150017143387 528938192683182630294950721598452114303 | 189 | 626.337 |
GHz-Days | worth | Factor probability | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
date | userid | compid | b1 | b2 | e | stage | factor | digits | bits* | spent | saved | ||
unknown | 10000000000 | 10000000000 | - | skipped known factor: 3454817 skipped known factor: 198582684439 skipped known factor: 20649907789079 skipped known factor: 21624641697047 skipped known factor: 30850253615723594284324529 | - | - | 0.191 | - | - | 11.058% |
Bits | Factor | GHz-Days | worth | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
date | userid | compid | from | to | factor | bits* | digits | spent | saved | |
2000-08-01 | ANONYMOUS | v4_computers | ? | ? | 103.549 | 32 | 5.61819e+13 | 4.60948e-8 | 1.94521e+14 | |
2002-09-22 | ANONYMOUS | v4_computers | ? | ? | 103.549 | 32 | 5.61819e+13 | 4.60948e-8 | 1.94521e+14 | |
2009-10-25 | Carsten Kossendey | v4_computers | ? | ? | 110.249 | 34 | 2.01043e+13 | 4.60948e-8 | 6.96080e+13 | |
2022-11-04 | omylist | Manual testing | 21 | 238 | skipped known factors(?) | - | - | 3.62921e-5 | - | - |
Total ECM effort: | 27,102.185 GHz-days |
Estimated T-Level: | 56.116 |
Digits | B1 | Complete | FacMiss |
---|---|---|---|
20 | 11000 | 4,060.250 | 0.000% |
25 | 50000 | 1,530.444 | 0.000% |
30 | 250000 | 668.390 | 0.000% |
35 | 1000000 | 237.792 | 0.000% |
40 | 3000000 | 73.586 | 0.000% |
45 | 11000000 | 19.863 | 0.000% |
50 | 44000000 | 4.863 | 0.773% |
55 | 110000000 | 1.087 | 33.708% |
60 | 260000000 | 0.223 | 79.990% |
65 | 800000000 | 0.043 | 95.810% |
70 | 2400000000 | 0.008 | 99.235% |
75 | 7200000000 | 0.001 | 99.883% |
B1 | B2 | factor | curves | GHz-days |
---|---|---|---|---|
500000 | 50000000 | 0 | 0.00000e+0 | |
500000 | 5000000000 | 0 | 0.00000e+0 | |
260000000 | 26000000000 | 1,101 | 78.81 | |
260000000 | 3178559884516 | 512 | 1,482 | |
500000000 | 50000000000 | 24 | 3.304 | |
1000000000 | 1000000000 | 1,951 | 364.2 | |
1000000000 | 10000000000000 | 2,754 | 25,174 |
GHz-Days | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
date | userid | compid | b1 | b2 | factor | bits* | curve# | stage# | sigma | numcurves | spent |
2009-10-12 | Carsten Kossendey | durandal | 260000000 | 26000000000 | 1 | 0.072 | |||||
2010-08-23 | James Hintz | NEW_OMFG | 260000000 | 26000000000 | 100 | 7.158 | |||||
2010-08-27 | James Hintz | NEW_OMFG | 260000000 | 26000000000 | 100 | 7.158 | |||||
2010-08-29 | James Hintz | NEW_OMFG | 260000000 | 26000000000 | 100 | 7.158 | |||||
2010-09-01 | James Hintz | NEW_OMFG | 260000000 | 26000000000 | 100 | 7.158 | |||||
2010-09-25 | James Hintz | NEW_OMFG | 260000000 | 26000000000 | 100 | 7.158 | |||||
2010-09-29 | James Hintz | NEW_OMFG | 260000000 | 26000000000 | 100 | 7.158 | |||||
2010-10-02 | James Hintz | NEW_OMFG | 260000000 | 26000000000 | 100 | 7.158 | |||||
2010-10-30 | James Hintz | NEW_OMFG | 260000000 | 26000000000 | 100 | 7.158 | |||||
2010-10-30 | James Hintz | NEW_OMFG | 260000000 | 26000000000 | 100 | 7.158 | |||||
2010-11-02 | James Hintz | NEW_OMFG | 260000000 | 26000000000 | 100 | 7.158 | |||||
2010-12-09 | James Hintz | NEW_OMFG | 260000000 | 26000000000 | 100 | 7.158 | |||||
2012-09-13 | Never Odd Or Even | Tquad | 500000000 | 50000000000 | 24 | 3.304 | |||||
2012-09-19 | Never Odd Or Even | Note | 500000 | 50000000 | 0 | - | |||||
2012-09-19 | Never Odd Or Even | Note | 500000 | 5000000000 | 0 | - | |||||
2013-03-05 | Luigi Morelli | Manual testing | 260000000 | 3178559884516 | 512 | 1,482 | |||||
2013-05-16 | Never Odd Or Even | Note | 1000000000 | 10000000000000 | 1 | 9.141 | |||||
2013-05-25 | Never Odd Or Even | Manual testing | 1000000000 | 10000000000000 | 134 | 1,225 | |||||
2013-05-31 | Never Odd Or Even | Dad | 1000000000 | 1000000000 | 4 | 0.747 | |||||
2013-05-31 | Never Odd Or Even | Dad | 1000000000 | 1000000000 | 4 | 0.747 | |||||
2013-05-31 | Never Odd Or Even | Dad | 1000000000 | 1000000000 | 4 | 0.747 | |||||
2013-05-31 | Never Odd Or Even | Dad | 1000000000 | 1000000000 | 4 | 0.747 | |||||
2013-05-31 | Never Odd Or Even | Dad | 1000000000 | 1000000000 | 4 | 0.747 | |||||
2013-05-31 | ANONYMOUS | dad | 1000000000 | 1000000000 | 22 | 4.106 | |||||
2013-06-01 | Never Odd Or Even | Manual testing | 1000000000 | 10000000000000 | 710 | 6,490 | |||||
2013-06-14 | Never Odd Or Even | Notebook | 1000000000 | 1000000000 | 292 | 54.50 | |||||
2013-06-14 | Never Odd Or Even | Notebook | 1000000000 | 1000000000 | 286 | 53.38 | |||||
2013-06-14 | Never Odd Or Even | Notebook | 1000000000 | 1000000000 | 174 | 32.48 | |||||
2013-06-14 | Never Odd Or Even | Notebook | 1000000000 | 1000000000 | 174 | 32.48 | |||||
2013-06-16 | Never Odd Or Even | Manual testing | 1000000000 | 10000000000000 | 926 | 8,464 | |||||
2013-07-02 | Never Odd Or Even | Dad | 1000000000 | 1000000000 | 257 | 47.97 | |||||
2013-07-02 | Never Odd Or Even | Dad | 1000000000 | 1000000000 | 214 | 39.94 | |||||
2013-07-02 | Never Odd Or Even | Dad | 1000000000 | 1000000000 | 256 | 47.78 | |||||
2013-07-02 | Never Odd Or Even | Dad | 1000000000 | 1000000000 | 256 | 47.78 | |||||
2013-07-04 | Never Odd Or Even | Manual testing | 1000000000 | 10000000000000 | 983 | 8,985 |
date | userid | compid | cofactors | res64 | PRP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-01-02 | ATH | Manual testing |
| PRP |